Ministry of Transportation / Ministère des Transports
Home
Home > Road Safety > ORSAR > 2002 > Place of Collision
Text size Enlarge Text Shrink Text
Search Search  |  

ORSAR 2002 - Place of Collision in Ontario

4. Place of Collision

This section lists the number and class of collisions, and the number of persons killed and injured by place of collision in Ontario. The number of collisions and injuries are highlighted against motor vehicle registrations in each jurisdiction.

Please note that, as a result of changes in municipal composition, the statistics found in Table 4.1 are not necessarily comparable from year to year. To obtain fatality or injury rates per capita, the population figures by municipality may be obtained through Statistics Canada’s website at: www.statcan.ca



4a. Place of Collision in Ontario

Legend:

T — Town
C — City
V — Village
TP — Township
M — Municipality
Other Areas — Jurisdictions with less than 1,500 population.

Table 4.1

Place of collision in Ontario
Location Total Collisions Fatal Collisions Personal Injury Collisions Property Damage Collisions Persons Killed Persons Injured Motor Vehicle Registrations*
ONTARIO 244,642 770 56,516 187,356 873 84,192 7,671,216
BLIND RIVER T 30 0 5 25 0 8
ELLIOT LAKE C 70 0 10 60 0 18
MICHIPICOTEN TP 7 0 1 6 0 1
SAULT STE. MARIE C 1631 1 395 1235 1 577
PROVINCIAL HIGHWAY 670 7 153 510 9 232
OTHER AREAS 359 2 71 286 2 112
ALGOMA 2,767 10 635 2,122 12 948 105,819
BRANTFORD C 1624 3 330 1291 3 454
PROVINCIAL HIGHWAY 226 2 54 170 2 77
OTHER AREAS 602 4 125 473 4 178
BRANT 2,452 9 509 1,934 9 709 82,987
KINCARDINE M 139 0 24 115 0 31
PROVINCIAL HIGHWAY 249 4 56 189 6 99
OTHER AREAS 854 6 179 669 6 279
BRUCE 1,242 10 259 973 12 409 59,504
COCHRANE T 85 0 14 71 0 16
HEARST T 76 0 14 62 0 19
KAPUSKASING T 80 0 13 67 0 20
SMOOTH ROCK FALLS T 8 0 0 8 0 0
TIMMINS C 718 1 172 545 1 238
PROVINCIAL HIGHWAY 393 7 95 291 10 149
OTHER AREAS 302 2 61 239 2 87
COCHRANE 1,662 10 369 1,283 13 529 81,167
AMARANTH TP 105 0 21 84 0 33
MELANCTHON TP 79 1 13 65 1 21
MONO T 137 4 28 105 5 48
MULMUR TP 92 0 18 74 0 25
ORANGEVILLE T 303 0 44 259 0 61
SHELBURNE TM 59 0 12 47 0 18
PROVINCIAL HIGHWAY 213 1 50 162 1 91
OTHER AREAS 430 3 90 337 3 129
DUFFERIN 1,418 9 276 1,133 10 426 39,234
AJAX T 796 1 178 617 1 261
BROCK TP 125 0 32 93 0 40
OSHAWA C 2183 3 510 1670 3 757
PICKERING C 1045 0 218 827 0 312
SCUGOG TP 290 2 72 216 2 111
UXBRIDGE TP 325 1 89 235 1 128
WHITBY T 1236 3 257 976 3 385
PROVINCIAL HIGHWAY 1558 9 344 1205 11 565
OTHER AREAS 764 3 189 572 3 270
DURHAM 8,322 22 1,889 6,411 24 2,829 352,032
AYLMER T 74 0 11 63 0 13
BAYHAM M 71 0 15 56 0 28
MALAHIDE TP 133 1 31 101 3 42
ST. THOMAS C 338 0 83 255 0 110
PROVINCIAL HIGHWAY 165 3 42 120 3 75
OTHER AREAS 443 2 81 360 2 115
ELGIN 1,224 6 263 955 8 383 65,436
AMHERSTBURG T 227 2 52 173 2 74
ESSEX T 325 1 63 261 1 84
KINGSVILLE T 39 0 13 26 0 15
LEAMINGTON M 408 1 69 338 1 101
TECUMSEH T 371 1 94 276 1 133
WINDSOR C 5502 7 1031 4464 8 1448
PROVINCIAL HIGHWAY 264 5 75 184 9 140
OTHER AREAS 840 7 205 628 9 305
ESSEX 7,976 24 1,602 6,350 31 2,300 255,804
KINGSTON C 1704 2 356 1346 2 540
PROVINCIAL HIGHWAY 308 2 66 240 2 113
OTHER AREAS 448 2 103 343 2 156
FRONTENAC 2,460 6 525 1,929 6 809 98,327
CHATSWORTH TP 83 0 21 62 0 29
HANOVER T 102 0 17 85 0 22
OWEN SOUND C 329 1 77 251 1 115
SOUTHGATE TP 76 0 14 62 0 25
WEST GREY TP 375 2 92 281 2 138
PROVINCIAL HIGHWAY 346 2 87 257 2 155
OTHER AREAS 744 11 156 577 13 264
GREY 2,055 16 464 1,575 18 748 67,518
PROVINCIAL HIGHWAY 209 4 54 151 4 86
OTHER AREAS 1610 8 368 1234 8 561
HALDIMAND-NORFOLK 1,819 12 422 1,385 12 647 87,940
MINDEN HILLS TP 27 0 3 24 0 3
DYSART ET AL TP 95 1 16 78 1 19
PROVINCIAL HIGHWAY 197 4 40 153 4 72
OTHER AREAS 268 1 51 216 1 69
HALIBURTON 587 6 110 471 6 163 17,898
BURLINGTON C 2158 5 435 1718 6 623
HALTON HILLS T 544 1 105 438 1 149
MILTON T 770 1 192 577 1 293
OAKVILLE T 2023 3 385 1635 3 521
PROVINCIAL HIGHWAY 2061 1 336 1724 1 530
OTHER AREAS 80 0 14 66 0 21
HALTON 7,636 11 1,467 6,158 12 2,137 274,518
HAMILTON C 5184 12 2169 3003 12 3160
PROVINCIAL HIGHWAY 849 3 229 617 3 374
OTHER AREAS 347 1 148 198 1 233
HAMILTON-WENTWORTH 6,380 16 2,546 3,818 16 3,767 287,579
BANCROFT T 84 0 17 67 0 24
BELLEVILLE C 995 1 185 809 1 282
DESERONTO T 8 0 1 7 0 2
MARMORA AND LAKE M 47 0 10 37 0 13
TYENDINAGA TP 71 1 22 48 1 34
PROVINCIAL HIGHWAY 659 7 144 508 11 263
OTHER AREAS 978 4 210 764 4 319
HASTINGS 2,842 13 589 2,240 17 937 106,001
ASHFIELD-COLBORNE-
WAWANOSH TP
60 1 14 45 1 25
CENTRAL HURON M 29 0 7 22 0 8
HOWICK TP 58 1 12 45 1 21
HURON EAST M 42 0 10 32 0 12
MORRIS-TURNBERRY M 92 0 22 70 0 36
NORTH HURON TP 20 0 2 18 0 2
SOUTH HURON M 14 0 2 12 0 2
PROVINCIAL HIGHWAY 175 3 31 141 3 69
OTHER AREAS 714 7 163 544 7 262
HURON 1,204 12 263 929 12 437 47,219
DRYDEN C 135 0 10 125 0 15
IGNACE TP 4 0 0 4 0 0
KENORA C 315 0 34 281 0 45
RED LAKE M 12 0 2 10 0 3
SIOUX LOOKOUT T 55 0 9 46 0 14
PROVINCIAL HIGHWAY 872 14 147 711 18 228
OTHER AREAS 176 3 40 133 3 70
KENORA 1,569 17 242 1,310 21 375 50,365
PROVINCIAL HIGHWAY 163 2 56 105 2 95
OTHER AREAS 1520 9 401 1110 9 574
CHATHAM-KENT 1,683 11 457 1,215 11 669 86,294
BROOKE-ALVINSTON M 40 0 5 35 0 5
ENNISKILLEN TP 64 1 12 51 1 16
PETROLIA T 42 0 5 37 0 6
PLYMPTON-WYOMING T 90 0 21 69 0 32
POINT EDWARD V 36 1 7 28 1 8
SARNIA C 931 0 206 725 0 309
ST. CLAIR TP 3 0 0 3 0 0
WARWICK TP 69 2 15 52 3 25
PROVINCIAL HIGHWAY 228 3 44 181 3 73
OTHER AREAS 386 6 88 292 6 128
LAMBTON 1,889 13 403 1,473 14 602 95,086
CARLETON PLACE T 102 0 12 90 0 16
MONTAGUE TP 249 0 48 201 0 66
PERTH T 174 1 24 149 1 33
SMITHS FALLS ST 83 2 16 65 2 24
PROVINCIAL HIGHWAY 211 3 33 175 4 57
OTHER AREAS 810 4 104 702 5 155
LANARK 1,629 10 237 1,382 12 351 51,537
AUGUSTA TP 114 3 22 89 4 36
BROCKVILLE C 390 0 70 320 0 109
EDWARDSBURGH /
CARDINAL TP
83 0 24 59 0 34
ELIZABETHTOWN-KITLEY TP 106 0 28 78 0 35
FRONT OF YONGE TP 21 0 9 12 0 12
PRESCOTT ST 95 0 25 70 0 31
PROVINCIAL HIGHWAY 600 7 136 457 8 233
OTHER AREAS 863 4 176 683 5 282
LEEDS & GRENVILLE 2,272 14 490 1,768 17 772 78,586
PROVINCIAL HIGHWAY 278 1 58 219 1 101
OTHER AREAS 555 4 106 445 5 158
LENNOX & ADDINGTON 833 5 164 664 6 259 28,717
PROVINCIAL HIGHWAY 214 0 29 185 0 39
OTHER AREAS 149 1 27 121 1 41
MANITOULIN 363 1 56 306 1 80 13,045
ADELAIDE-METCALFE TP 47 0 10 37 0 13
LUCAN BIDDULPH TP 44 0 11 33 0 16
LONDON C 7720 12 2128 5580 13 3135
SOUTHWEST MIDDLESEX M 29 0 6 23 0 11
STRATHROY-CARADOC TP 230 2 59 169 2 90
PROVINCIAL HIGHWAY 371 4 95 272 5 150
OTHER AREAS 806 14 201 591 15 338
MIDDLESEX 9,247 32 2,510 6,705 35 3,753 261,308
BRACEBRIDGE T 263 0 42 221 0 56
GRAVENHURST T 166 0 36 130 0 47
HUNTSVILLE T 320 0 38 282 0 49
LAKE OF BAYS TP 33 0 5 28 0 5
MUSKOKA LAKES TP 148 2 29 117 2 45
PROVINCIAL HIGHWAY 625 7 123 495 8 198
OTHER AREAS 117 0 22 95 0 31
MUSKOKA 1,672 9 295 1,368 10 431 57,783
FORT ERIE T 389 3 74 312 3 118
GRIMSBY T 192 3 34 155 3 42
LINCOLN T 248 0 63 185 0 93
NIAGARA-ON-THE-LAKE T 217 3 47 167 3 90
NIAGARA FALLS C 1782 6 334 1442 6 501
PELHAM T 171 0 43 128 0 60
PORT COLBORNE C 197 2 39 156 2 51
ST. CATHARINES C 2125 3 409 1713 3 569
THOROLD C 274 2 45 227 2 69
WAINFLEET TP 63 2 10 51 2 12
WELLAND C 755 4 157 594 7 210
WEST LINCOLN TP 142 4 37 101 4 55
PROVINCIAL HIGHWAY 1149 5 324 820 7 512
OTHER AREAS 367 2 94 271 2 142
NIAGARA 8,071 39 1,710 6,322 44 2,524 293,441
EAST FERRIS TP 27 0 6 21 0 7
MATTAWA T 14 1 1 12 1 1
NORTH BAY C 616 0 132 484 0 170
PROVINCIAL HIGHWAY 691 5 183 503 7 278
OTHER AREAS 250 0 43 207 0 60
NIPISSING 1,598 6 365 1,227 8 516 71,673
BRIGHTON M 97 2 21 74 2 33
COBOURG T 270 1 60 209 1 91
CRAMAHE TP 71 0 11 60 0 13
ALNWICK-HALDIMAND TP 73 3 21 49 3 35
PORT HOPE M 184 1 43 140 1 63
PROVINCIAL HIGHWAY 451 4 106 341 4 177
OTHER AREAS 432 4 98 330 5 152
NORTHUMBERLAND 1,578 15 360 1,203 16 564 64,127
OTTAWA 12353 20 2831 9502 21 3887
PROVINCIAL HIGHWAY 1306 7 244 1055 7 377
OTHER AREAS 208 0 40 168 0 58
OTTAWA 13,867 27 3,115 10,725 28 4,322 456,326
INGERSOLL T 98 1 22 75 1 33
TILLSONBURG T 234 0 44 190 0 69
WOODSTOCK C 560 3 123 434 3 194
ZORRA TP 203 3 51 149 3 86
PROVINCIAL HIGHWAY 341 1 86 254 3 140
OTHER AREAS 524 5 145 374 6 222
OXFORD 1,960 13 471 1,476 16 744 78,368
MCDOUGALL TP 20 0 6 14 0 6
PERRY TP 17 0 3 14 0 3
PROVINCIAL HIGHWAY 779 10 184 585 12 311
OTHER AREAS 333 2 66 265 2 88
PARRY SOUND 1,149 12 259 878 14 408 47,478
BRAMPTON C 5789 7 971 4811 9 1454
CALEDON T 1095 5 243 847 6 395
MISSISSAUGA C 9333 18 1275 8040 19 1852
PROVINCIAL HIGHWAY 3290 8 510 2772 9 793
OTHER AREAS 355 0 11 344 0 14
PEEL 19,862 38 3,010 16,814 43 4,508 651,299
ST. MARYS ST 71 0 11 60 0 19
STRATFORD C 495 0 130 365 0 190
PROVINCIAL HIGHWAY 201 3 58 140 4 119
OTHER AREAS 661 6 157 498 8 234
PERTH 1,428 9 356 1,063 12 562 55,355
SMITH-ENNISMORE-
LAKEFIELD TP
102 1 28 73 2 42
PETERBOROUGH C 685 1 377 307 1 537
PROVINCIAL HIGHWAY 404 2 99 303 3 149
OTHER AREAS 829 11 169 649 11 264
PETERBOROUGH 2,020 15 673 1,332 17 992 97,546
CASSELMAN V 33 0 9 24 0 12
EAST HAWKESBURY TP 32 0 8 24 0 10
HAWKESBURY T 165 0 29 136 0 42
RUSSELL TP 171 0 45 126 0 62
PROVINCIAL HIGHWAY 194 3 46 145 3 88
OTHER AREAS 673 8 168 497 9 243
PRESCOTT & RUSSELL 1,268 11 305 952 12 457 73,137
PROVINCIAL HIGHWAY 59 1 12 46 1 23
OTHER AREAS 487 2 107 378 3 153
PRINCE EDWARD 546 3 119 424 4 176 21,217
ATIKOKAN TP 12 0 3 9 0 4
FORT FRANCES T 129 0 20 109 0 26
PROVINCIAL HIGHWAY 307 1 49 257 1 69
OTHER AREAS 84 1 15 68 1 25
RAINY RIVER 532 2 87 443 2 124 21,855
ARNPRIOR T 75 0 10 65 0 17
DEEP RIVER T 30 0 8 22 0 11
HORTON TP 41 2 8 31 2 17
LAURENTIAN VALLEY TP 95 0 29 66 0 42
PEMBROKE C 204 0 50 154 0 75
PETAWAWA T 109 0 25 84 0 41
RENFREW T 111 0 15 96 0 18
WHITEWATER REGION TP 24 0 6 18 0 7
PROVINCIAL HIGHWAY 512 6 131 375 7 237
OTHER AREAS 547 1 107 439 1 154
RENFREW 1,748 9 389 1,350 10 619 83,796
BARRIE C 2295 4 460 1831 4 668
COLLINGWOOD T 255 1 56 198 1 70
ESSA TP 251 0 59 192 0 94
INNISFIL T 399 1 110 288 1 201
MIDLAND T 250 0 38 212 0 54
ORILLIA C 664 2 149 513 2 213
TINY TP 136 0 36 100 0 66
WASAGA BEACH T 174 0 27 147 0 34
PROVINCIAL HIGHWAY 1900 8 390 1502 9 653
OTHER AREAS 2335 16 571 1748 20 891
SIMCOE 8,659 32 1,896 6,731 37 2,944 301,360
CORNWALL C 953 0 212 741 0 287
PROVINCIAL HIGHWAY 553 5 125 423 7 219
OTHER AREAS 661 4 123 534 4 155
STORMONT DUNDAS & GLENGARRY 2,167 9 460 1,698 11 661 85,350
ESPANOLA T 52 1 6 45 1 7
GREATER SUDBURY C 2281 5 634 1642 5 928
PROVINCIAL HIGHWAY 783 10 210 563 14 330
OTHER AREAS 373 2 85 286 2 145
SUDBURY 3,489 18 935 2,536 22 1,410 157,044
GREENSTONE M 19 0 6 13 0 9
MANITOUWADGE TP 14 0 2 12 0 3
MARATHON T 21 1 4 16 1 7
NIPIGON TP 9 0 1 8 0 3
SCHREIBER TP 1 0 0 1 0 0
TERRACE BAY TP 6 0 1 5 0 1
THUNDER BAY C 2368 2 530 1836 2 754
PROVINCIAL HIGHWAY 1076 9 207 860 11 315
OTHER AREAS 229 1 41 187 1 59
THUNDER BAY 3,743 13 792 2,938 15 1,151 132,007
ENGLEHART T 8 0 1 7 0 1
HAILEYBURY T 39 1 5 33 1 7
KIRKLAND LAKE T 108 0 11 97 0 12
NEW LISKEARD T 76 0 18 58 0 24
PROVINCIAL HIGHWAY 333 3 76 254 6 121
OTHER AREAS 129 0 38 91 0 58
TIMISKAMING 693 4 149 540 7 223 34,340
TORONTO C 57973 84 15710 42179 90 23492
PROVINCIAL HIGHWAY 9299 7 2086 7206 8 3131
OTHER AREAS 0 0 0 0 0 0
TORONTO 67,272 91 17,796 49,385 98 26,623 1,160,775
KAWARTHA LAKES C 1122 8 266 848 11 382
PROVINCIAL HIGHWAY 287 4 72 211 4 134
OTHER AREAS 31 0 8 23 0 12
KAWARTHA LAKES 1,440 12 346 1,082 15 528 63,561
CAMBRIDGE C 2525 7 609 1909 7 860
KITCHENER C 4168 7 823 3338 7 1137
NORTH DUMFRIES TP 155 2 34 119 3 52
WATERLOO C 2260 5 510 1745 6 728
WELLESLEY TP 133 3 36 94 4 51
WILMOT TP 190 0 48 142 0 68
WOOLWICH TP 421 3 106 312 3 148
PROVINCIAL HIGHWAY 1154 5 227 922 5 318
OTHER AREAS 72 0 8 64 0 14
WATERLOO 11,078 32 2,401 8,645 35 3,376 296,954
ERIN T 199 3 34 162 3 50
GUELPH C 1481 3 492 986 3 716
MINTO T 100 0 22 78 0 38
PROVINCIAL HIGHWAY 644 2 167 475 2 265
OTHER AREAS 1337 9 250 1078 9 398
WELLINGTON 3,761 17 965 2,779 17 1,467 135,227
AURORA T 407 2 66 339 2 95
GEORGINA T 407 3 116 288 3 188
EAST GWILLIMBURY T 296 3 74 219 3 123
KING TP 334 2 64 268 2 107
MARKHAM T 2992 3 511 2478 3 752
NEWMARKET T 804 1 144 659 1 211
RICHMOND HILL T 1960 2 346 1612 3 518
VAUGHAN C 3764 14 644 3106 19 973
WHITCHURCH
STOUFFVILLE TP
193 3 34 156 3 47
PROVINCIAL HIGHWAY 1904 6 430 1468 6 677
OTHER AREAS 449 0 86 363 0 132
YORK 13,510 39 2,515 10,956 45 3,823 537,276

* This number does not include 13,101 vehicles, which are not associated with a county or region in Ontario.
Table 4.1 is not comparable to previous years.