|
Class of Collision
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Initial Impact Type | Fatal | Personal Injury |
Property Damage |
Total |
| Approaching | 110 | 1,406 | 2,268 | 3,784 |
| Angle | 86 | 6,584 | 15,930 | 22,600 |
| Rear End | 30 | 13,517 | 46,797 | 60,344 |
| Sideswipe | 45 | 3,100 | 20,782 | 23,927 |
| Turning Movement | 61 | 8,930 | 30,384 | 39,375 |
| With Unattended Motor Vehicle | 9 | 601 | 13,820 | 14,430 |
| Single Motor Vehicle | 343 | 15,314 | 47,777 | 63,434 |
| Other | 0 | 132 | 2,232 | 2,364 |
| Unknown | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 684 | 49,584 | 179,990 | 230,258 |
|
Class of Collision
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month of Occurrence | Fatal | % | Personal Injury |
% | Property Damage |
% | Total | % |
| January | 55 | 8.0 | 4,484 | 9.0 | 20,843 | 11.6 | 25,382 | 11.0 |
| February | 29 | 4.2 | 3,599 | 7.3 | 15,229 | 8.5 | 18,857 | 8.2 |
| March | 50 | 7.3 | 3,296 | 6.6 | 13,733 | 7.6 | 17,079 | 7.4 |
| April | 38 | 5.6 | 3,521 | 7.1 | 11,607 | 6.4 | 15,166 | 6.6 |
| May | 55 | 8.0 | 3,898 | 7.9 | 12,367 | 6.9 | 16,320 | 7.1 |
| June | 79 | 11.5 | 4,523 | 9.1 | 13,872 | 7.7 | 18,474 | 8.0 |
| July | 55 | 8.0 | 4,453 | 9.0 | 13,092 | 7.3 | 17,600 | 7.6 |
| August | 68 | 9.9 | 4,387 | 8.8 | 12,544 | 7.0 | 16,999 | 7.4 |
| September | 65 | 9.5 | 4,275 | 8.6 | 12,849 | 7.1 | 17,189 | 7.5 |
| October | 69 | 10.1 | 4,198 | 8.5 | 14,442 | 8.0 | 18,709 | 8.1 |
| November | 65 | 9.5 | 4,540 | 9.2 | 19,175 | 10.7 | 23,780 | 10.3 |
| December | 56 | 8.2 | 4,410 | 8.9 | 20,237 | 11.2 | 24,703 | 10.7 |
| Total | 684 | 100.0 | 49,584 | 100.0 | 179,990 | 100.0 | 230,258 | 100.0 |
|
Class of Collision
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day of Occurrence | Fatal | % | Personal Injury |
% | Property Damage |
% | Total | % |
| Monday | 83 | 12.1 | 6,654 | 13.4 | 23,956 | 13.3 | 30,693 | 13.3 |
| Tuesday | 91 | 13.3 | 7,197 | 14.5 | 25,212 | 14.0 | 32,500 | 14.1 |
| Wednesday | 77 | 11.3 | 7,288 | 14.7 | 27,654 | 15.4 | 35,019 | 15.2 |
| Thursday | 87 | 12.7 | 7,527 | 15.2 | 28,712 | 16.0 | 36,326 | 15.8 |
| Friday | 117 | 17.1 | 8,526 | 17.2 | 31,814 | 17.7 | 40,457 | 17.6 |
| Saturday | 115 | 16.8 | 6,814 | 13.7 | 23,989 | 13.3 | 30,918 | 13.4 |
| Sunday | 114 | 16.7 | 5,578 | 11.2 | 18,653 | 10.4 | 24,345 | 10.6 |
| Total | 684 | 100.0 | 49,584 | 100.0 | 179,990 | 100.0 | 230,258 | 100.0 |
|
Class of Collision
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatal | % | Personal Injury |
% | Property Damage |
% | Total | % | |
| Hour of Occurrence A.M. | ||||||||
| 12 to 1 a.m. | 10 | 1.5 | 694 | 1.4 | 2,676 | 1.5 | 3,380 | 1.5 |
| 1 to 2 a.m. | 20 | 2.9 | 606 | 1.2 | 2,410 | 1.3 | 3,036 | 1.3 |
| 2 to 3 a.m. | 26 | 3.8 | 690 | 1.4 | 2,391 | 1.3 | 3,107 | 1.3 |
| 3 to 4 a.m. | 21 | 3.1 | 535 | 1.1 | 1,998 | 1.1 | 2,554 | 1.1 |
| 4 to 5 a.m. | 18 | 2.6 | 411 | 0.8 | 1,664 | 0.9 | 2,093 | 0.9 |
| 5 to 6 a.m. | 8 | 1.2 | 530 | 1.1 | 2,384 | 1.3 | 2,922 | 1.3 |
| Sub-total | 103 | 15.1 | 3,466 | 7.0 | 13,523 | 7.5 | 17,092 | 7.4 |
| 6 to 7 a.m. | 13 | 1.9 | 1,304 | 2.6 | 5,015 | 2.8 | 6,332 | 2.7 |
| 7 to 8 a.m. | 17 | 2.5 | 2,015 | 4.1 | 8,072 | 4.5 | 10,104 | 4.4 |
| 8 to 9 a.m. | 23 | 3.4 | 3,032 | 6.1 | 11,764 | 6.5 | 14,819 | 6.4 |
| 9 to 10 a.m. | 21 | 3.1 | 2,382 | 4.8 | 8,938 | 5.0 | 11,341 | 4.9 |
| 10 to 11 a.m. | 32 | 4.7 | 2,303 | 4.6 | 8,401 | 4.7 | 10,736 | 4.7 |
| 11 to 12 noon | 36 | 5.3 | 2,564 | 5.2 | 9,401 | 5.2 | 12,001 | 5.2 |
| Sub-total | 142 | 20.8 | 13,600 | 27.4 | 51,591 | 28.7 | 65,333 | 28.4 |
| Hour of Occurrence P.M. | ||||||||
| 12 to 1 p.m. | 34 | 5.0 | 3,049 | 6.1 | 10,721 | 6.0 | 13,804 | 6.0 |
| 1 to 2 p.m. | 38 | 5.6 | 2,886 | 5.8 | 9,921 | 5.5 | 12,845 | 5.6 |
| 2 to 3 p.m. | 37 | 5.4 | 3,271 | 6.6 | 10,791 | 6.0 | 14,099 | 6.1 |
| 3 to 4 p.m. | 36 | 5.3 | 3,993 | 8.1 | 13,215 | 7.3 | 17,244 | 7.5 |
| 4 to 5 p.m. | 58 | 8.5 | 3,921 | 7.9 | 13,704 | 7.6 | 17,683 | 7.7 |
| 5 to 6 p.m. | 51 | 7.5 | 3,958 | 8.0 | 14,065 | 7.8 | 18,074 | 7.8 |
| Sub-total | 254 | 37.1 | 21,078 | 42.5 | 72,417 | 40.2 | 93,749 | 40.7 |
| 6 to 7 p.m. | 47 | 6.9 | 3,117 | 6.3 | 11,179 | 6.2 | 14,343 | 6.2 |
| 7 to 8 p.m. | 37 | 5.4 | 2,331 | 4.7 | 8,195 | 4.6 | 10,563 | 4.6 |
| 8 to 9 p.m. | 31 | 4.5 | 1,791 | 3.6 | 6,236 | 3.5 | 8,058 | 3.5 |
| 9 to 10 p.m. | 27 | 3.9 | 1,543 | 3.1 | 6,067 | 3.4 | 7,637 | 3.3 |
| 10 to 11 p.m. | 23 | 3.4 | 1,277 | 2.6 | 4,985 | 2.8 | 6,285 | 2.7 |
| 11 to 12 midnight | 19 | 2.8 | 1,029 | 2.1 | 4,086 | 2.3 | 5,134 | 2.2 |
| Sub-total | 184 | 26.9 | 11,088 | 22.4 | 40,748 | 22.6 | 52,020 | 22.6 |
| Unknown | 1 | 0.1 | 352 | 0.7 | 1,711 | 1.0 | 2,064 | 0.9 |
| Total | 684 | 100.0 | 49,584 | 100.0 | 179,990 | 100.0 | 230,258 | 100.0 |
|
Drivers
|
Passengers
|
Others
|
Total
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statutory Holiday* | Number of Fatal Collisions |
Killed | Injured | Killed | Injured | Killed | Injured | Killed | Injured |
| Easter Weekend | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Victoria Day | 6 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| Canada Day | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Civic Holiday (Simcoe Day) | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 |
| Labour Day | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 |
| Thanksgiving Day | 8 | 6 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 8 | 11 |
| Christmas/Boxing Day | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |
* Actual length may vary depending on the calendar year. For certain holidays, it might include the whole weekend.
This site is maintained by the Government of Ontario
Privacy | Important Notices | External Links Disclaimer
© Queen's Printer for Ontario, 2009
Last modified: January 23, 2009