|
Class of Collision
|
Persons
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place of Collision | Total Collisions |
Fatal | Personal Injury |
Property Damage |
Killed | Injured | Motor Vehicle Registrations* |
| Amherstburg T | 227 | 2 | 55 | 170 | 2 | 93 | |
| Essex T | 223 | 3 | 41 | 179 | 3 | 47 | |
| Kingsville T | 223 | 0 | 70 | 153 | 0 | 102 | |
| Lakeshore T | 393 | 9 | 112 | 272 | 10 | 168 | |
| LaSalle T | 193 | 1 | 43 | 149 | 2 | 65 | |
| Leamington M | 461 | 1 | 82 | 378 | 1 | 128 | |
| Tecumseh T | 303 | 0 | 70 | 233 | 0 | 117 | |
| Windsor C | 4,694 | 4 | 982 | 3,708 | 4 | 1,352 | |
| Provincial Highway | 305 | 5 | 81 | 219 | 5 | 137 | |
| Other Areas | 148 | 0 | 36 | 112 | 0 | 52 | |
| Essex | 7,170 | 25 | 1,572 | 5,573 | 27 | 2,261 | 265,280 |
| Central Frontenac TP | 67 | 0 | 16 | 51 | 0 | 22 | |
| Frontenac Islands TP | 16 | 1 | 3 | 12 | 1 | 7 | |
| Kingston C | 1,696 | 5 | 362 | 1,329 | 5 | 500 | |
| North Frontenac TP | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 6 | |
| South Frontenac TP | 233 | 3 | 44 | 186 | 3 | 63 | |
| Provincial Highway | 362 | 2 | 91 | 269 | 2 | 137 | |
| Other Areas | 104 | 1 | 29 | 74 | 1 | 38 | |
| Frontenac | 2,507 | 12 | 550 | 1,945 | 12 | 773 | 102,427 |
| The Blue Mountains T | 87 | 0 | 10 | 77 | 0 | 14 | |
| Chatsworth TP | 69 | 0 | 11 | 58 | 0 | 18 | |
| Georgian Bluffs TP | 54 | 2 | 12 | 40 | 2 | 17 | |
| Grey Highlands M | 83 | 0 | 15 | 68 | 0 | 17 | |
| Hanover T | 119 | 0 | 22 | 97 | 0 | 33 | |
| Meaford M | 139 | 0 | 31 | 108 | 0 | 46 | |
| Owen Sound C | 310 | 0 | 80 | 230 | 0 | 112 | |
| Southgate TP | 67 | 0 | 12 | 55 | 0 | 18 | |
| West Grey M | 326 | 1 | 65 | 260 | 2 | 103 | |
| Provincial Highway | 374 | 2 | 68 | 304 | 3 | 122 | |
| Other Areas | 277 | 3 | 49 | 225 | 3 | 69 | |
| Grey | 1,905 | 8 | 375 | 1,522 | 10 | 569 | 71,630 |
| Provincial Highway | 238 | 5 | 64 | 169 | 10 | 104 | |
| Other Areas | 1,366 | 10 | 307 | 1,049 | 11 | 424 | |
| Haldimand-Norfolk | 1,604 | 15 | 371 | 1,218 | 21 | 528 | 93,751 |
| Algonquin Highlands TP | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
| Dysart et al TP | 134 | 0 | 19 | 115 | 0 | 24 | |
| Highlands East M | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Minden Hills TP | 72 | 1 | 9 | 62 | 1 | 13 | |
| Provincial Highway | 224 | 3 | 38 | 183 | 4 | 57 | |
| Other Areas | 139 | 1 | 20 | 118 | 1 | 52 | |
| Haliburton | 578 | 5 | 89 | 484 | 6 | 151 | 19,963 |
| Burlington C | 2,257 | 3 | 515 | 1,739 | 3 | 690 | |
| Halton Hills T | 645 | 2 | 147 | 496 | 3 | 222 | |
| Milton T | 891 | 1 | 220 | 670 | 1 | 321 | |
| Oakville T | 2,032 | 3 | 378 | 1,651 | 3 | 517 | |
| Provincial Highway | 2,382 | 4 | 470 | 1,908 | 7 | 712 | |
| Other Areas | 81 | 0 | 9 | 72 | 0 | 11 | |
| Halton | 8,288 | 13 | 1,739 | 6,536 | 17 | 2,473 | 309,441 |
| Hamilton C | 8,680 | 18 | 1,784 | 6,878 | 18 | 2,566 | |
| Provincial Highway | 1,099 | 4 | 250 | 845 | 8 | 407 | |
| Other Areas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamilton | 9,779 | 22 | 2,034 | 7,723 | 26 | 2,973 | 298,080 |
| Bancroft T | 88 | 2 | 15 | 71 | 3 | 24 | |
| Belleville C | 985 | 1 | 218 | 766 | 1 | 322 | |
| Centre Hastings M | 35 | 1 | 4 | 30 | 1 | 5 | |
| Deseronto T | 12 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | |
| Madoc TP | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | |
| Marmora and Lake M | 36 | 0 | 7 | 29 | 0 | 10 | |
| Stirling-Rawdon TP | 47 | 0 | 8 | 39 | 0 | 13 | |
| Tweed M | 58 | 0 | 15 | 43 | 0 | 36 | |
| Tyendinaga TP | 62 | 1 | 15 | 46 | 1 | 28 | |
| Provincial Highway | 662 | 3 | 150 | 509 | 4 | 233 | |
| Other Areas | 732 | 1 | 180 | 551 | 1 | 273 | |
| Hastings | 2,728 | 9 | 622 | 2,097 | 11 | 957 | 110,425 |
| Ashfield-Colborne-Wawanosh TP | 54 | 0 | 10 | 44 | 0 | 15 | |
| Bluewater M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Central Huron M | 19 | 0 | 4 | 15 | 0 | 5 | |
| Goderich T | 51 | 0 | 11 | 40 | 0 | 15 | |
| Howick TP | 48 | 0 | 6 | 42 | 0 | 8 | |
| Huron East M | 63 | 0 | 8 | 55 | 0 | 8 | |
| Morris-Turnberry M | 57 | 0 | 10 | 47 | 0 | 12 | |
| North Huron TP | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 3 | |
| South Huron M | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Provincial Highway | 190 | 3 | 41 | 146 | 4 | 67 | |
| Other Areas | 471 | 3 | 83 | 385 | 3 | 135 | |
| Huron | 973 | 6 | 176 | 791 | 7 | 268 | 49,737 |
| Kawartha Lakes C | 1,098 | 7 | 224 | 867 | 8 | 305 | |
| Provincial Highway | 282 | 6 | 64 | 212 | 6 | 121 | |
| Other Areas | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| Kawartha Lakes | 1,386 | 13 | 289 | 1,084 | 14 | 429 | 67,039 |
| Dryden C | 140 | 0 | 19 | 121 | 0 | 25 | |
| Kenora C | 352 | 0 | 42 | 310 | 0 | 58 | |
| Red Lake M | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | |
| Sioux Lookout M | 53 | 0 | 7 | 46 | 0 | 9 | |
| Provincial Highway | 813 | 5 | 135 | 673 | 6 | 209 | |
| Other Areas | 147 | 3 | 22 | 122 | 4 | 40 | |
| Kenora | 1,522 | 8 | 226 | 1,288 | 10 | 342 | 51,769 |
| Brooke-Alvinston TP | 29 | 0 | 8 | 21 | 0 | 11 | |
| Dawn-Euphemia TP | 27 | 0 | 8 | 19 | 0 | 19 | |
| Enniskillen TP | 59 | 0 | 12 | 47 | 0 | 22 | |
| Petrolia T | 29 | 0 | 6 | 23 | 0 | 8 | |
| Plympton-Wyoming T | 96 | 3 | 27 | 66 | 3 | 53 | |
| Point Edward V | 23 | 0 | 4 | 19 | 0 | 6 | |
| Sarnia C | 961 | 3 | 191 | 767 | 3 | 263 | |
| St. Clair TP | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Warwick TP | 42 | 0 | 5 | 37 | 0 | 9 | |
| Provincial Highway | 254 | 2 | 57 | 195 | 2 | 94 | |
| Other Areas | 334 | 2 | 75 | 257 | 2 | 106 | |
| Lambton | 1,858 | 10 | 393 | 1,455 | 10 | 591 | 98,590 |
| Beckwith TP | 74 | 0 | 7 | 67 | 0 | 12 | |
| Carleton Place T | 72 | 0 | 13 | 59 | 0 | 23 | |
| Drummond-North Elmsley TP | 147 | 1 | 22 | 124 | 2 | 37 | |
| Lanark Highlands TP | 153 | 2 | 19 | 132 | 2 | 31 | |
| Mississippi Mills T | 132 | 0 | 23 | 109 | 0 | 31 | |
| Montague TP | 56 | 0 | 10 | 46 | 0 | 13 | |
| Perth T | 185 | 0 | 38 | 147 | 0 | 52 | |
| Smiths Falls ST | 204 | 0 | 30 | 174 | 0 | 36 | |
| Tay Valley TP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Provincial Highway | 215 | 1 | 36 | 178 | 2 | 64 | |
| Other Areas | 203 | 1 | 39 | 163 | 1 | 65 | |
| Lanark | 1,442 | 5 | 237 | 1,200 | 7 | 364 | 54,685 |
This site is maintained by the Government of Ontario
Privacy | Important Notices | External Links Disclaimer
© Queen's Printer for Ontario, 2009
Last modified: June 20, 2010