|
Class of Collision
|
Persons
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place of Collision | Total Collisions |
Fatal | Personal Injury |
Property Damage |
Killed | Injured | Motor Vehicle Registrations* |
| Athens TP | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 9 | |
| Augusta TP | 113 | 1 | 12 | 100 | 1 | 16 | |
| Brockville C | 413 | 0 | 84 | 329 | 0 | 115 | |
| Edwardsburgh/Cardinal TP | 89 | 0 | 16 | 73 | 0 | 19 | |
| Elizabethtown-Kitley TP | 142 | 0 | 24 | 118 | 0 | 38 | |
| Front of Yonge TP | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | |
| Gananoque ST | 50 | 0 | 12 | 38 | 0 | 14 | |
| Merrickville-Wolford V | 49 | 0 | 9 | 40 | 0 | 9 | |
| North Grenville M | 210 | 2 | 38 | 170 | 3 | 49 | |
| Prescott ST | 88 | 0 | 20 | 68 | 0 | 22 | |
| Rideau Lakes TP | 111 | 0 | 18 | 93 | 0 | 26 | |
| Provincial Highway | 689 | 2 | 143 | 544 | 2 | 231 | |
| Other Areas | 275 | 1 | 50 | 224 | 1 | 75 | |
| Leeds & Grenville | 2,274 | 6 | 433 | 1,835 | 7 | 626 | 82,795 |
| Addington Highlands TP | 21 | 0 | 5 | 16 | 0 | 6 | |
| Greater Napanee T | 231 | 0 | 54 | 177 | 0 | 77 | |
| Loyalist TP | 121 | 0 | 19 | 102 | 0 | 31 | |
| Stone Mills TP | 97 | 4 | 14 | 79 | 4 | 22 | |
| Provincial Highway | 245 | 3 | 48 | 194 | 3 | 79 | |
| Other Areas | 23 | 0 | 5 | 18 | 0 | 9 | |
| Lennox & Addington | 738 | 7 | 145 | 586 | 7 | 224 | 30,689 |
| Central Manitoulin TP | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | |
| Provincial Highway | 207 | 2 | 32 | 173 | 2 | 42 | |
| Other Areas | 131 | 1 | 27 | 103 | 1 | 36 | |
| Manitoulin | 345 | 3 | 60 | 282 | 3 | 80 | 13,490 |
| Adelaide-Metcalfe TP | 69 | 2 | 14 | 53 | 2 | 29 | |
| London C | 7,212 | 12 | 1,704 | 5,496 | 13 | 2,399 | |
| Lucan Biddulph TP | 21 | 0 | 5 | 16 | 0 | 7 | |
| Middlesex Centre TP | 245 | 2 | 64 | 179 | 2 | 100 | |
| North Middlesex M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Southwest Middlesex M | 41 | 1 | 13 | 27 | 1 | 19 | |
| Strathroy-Caradoc TP | 261 | 1 | 58 | 202 | 1 | 85 | |
| Provincial Highway | 456 | 5 | 105 | 346 | 6 | 170 | |
| Other Areas | 553 | 9 | 144 | 400 | 11 | 228 | |
| Middlesex | 8,860 | 32 | 2,107 | 6,721 | 36 | 3,037 | 273,000 |
| Bracebridge T | 211 | 0 | 33 | 178 | 0 | 45 | |
| Georgian Bay TP | 32 | 0 | 7 | 25 | 0 | 11 | |
| Gravenhurst T | 139 | 0 | 35 | 104 | 0 | 46 | |
| Huntsville T | 295 | 0 | 45 | 250 | 0 | 56 | |
| Lake of Bays TP | 35 | 0 | 8 | 27 | 0 | 10 | |
| Muskoka Lakes TP | 131 | 3 | 21 | 107 | 3 | 38 | |
| Provincial Highway | 667 | 7 | 118 | 542 | 9 | 170 | |
| Other Areas | 99 | 0 | 12 | 87 | 0 | 15 | |
| Muskoka | 1,609 | 10 | 279 | 1,320 | 12 | 391 | 60,937 |
| Fort Erie T | 412 | 0 | 102 | 310 | 0 | 161 | |
| Grimsby T | 255 | 2 | 52 | 201 | 2 | 74 | |
| Lincoln T | 260 | 0 | 66 | 194 | 0 | 96 | |
| Niagara Falls C | 1,563 | 1 | 287 | 1,275 | 1 | 378 | |
| Niagara-on-the-Lake T | 215 | 1 | 55 | 159 | 3 | 78 | |
| Pelham T | 205 | 1 | 56 | 148 | 1 | 83 | |
| Port Colborne C | 184 | 1 | 35 | 148 | 1 | 40 | |
| St. Catharines C | 2,091 | 5 | 339 | 1,747 | 5 | 454 | |
| Thorold C | 253 | 1 | 52 | 200 | 1 | 77 | |
| Wainfleet TP | 76 | 1 | 16 | 59 | 1 | 23 | |
| Welland C | 651 | 2 | 141 | 508 | 2 | 188 | |
| West Lincoln TP | 174 | 3 | 35 | 136 | 3 | 52 | |
| Provincial Highway | 1,322 | 4 | 343 | 975 | 6 | 537 | |
| Other Areas | 149 | 0 | 16 | 133 | 0 | 26 | |
| Niagara | 7,810 | 22 | 1,595 | 6,193 | 26 | 2,267 | 306,080 |
| Bonfield TP | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| East Ferris TP | 22 | 0 | 5 | 17 | 0 | 7 | |
| Mattawa T | 14 | 1 | 3 | 10 | 1 | 4 | |
| North Bay C | 755 | 0 | 136 | 619 | 0 | 184 | |
| West Nipissing M | 79 | 0 | 12 | 67 | 0 | 13 | |
| Provincial Highway | 631 | 11 | 136 | 484 | 15 | 209 | |
| Other Areas | 95 | 1 | 26 | 68 | 1 | 47 | |
| Nipissing | 1,603 | 13 | 318 | 1,272 | 17 | 464 | 74,496 |
| Alnwick-Haldimand TP | 76 | 1 | 16 | 59 | 1 | 24 | |
| Brighton M | 91 | 0 | 8 | 83 | 0 | 15 | |
| Cobourg T | 267 | 0 | 58 | 209 | 0 | 75 | |
| Cramahe TP | 47 | 0 | 8 | 39 | 0 | 9 | |
| Hamilton TP | 96 | 1 | 24 | 71 | 1 | 38 | |
| Port Hope M | 189 | 2 | 41 | 146 | 2 | 62 | |
| Trent Hills M | 73 | 0 | 10 | 63 | 0 | 18 | |
| Provincial Highway | 393 | 2 | 91 | 300 | 2 | 136 | |
| Other Areas | 203 | 1 | 42 | 160 | 1 | 63 | |
| Northumberland | 1,435 | 7 | 298 | 1,130 | 7 | 440 | 69,152 |
| Ottawa C | 13,175 | 17 | 2,770 | 10,388 | 19 | 3,848 | |
| Provincial Highway | 1,426 | 9 | 273 | 1,144 | 9 | 361 | |
| Other Areas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ottawa | 14,601 | 26 | 3,043 | 11,532 | 28 | 4,209 | 470,262 |
| East Zorra-Tavistock TP | 38 | 1 | 11 | 26 | 1 | 14 | |
| Ingersoll T | 114 | 0 | 20 | 94 | 0 | 23 | |
| Tillsonburg T | 186 | 1 | 39 | 146 | 1 | 57 | |
| Woodstock C | 507 | 0 | 110 | 397 | 0 | 168 | |
| Zorra TP | 182 | 3 | 33 | 146 | 3 | 48 | |
| Provincial Highway | 408 | 2 | 108 | 298 | 2 | 183 | |
| Other Areas | 430 | 5 | 105 | 320 | 5 | 168 | |
| Oxford | 1,865 | 12 | 426 | 1,427 | 12 | 661 | 82,771 |
| McDougall M | 22 | 0 | 8 | 14 | 0 | 9 | |
| Nipissing TP | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| Parry Sound T | 120 | 0 | 18 | 102 | 0 | 23 | |
| Perry TP | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | |
| Powassan M | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 6 | |
| Provincial Highway | 682 | 6 | 138 | 538 | 6 | 206 | |
| Other Areas | 177 | 1 | 31 | 145 | 1 | 39 | |
| Parry Sound | 1,034 | 8 | 202 | 824 | 8 | 292 | 50,612 |
| Brampton C | 5,975 | 13 | 832 | 5,130 | 13 | 1,179 | |
| Caledon T | 1,065 | 11 | 202 | 852 | 13 | 313 | |
| Mississauga C | 7,859 | 16 | 1,195 | 6,648 | 18 | 1,642 | |
| Provincial Highway | 3,544 | 8 | 602 | 2,934 | 9 | 892 | |
| Other Areas | 490 | 0 | 27 | 463 | 0 | 38 | |
| Peel | 18,933 | 48 | 2,858 | 16,027 | 53 | 4,064 | 706,710 |
| North Perth T | 160 | 0 | 25 | 135 | 0 | 36 | |
| Perth East TP | 159 | 3 | 42 | 114 | 4 | 66 | |
| Perth South TP | 110 | 0 | 29 | 81 | 0 | 54 | |
| St. Mary’s ST | 55 | 0 | 7 | 48 | 0 | 10 | |
| Stratford C | 460 | 0 | 110 | 350 | 0 | 165 | |
| West Perth M | 92 | 2 | 20 | 70 | 2 | 29 | |
| Provincial Highway | 173 | 2 | 50 | 121 | 3 | 98 | |
| Other Areas | 83 | 0 | 19 | 64 | 0 | 26 | |
| Perth | 1,292 | 7 | 302 | 983 | 9 | 484 | 56,576 |
This site is maintained by the Government of Ontario
Privacy | Important Notices | External Links Disclaimer
© Queen's Printer for Ontario, 2009
Last modified: January 23, 2009