Ministry of Transportation / Ministère des Transports
Home
Home > Road Safety > ORSAR > 2006 > Section 2
Text size Enlarge Text Shrink Text
Search Search  |  

Section 2

2. The People

2b. Putting the People in Context

Table 2.15: Category of Persons Killed and Injured, 1988-2006
 
Driver
Passenger*
Pedestrian
All Others
Persons Killed
in All Classes
Persons Injured
in All Classes
Year Ontario Population (Est.)** Killed Injured Killed Injured Killed Injured Killed Injured Number Rate per 100,000 Number Rate per 100,000
1988 9,439,600 563 63,339 350 39,157 186 6,344 138 9,318 1,237 13.1 118,158 1,251.7
1989 9,598,600 627 66,334 369 39,950 161 6,187 129 8,181 1,286 13.4 120,652 1,257.0
1990 9,743,300 540 55,073 321 33,606 154 5,839 105 7,057 1,120 11.5 101,575 1,042.5
1991 10,084,900 542 48,021 298 30,230 157 5,352 105 6,916 1,102 10.9 90,519 897.6
1992 10,098,600 548 49,259 317 30,567 140 5,177 85 6,022 1,090 10.8 91,025 901.4
1993 10,813,200 595 49,628 296 30,584 146 5,181 98 5,756 1,135 10.5 91,149 842.9
1994 10,927,800 508 49,632 273 29,570 127 5,344 91 5,484 999 9.1 90,030 823.9
1995 11,100,000 527 49,916 276 29,440 126 5,261 70 4,955 999 9.0 89,572 807.0
1996 11,320,456 459 49,614 270 28,997 144 5,336 55 4,458 928 8.2 88,405 780.9
1997 11,500,329 474 47,861 224 27,915 133 5,154 68 4,597 899 7.8 85,527 743.7
1998 11,675,497 437 47,088 222 26,422 121 4,978 74 4,704 854 7.3 83,192 712.5
1999 11,513,700 452 47,943 221 26,774 132 4,894 63 4,451 868 7.5 84,062 730.1
2000 11,695,110 437 48,068 243 27,206 112 5,190 57 4,544 849 7.3 85,009 726.9
2001 11,966,960 430 45,758 224 26,510 119 5,063 72 4,451 845 7.1 81,782 683.4
2002 12,027,900 450 47,909 227 26,742 131 4,990 65 4,551 873 7.3 84,192 700.0
2003 12,293,700 425 44,212 216 24,563 120 4,758 70 4,346 831 6.8 77,879 633.5
2004 12,407,300 433 41,608 191 22,396 104 4,505 71 4,499 799 6.4 73,008 588.4
2005 12,558,669 377 41,199 183 21,268 105 4,709 101 4,674 766 6.1 71,850 572.1
2006 12,705,328 383 39,633 169 20,005 126 4,729 91 4,426 769 6.1 68,793 541.5

* Excludes motorcycle passengers, who are included with "All Others".
** Source: Ministry of Finance, Statistics Canada.

Table 2.16: Sex of Driver Population by Age Groups, 2006
 
Age Groups
 
Sex of Driver 16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Total
Male 244,744 384,404 787,858 976,308 931,229 662,802 651,922 4,639,267
Female 216,314 352,171 762,455 912,274 862,286 589,811 533,387 4,228,698
Total 461,058 736,575 1,550,313 1,888,582 1,793,515 1,252,613 1,185,309 8,867,965

 

Table 2.17: Driver Population by Age Groups, 1988-2006
 
Age Groups
 
Year 16-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Total
1988 310,764 643,691 1,588,516 1,353,841 898,103 714,266 608,931 6,118,112
1989 323,109 631,470 1,634,187 1,409,053 931,991 720,788 639,826 6,290,424
1990 322,542 629,478 1,666,474 1,467,699 964,925 728,380 669,385 6,448,883
1991 319,584 627,931 1,673,502 1,501,765 1,018,365 736,652 696,432 6,574,231
1992 314,685 623,707 1,665,433 1,528,726 1,082,883 745,759 727,568 6,688,761
1993 326,389 621,934 1,655,573 1,566,083 1,136,365 758,840 758,244 6,823,428
1994 358,817 622,704 1,645,962 1,611,972 1,190,442 770,882 783,181 6,983,960
1995 360,847 614,094 1,621,989 1,659,749 1,240,072 782,871 806,396 7,086,018
1996 361,571 612,060 1,608,567 1,717,050 1,297,289 805,486 856,144 7,258,167
1997 394,512 624,532 1,611,708 1,789,110 1,360,555 837,606 919,584 7,537,607
1998 412,589 634,053 1,593,744 1,845,474 1,415,258 872,426 954,212 7,727,756
1999 426,643 642,808 1,576,673 1,895,323 1,475,588 907,235 994,044 7,918,314
2000 438,170 659,331 1,582,207 1,935,150 1,540,499 939,838 1,026,179 8,121,374
2001 449,853 671,424 1,580,758 1,946,713 1,577,920 990,745 1,049,203 8,266,616
2002 458,627 686,561 1,580,837 1,945,944 1,612,219 1,053,877 1,075,439 8,413,504
2003 457,049 704,720 1,575,345 1,940,896 1,653,604 1,105,726 1,104,215 8,541,555
2004 453,157 719,861 1,567,346 1,929,418 1,698,350 1,157,824 1,129,641 8,655,597
2005 447,954 727,529 1,557,476 1,912,898 1,748,335 1,206,374 1,161,644 8,762,210
2006 461,058 736,575 1,550,313 1,888,582 1,793,515 1,252,613 1,185,309 8,867,965

 

Table 2.18: Driver Licence Class by Sex, 2006
 
Driver Sex
   
Licence Class Male % Female % Total %
A 104,269 2.25 2,285 0.05 106,554 1.20
AB 4,836 0.10 654 0.02 5,490 0.06
ABM 2,612 0.06 158 0.00 2,770 0.03
ABM1 6 0.00 2 0.00 8 0.00
ABM2 172 0.00 44 0.00 216 0.00
AC 25,992 0.56 990 0.02 26,982 0.30
ACM 10,160 0.22 171 0.00 10,331 0.12
ACM1 97 0.00 5 0.00 102 0.00
ACM2 1,167 0.03 38 0.00 1,205 0.01
AM 28,981 0.62 204 0.00 29,185 0.33
AM1 213 0.00 5 0.00 218 0.00
AM2 3,188 0.07 72 0.00 3,260 0.04
B 17,513 0.38 17,911 0.42 35,424 0.40
BM 4,699 0.10 924 0.02 5,623 0.06
BM1 25 0.00 20 0.00 45 0.00
BM2 334 0.01 284 0.01 618 0.01
C 6,807 0.15 934 0.02 7,741 0.09
CM 1,700 0.04 63 0.00 1,763 0.02
CM1 24 0.00 2 0.00 26 0.00
CM2 202 0.00 24 0.00 226 0.00
D 221,353 4.77 20,474 0.48 241,827 2.73
DE 116 0.00 24 0.00 140 0.00
DEM 28 0.00 0 0.00 28 0.00
DEM1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
DEM2 3 0.00 0 0.00 3 0.00
DF 2,322 0.05 158 0.00 2,480 0.03
DFM 885 0.02 25 0.00 910 0.01
DFM1 14 0.00 0 0.00 14 0.00
DFM2 112 0.00 10 0.00 122 0.00
DM 60,691 1.31 1,495 0.04 62,186 0.70
DM1 237 0.01 10 0.00 247 0.00
DM2 3,934 0.08 257 0.01 4,191 0.05
E 1,406 0.03 2,241 0.05 3,647 0.04
EM 159 0.00 43 0.00 202 0.00
EM1 1 0.00 0 0.00 1 0.00
EM2 20 0.00 10 0.00 30 0.00
F 7,532 0.16 6,097 0.14 13,629 0.15
FM 1,423 0.03 243 0.01 1,666 0.02
FM1 17 0.00 4 0.00 21 0.00
FM2 244 0.01 133 0.00 377 0.00
G 3,178,452 68.51 3,452,318 81.64 6,630,770 74.77
G1 233,341 5.03 319,155 7.55 552,496 6.23
G1M 61 0.00 21 0.00 82 0.00
G1M1 268 0.01 24 0.00 292 0.00
G1M2 902 0.02 193 0.00 1,095 0.01
G2 325,274 7.01 329,731 7.80 655,005 7.39
G2M 312 0.01 53 0.00 365 0.00
G2M1 236 0.01 40 0.00 276 0.00
G2M2 2,979 0.06 430 0.01 3,409 0.04
GM 334,273 7.21 55,386 1.31 389,659 4.39
GM1 2,759 0.06 704 0.02 3,463 0.04
GM2 45,255 0.98 14,262 0.34 59,517 0.67
M 850 0.02 166 0.00 1,016 0.01
M1 268 0.01 70 0.00 338 0.00
M2 543 0.01 131 0.00 674 0.01
Other 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Total 4,639,267 100.00 4,228,698 100.00 8,867,965 100.00