Class of Collision |
Persons |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place of Collision | Total Collisions |
Fatal | Personal Injury |
Property Damage |
Killed | Injured | Motor Vehicle Registrations* |
| Amherstburg T | 193 | 2 | 35 | 156 | 2 | 50 | |
| Essex T | 248 | 0 | 41 | 207 | 0 | 68 | |
| Kingsville T | 177 | 4 | 49 | 124 | 5 | 69 | |
| Lakeshore T | 295 | 5 | 64 | 226 | 5 | 104 | |
| LaSalle T | 116 | 1 | 27 | 88 | 1 | 31 | |
| Leamington M | 368 | 1 | 69 | 298 | 1 | 103 | |
| Tecumseh T | 212 | 1 | 41 | 170 | 1 | 57 | |
| Windsor C | 4,172 | 5 | 1,004 | 3,163 | 5 | 1,385 | |
| Provincial Highway | 218 | 0 | 59 | 159 | 0 | 112 | |
| Other Areas | 214 | 1 | 39 | 174 | 1 | 59 | |
| Essex | 6,213 | 20 | 1,428 | 4,765 | 21 | 2,038 | 266,141 |
| Central Frontenac TP | 52 | 1 | 15 | 36 | 1 | 20 | |
| Frontenac Islands TP | 15 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
| Kingston C | 1,538 | 1 | 350 | 1,187 | 1 | 509 | |
| North Frontenac TP | 27 | 0 | 5 | 22 | 0 | 5 | |
| South Frontenac TP | 179 | 0 | 43 | 136 | 0 | 55 | |
| Provincial Highway | 264 | 6 | 64 | 194 | 6 | 107 | |
| Other Areas | 132 | 0 | 24 | 108 | 0 | 32 | |
| Frontenac | 2,207 | 9 | 502 | 1,696 | 9 | 729 | 103,891 |
| The Blue Mountains T | 122 | 2 | 20 | 100 | 2 | 32 | |
| Chatsworth TP | 93 | 0 | 16 | 77 | 0 | 20 | |
| Georgian Bluffs TP | 25 | 1 | 4 | 20 | 1 | 7 | |
| Grey Highlands M | 58 | 1 | 7 | 50 | 1 | 11 | |
| Hanover T | 108 | 0 | 20 | 88 | 0 | 25 | |
| Meaford M | 117 | 1 | 17 | 99 | 2 | 22 | |
| Owen Sound C | 323 | 2 | 64 | 257 | 2 | 98 | |
| Southgate TP | 64 | 0 | 14 | 50 | 0 | 19 | |
| West Grey M | 497 | 1 | 96 | 400 | 1 | 140 | |
| Provincial Highway | 365 | 7 | 68 | 290 | 9 | 126 | |
| Other Areas | 243 | 1 | 48 | 194 | 1 | 69 | |
| Grey | 2,015 | 16 | 374 | 1,625 | 19 | 569 | 73,125 |
| Provincial Highway | 205 | 4 | 55 | 146 | 5 | 90 | |
| Other Areas | 1,445 | 11 | 329 | 1,105 | 12 | 468 | |
| Haldimand-Norfolk | 1,650 | 15 | 384 | 1,251 | 17 | 558 | 94,878 |
| Algonquin Highlands TP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dysart et al TP | 105 | 1 | 19 | 85 | 1 | 32 | |
| Highlands East M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Minden Hills TP | 87 | 1 | 20 | 66 | 1 | 33 | |
| Provincial Highway | 223 | 3 | 44 | 176 | 3 | 76 | |
| Other Areas | 148 | 0 | 34 | 114 | 0 | 50 | |
| Haliburton | 565 | 5 | 117 | 443 | 5 | 191 | 20,464 |
| Burlington C | 2,233 | 5 | 499 | 1,729 | 5 | 674 | |
| Halton Hills T | 638 | 2 | 139 | 497 | 2 | 203 | |
| Milton T | 870 | 4 | 206 | 660 | 4 | 281 | |
| Oakville T | 2,143 | 1 | 352 | 1,790 | 1 | 502 | |
| Provincial Highway | 2,198 | 5 | 399 | 1,794 | 5 | 587 | |
| Other Areas | 73 | 0 | 5 | 68 | 0 | 7 | |
| Halton | 8,155 | 17 | 1,600 | 6,538 | 17 | 2,254 | 318,580 |
| Hamilton C | 8,043 | 22 | 1,706 | 6,315 | 24 | 2,517 | |
| Provincial Highway | 993 | 5 | 228 | 760 | 5 | 362 | |
| Other Areas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hamilton | 9,036 | 27 | 1,934 | 7,075 | 29 | 2,879 | 301,819 |
| Bancroft T | 65 | 0 | 14 | 51 | 0 | 16 | |
| Belleville C | 866 | 3 | 194 | 669 | 4 | 283 | |
| Centre Hastings M | 29 | 0 | 9 | 20 | 0 | 12 | |
| Deseronto T | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | |
| Faraday TP | 12 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
| Madoc TP | 15 | 0 | 3 | 12 | 0 | 6 | |
| Marmora and Lake M | 29 | 0 | 8 | 21 | 0 | 9 | |
| Stirling-Rawdon TP | 35 | 0 | 4 | 31 | 0 | 9 | |
| Tweed M | 61 | 0 | 14 | 47 | 0 | 17 | |
| Tyendinaga TP | 54 | 1 | 12 | 41 | 1 | 22 | |
| Provincial Highway | 576 | 1 | 130 | 445 | 1 | 195 | |
| Other Areas | 699 | 1 | 159 | 539 | 1 | 234 | |
| Hastings | 2,447 | 7 | 548 | 1,892 | 8 | 805 | 112,668 |
| Ashfield-Colborne-Wawanosh TP | 39 | 1 | 5 | 33 | 1 | 7 | |
| Bluewater M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Central Huron M | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | |
| Goderich T | 53 | 0 | 11 | 42 | 0 | 16 | |
| Howick TP | 51 | 1 | 11 | 39 | 1 | 20 | |
| Huron East M | 138 | 0 | 23 | 115 | 0 | 31 | |
| Morris-Turnberry M | 41 | 1 | 13 | 27 | 1 | 19 | |
| North Huron TP | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 1 | |
| Provincial Highway | 150 | 1 | 25 | 124 | 1 | 38 | |
| Other Areas | 522 | 1 | 100 | 421 | 1 | 160 | |
| Huron | 1,027 | 5 | 190 | 832 | 5 | 293 | 50,511 |
| Kawartha Lakes C | 942 | 6 | 224 | 712 | 6 | 335 | |
| Provincial Highway | 262 | 3 | 71 | 188 | 3 | 132 | |
| Other Areas | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | |
| Kawartha Lakes | 1,213 | 9 | 298 | 906 | 9 | 470 | 68,378 |
| Dryden C | 114 | 0 | 11 | 103 | 0 | 12 | |
| Kenora C | 306 | 0 | 32 | 274 | 0 | 42 | |
| Red Lake M | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | |
| Sioux Lookout M | 30 | 0 | 2 | 28 | 0 | 2 | |
| Provincial Highway | 887 | 2 | 148 | 737 | 5 | 215 | |
| Other Areas | 172 | 1 | 28 | 143 | 1 | 37 | |
| Kenora | 1,526 | 3 | 222 | 1,301 | 6 | 309 | 51,904 |
| Brooke-Alvinston TP | 23 | 0 | 6 | 17 | 0 | 8 | |
| Dawn-Euphemia TP | 22 | 1 | 3 | 18 | 1 | 3 | |
| Enniskillen TP | 47 | 2 | 6 | 39 | 2 | 7 | |
| Petrolia T | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | |
| Plympton-Wyoming T | 57 | 1 | 12 | 44 | 1 | 23 | |
| Point Edward V | 28 | 0 | 5 | 23 | 0 | 5 | |
| Sarnia C | 937 | 4 | 208 | 725 | 4 | 295 | |
| St. Clair TP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| Warwick TP | 42 | 2 | 12 | 28 | 3 | 17 | |
| Provincial Highway | 236 | 1 | 48 | 187 | 1 | 76 | |
| Other Areas | 325 | 3 | 76 | 246 | 3 | 116 | |
| Lambton | 1,739 | 14 | 379 | 1,346 | 15 | 557 | 99,950 |
| Beckwith TP | 46 | 0 | 7 | 39 | 0 | 9 | |
| Carleton Place T | 80 | 0 | 16 | 64 | 0 | 18 | |
| Lanark Highlands TP | 148 | 0 | 20 | 128 | 0 | 27 | |
| Mississippi Mills T | 88 | 0 | 16 | 72 | 0 | 26 | |
| Montague TP | 51 | 0 | 6 | 45 | 0 | 7 | |
| Perth T | 153 | 0 | 22 | 131 | 0 | 30 | |
| Smiths Falls ST | 172 | 0 | 17 | 155 | 0 | 25 | |
| Tay Valley TP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Provincial Highway | 207 | 3 | 40 | 164 | 3 | 77 | |
| Other Areas | 393 | 1 | 62 | 330 | 1 | 92 | |
| Lanark | 1,340 | 4 | 206 | 1,130 | 4 | 311 | 55,803 |
This site is maintained by the Government of Ontario
Privacy | Important Notices | External Links Disclaimer
© Queen's Printer for Ontario, 2009
Last modified: March 06, 2009