Class of Collision |
Persons |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place of Collision | Total Collisions |
Fatal | Personal Injury |
Property Damage |
Killed | Injured | Motor Vehicle Registrations* |
| Athens TP | 32 | 0 | 5 | 27 | 0 | 5 | |
| Augusta TP | 66 | 0 | 16 | 50 | 0 | 22 | |
| Brockville C | 308 | 0 | 64 | 244 | 0 | 83 | |
| Edwardsburgh/Cardinal TP | 68 | 0 | 18 | 50 | 0 | 27 | |
| Elizabethtown-Kitley TP | 120 | 1 | 32 | 87 | 1 | 50 | |
| Front of Yonge TP | 28 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | |
| Gananoque ST | 69 | 0 | 4 | 65 | 0 | 4 | |
| Leeds and the Thousand Islands TP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Merrickville-Wolford V | 37 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | |
| North Grenville M | 171 | 1 | 33 | 137 | 1 | 49 | |
| Prescott ST | 113 | 0 | 24 | 89 | 0 | 34 | |
| Rideau Lakes TP | 106 | 3 | 11 | 92 | 4 | 21 | |
| Provincial Highway | 573 | 4 | 134 | 435 | 4 | 246 | |
| Other Areas | 400 | 1 | 76 | 323 | 1 | 116 | |
| Leeds & Grenville | 2,093 | 11 | 423 | 1,659 | 12 | 663 | 84,207 |
| Addington Highlands TP | 21 | 0 | 5 | 16 | 0 | 8 | |
| Greater Napanee T | 237 | 2 | 59 | 176 | 2 | 102 | |
| Loyalist TP | 127 | 0 | 30 | 97 | 0 | 45 | |
| Stone Mills TP | 89 | 0 | 20 | 69 | 0 | 22 | |
| Provincial Highway | 256 | 6 | 73 | 177 | 7 | 111 | |
| Other Areas | 41 | 0 | 4 | 37 | 0 | 5 | |
| Lennox & Addington | 771 | 8 | 191 | 572 | 9 | 293 | 31,310 |
| Central Manitoulin TP | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| Provincial Highway | 208 | 0 | 30 | 178 | 0 | 38 | |
| Other Areas | 96 | 2 | 14 | 80 | 2 | 21 | |
| Manitoulin | 309 | 2 | 46 | 261 | 2 | 61 | 13,862 |
| Adelaide-Metcalfe TP | 43 | 1 | 5 | 37 | 1 | 7 | |
| London C | 7,189 | 17 | 1,560 | 5,612 | 17 | 2,209 | |
| Lucan Biddulph TP | 31 | 2 | 8 | 21 | 2 | 13 | |
| Middlesex Centre TP | 163 | 3 | 36 | 124 | 4 | 61 | |
| North Middlesex M | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | |
| Southwest Middlesex M | 31 | 0 | 4 | 27 | 0 | 7 | |
| Strathroy-Caradoc TP | 231 | 0 | 60 | 171 | 0 | 83 | |
| Provincial Highway | 406 | 1 | 111 | 294 | 1 | 187 | |
| Other Areas | 621 | 11 | 138 | 472 | 12 | 214 | |
| Middlesex | 8,724 | 35 | 1,924 | 6,765 | 37 | 2,784 | 277,520 |
| Bracebridge T | 180 | 0 | 18 | 162 | 0 | 24 | |
| Georgian Bay TP | 31 | 0 | 6 | 25 | 0 | 8 | |
| Gravenhurst T | 111 | 1 | 15 | 95 | 1 | 23 | |
| Huntsville T | 283 | 0 | 41 | 242 | 0 | 48 | |
| Lake of Bays TP | 35 | 0 | 5 | 30 | 0 | 6 | |
| Muskoka Lakes TP | 123 | 1 | 20 | 102 | 1 | 33 | |
| Provincial Highway | 671 | 6 | 125 | 540 | 8 | 202 | |
| Other Areas | 140 | 0 | 23 | 117 | 0 | 28 | |
| Muskoka | 1,574 | 8 | 253 | 1,313 | 10 | 372 | 61,351 |
| Fort Erie T | 355 | 0 | 78 | 277 | 0 | 117 | |
| Grimsby T | 206 | 1 | 35 | 170 | 1 | 49 | |
| Lincoln T | 232 | 2 | 59 | 171 | 2 | 92 | |
| Niagara Falls C | 1,485 | 7 | 306 | 1,172 | 7 | 438 | |
| Niagara-On-The-Lake T | 162 | 8 | 37 | 117 | 8 | 66 | |
| Pelham T | 156 | 0 | 30 | 126 | 0 | 40 | |
| Port Colborne C | 157 | 0 | 33 | 124 | 0 | 49 | |
| St. Catharines C | 1,834 | 2 | 324 | 1,508 | 3 | 444 | |
| Thorold C | 215 | 1 | 47 | 167 | 1 | 77 | |
| Wainfleet TP | 61 | 1 | 16 | 44 | 2 | 22 | |
| Welland C | 652 | 1 | 139 | 512 | 1 | 197 | |
| West Lincoln TP | 102 | 5 | 24 | 73 | 5 | 36 | |
| Provincial Highway | 1,138 | 12 | 262 | 864 | 15 | 437 | |
| Other Areas | 339 | 0 | 57 | 282 | 0 | 78 | |
| Niagara | 7,094 | 40 | 1,447 | 5,607 | 45 | 2,142 | 310,037 |
| Bonfield TP | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| East Ferris TP | 24 | 0 | 5 | 19 | 0 | 8 | |
| Mattawa T | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | |
| North Bay C | 815 | 2 | 169 | 644 | 2 | 214 | |
| West Nipissing M | 94 | 1 | 10 | 83 | 1 | 19 | |
| Provincial Highway | 660 | 6 | 150 | 504 | 6 | 238 | |
| Other Areas | 95 | 0 | 17 | 78 | 0 | 24 | |
| Nipissing | 1,709 | 9 | 353 | 1,347 | 9 | 505 | 75,755 |
| Alnwick-Haldimand TP | 87 | 0 | 25 | 62 | 0 | 39 | |
| Brighton M | 90 | 2 | 18 | 70 | 3 | 28 | |
| Cobourg T | 280 | 1 | 51 | 228 | 1 | 76 | |
| Cramahe TP | 45 | 1 | 11 | 33 | 1 | 12 | |
| Hamilton TP | 71 | 2 | 14 | 55 | 2 | 23 | |
| Port Hope M | 172 | 1 | 42 | 129 | 1 | 58 | |
| Trent Hills M | 68 | 0 | 8 | 60 | 0 | 17 | |
| Provincial Highway | 263 | 0 | 59 | 204 | 0 | 88 | |
| Other Areas | 249 | 2 | 36 | 211 | 2 | 49 | |
| Northumberland | 1,325 | 9 | 264 | 1,052 | 10 | 390 | 70,327 |
| Ottawa C | 13,103 | 18 | 2,708 | 10,377 | 19 | 3,690 | |
| Provincial Highway | 1,373 | 2 | 265 | 1,106 | 2 | 405 | |
| Other Areas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ottawa | 14,476 | 20 | 2,973 | 11,483 | 21 | 4,095 | 479,844 |
| East Zorra-Tavistock TP | 21 | 0 | 6 | 15 | 0 | 7 | |
| Ingersoll T | 87 | 0 | 14 | 73 | 0 | 19 | |
| Norwich TP | 91 | 2 | 21 | 68 | 2 | 38 | |
| Tillsonburg T | 171 | 0 | 40 | 131 | 0 | 61 | |
| Woodstock C | 389 | 0 | 101 | 288 | 0 | 163 | |
| Zorra TP | 132 | 2 | 37 | 93 | 2 | 55 | |
| Provincial Highway | 348 | 3 | 101 | 244 | 5 | 190 | |
| Other Areas | 432 | 3 | 93 | 336 | 3 | 139 | |
| Oxford | 1,671 | 10 | 413 | 1,248 | 12 | 672 | 84,132 |
| Magnetawan M | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | |
| McDougall M | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 5 | |
| Nipissing TP | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Parry Sound T | 140 | 0 | 27 | 113 | 0 | 35 | |
| Perry TP | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 3 | |
| Powassan M | 16 | 0 | 3 | 13 | 0 | 6 | |
| Provincial Highway | 706 | 7 | 113 | 586 | 10 | 178 | |
| Other Areas | 109 | 1 | 18 | 90 | 1 | 24 | |
| Parry Sound | 1,008 | 8 | 166 | 834 | 11 | 253 | 51,741 |
| Brampton C | 5,537 | 8 | 909 | 4,620 | 12 | 1,296 | |
| Caledon T | 937 | 4 | 182 | 751 | 7 | 310 | |
| Mississauga C | 7,561 | 15 | 1,188 | 6,358 | 16 | 1,667 | |
| Provincial Highway | 3,299 | 12 | 519 | 2,768 | 12 | 766 | |
| Other Areas | 466 | 0 | 26 | 440 | 0 | 28 | |
| Peel | 17,800 | 39 | 2,824 | 14,937 | 47 | 4,067 | 726,653 |
| North Perth T | 139 | 2 | 31 | 106 | 2 | 44 | |
| Perth East TP | 168 | 1 | 42 | 125 | 1 | 66 | |
| Perth South TP | 96 | 0 | 24 | 72 | 0 | 38 | |
| St. Mary’s ST | 33 | 0 | 5 | 28 | 0 | 5 | |
| Stratford C | 399 | 0 | 106 | 293 | 0 | 155 | |
| West Perth M | 81 | 2 | 19 | 60 | 4 | 26 | |
| Provincial Highway | 171 | 4 | 37 | 130 | 4 | 68 | |
| Other Areas | 155 | 0 | 33 | 122 | 0 | 46 | |
| Perth | 1,242 | 9 | 297 | 936 | 11 | 448 | 56,920 |
This site is maintained by the Government of Ontario
Privacy | Important Notices | External Links Disclaimer
© Queen's Printer for Ontario, 2009
Last modified: June 20, 2010