Alphabetical List - K
Cities, towns, villages, and communities:
A - B -
C - D -
E - F -
G - H -
I - J -
K - L -
M - N -
O - P -
Q - R -
S - T -
U - V -
W - X - Y -
Z
![]() |
![]() |
Cities, towns, villages, and communities:
A - B -
C - D -
E - F -
G - H -
I - J -
K - L -
M - N -
O - P -
Q - R -
S - T -
U - V -
W - X - Y -
Z
| Name | Map Sheet (Grid Reference) | Enlargement |
|---|---|---|
| Kagawong | Map 7 (M20), Map 12 (K13) | |
| Kahshe Lake | Map 5 (O26) | |
| Kakabeka Falls | Map 13 (H6) | Thunder Bay Area |
| Kaladar | Map 6 (O30) | |
| Kanata | Map 10 (N33), Map 11 (N33) | Ottawa |
| Kapuskasing | Map 14 (G13), Map 15 (G13) | |
| Kars | Map 11 (N33) | |
| Kasabonika | Map 18 (C7), Map 19 (C7) | |
| Kashabowie | Map 13 (H5) | |
| Kashechewan | Map 15 (D14), Map 17 (D14) | |
| Katrine | Map 8 (M26), Map 9 (M26) | |
| Kawartha Lakes | Map 5 (P27) | |
| Kawartha Park | Map 5 (O28), Map 6 (O28) | |
| Keady | Map 4 (P22) | |
| Kearney | Map 8 (M26), Map 9 (M26) | |
| Kearns | Map 12 (H16), Map 15 (H16) | Timiskaming Area |
| Keene | Map 5 (P28), Map 6 (P28) | |
| Keewatin | Map 13 (G1) | Kenora |
| Kee-way-win | Map 16 (D3) | |
| Kejick | Map 13 (G1) | |
| Keldon | Map 4 (P24) | |
| Kellys Corner | Map 10 (M30) | |
| Kelvin | Map 2 (S24) | |
| Kemble | Map 4 (O23) | |
| Kemptville | Map 11 (N33) | |
| Kenabeek | Map 12 (I16), Map 15 (I16) | Timiskaming Area |
| Kendal | Map 3 (P27) | |
| Kenilworth | Map 4 (Q23) | |
| Kenmore | Map 11 (N34) | |
| Kennisis Lake | Map 5 (N27), Map 9 (N27) | |
| Kenogami Lake | Map 12 (H15), Map 15 (H15) | Timiskaming Area |
| Kenora | Map 13 (G1) | Kenora |
| Kent Bridge | Map 1 (S20), Map 2 (S20) | |
| Kentvale | Map 12 (J11) | |
| Kerwood | Map 1 (S21), Map 2 (S21) | |
| Keswick | Map 5 (P26) | |
| Kettle Point | Map 2 (R20) | |
| Kettleby | Map 3 (P25) | |
| Keyser | Map 1 (R21), Map 2 (R21) | |
| Khartum | Map 10 (N30) | |
| Kilbride | Map 2 (R25), Map 3 (R25) | |
| Killaloe | Map 9 (M30), Map 10 (M30) | |
| Killarney | Map 7 (M21), Map 12 (K14) | |
| Kilmarnock | Map 11 (O33) | |
| Kilsyth | Map 4 (O22) | |
| Kilworthy | Map 5 (O26) | |
| Kimberley | Map 4 (P23) | |
| Kinburn | Map 10 (N32) | |
| Kinburn | Map 2 (Q22) | |
| Kincardine | Map 4 (P21) | |
| King City | Map 3 (Q25) | |
| King Kirkland | Map 12 (H16), Map 15 (H16) | Timiskaming Area |
| Kingfisher Lake | Map 16 (D6) | |
| Kingsbridge | Map 4 (Q21) | |
| Kingston | Map 6 (P32) | Kingston |
| Kingston C.F.B (B.F.C.) | Map 6 (P32) | Kingston |
| Kingsville | Map 1 (T19) | |
| Kinloss | Map 4 (P22) | |
| Kinlough | Map 4 (P22) | |
| Kinmount | Map 5 (O27) | |
| Kinsale | Map 3 (Q26) | |
| Kintail | Map 4 (Q21) | |
| Kintore | Map 1 (R22), Map 2 (R22) | |
| Kiosk | Map 8 (L27), Map 9 (L27), Map 12 (J17) | |
| Kippen | Map 2 (R21) | |
| Kirby | Map 3 (P27) | |
| Kirk Cove | Map 6 (O31) | |
| Kirkfield | Map 5 (O27) | |
| Kirkland Lake | Map 12 (H15), Map 15 (H15) | Timiskaming Area |
| Kirkton | Map 2 (R22) | |
| Kitchener | Map 2 (R24) | Kitchener |
| Kitchenuhmaykoosib | Map 18 (C6) | |
| Kleinburg | Map 3 (Q25) | Toronto |
| Klueys Bay | Map 5 (O26) | |
| Kohler | Map 2 (S25), Map 3 (S25) | |
| Komoka | Map 1 (S22), Map 2 (S22) | London |
| Kurtzville | Map 4 (Q23) |
Cities, towns, villages, and communities:
A - B -
C - D -
E - F -
G - H -
I - J -
K - L -
M - N -
O - P -
Q - R -
S - T -
U - V -
W - X - Y -
Z