Truck - Tractor (TT)
Truck (TR)
Bus (BS)
| Jurisdiction | Maximum Weight | Notes |
|---|---|---|
| Alabama | 80,000 lbs. | Requires special permits over 80,000 lbs. |
| Alberta | 63,500 kg | |
| Arizona | 80,000 lbs. | |
| Arkansas | 80,000 lbs. | |
| British Columbia | 63,500 kg | |
| California | 80,000 lbs. | |
| Colorado | 80,000 lbs. | |
| Connecticut | NO MAX | Overweight permits are limited to the weight shown on the cab card. |
| Delaware | 80,000 lbs. | |
| District of Columbia | 80,000 lbs. | |
| Florida | 80,000 lbs. | |
| Georgia | 80,000 lbs. | |
| Idaho | 130,000 lbs. | Contact Idaho IRP for information when applying over 80,000 lbs. |
| Illinois | 80,000 lbs. | |
| Indiana | 80,000 lbs. | |
| Iowa | NO MAX | Requires special permits over 80,000 lbs. |
| Kansas | 85,500 lbs. | |
| Kentucky | 80,000 lbs. | |
| Louisiana | 88,000 lbs. | Only tridum rear axle vehicles are permitted over 80,000 lbs. |
| Maine | 100,000 lbs. | |
| Manitoba | 62,500 kg | |
| Maryland | 80,000 lbs. | |
| Massachusetts | NO MAX | |
| Michigan | 160,001 | |
| Minnesota | 80,000 lbs. | Requires overweight permit when over 80,000 lbs. |
| Mississippi | 80,000 lbs. | |
| Missouri | 80,000 lbs. | |
| Montana | 132,000 lbs. | Requires special permits over 80,000 lbs. |
| Nebraska | 94,000 lbs. | Requires special permits over 80,000 lbs. on Interstate |
| Nevada | 80,000 lbs. | |
| New Brunswick | 62,500 kg | |
| Newfoundland | 62,500 kg | |
| New Hampshire | 80,000 lbs. | |
| New Jersey | 80,000 lbs. | |
| New Mexico | 80,000 lbs. | |
| New York | NO MAX | On designated highways, maximum is 80,000 lbs. |
| North Carolina | 80,000 lbs. | |
| North Dakota | 105,500 lbs. | Requires special permits over 80,000 lbs. |
| Nova Scotia | 58,500 kg | |
| Ohio | 80,000 lbs. | |
| Oklahoma | 90,000 lbs. | |
| Ontario | 63,500 kg | |
| Oregon | 105,500 lbs. | Requires special permits over 80,000 lbs. |
| Pennsylvania | 80,000 lbs. | |
| Prince Edward Island | 62,500 kg | |
| Quebec | 8 Axles | |
| Rhode Island | 80,000 lbs. | |
| Saskatchewan | 62,500 kg | |
| South Carolina | 80,000 lbs. | |
| South Dakota | NO MAX | |
| Tennessee | 80,000 lbs. | |
| Texas | 80,000 lbs. | |
| Utah | 80,000 lbs. | |
| Vermont | 80,000 lbs. | |
| Virginia | 80,000 lbs. | |
| Washington | 105,500 lbs. | |
| West Virginia | 80,000 lbs. | |
| Wisconsin | 80,000 lbs. | |
| Wyoming | 117,000 lbs. | Weight includes the tolerance permitted on registration |
Note: Exceeding the maximum weight may require the purchase of an overweight/oversize permit. Please contact the applicable jurisdictions.
Carriers based in jurisdictions outside of New York State are now able to obtain 'Divisible Load Permits', and must show the maximum combined gross weight (cgw) on the cab card. Carriers will pay fees through Ontario IRP to a maximum of 80,000 lbs., and will pay New York directly for extra weight through the 'Divisible Load Permit'. These carriers are also eligible to obtain 'Special Hauling Permits', which are issued for non-divisible loads and permit them to register in excess of 80,000 lbs. cgw, at the weight designated on the permit. Without a Special Hauling Permit or a Divisible Load Permit, carriers based outside of New York cannot legally operate in excess of 80,000 lbs. cgw in New York State.
| Jurisdiction |
Cost of Trip Permit |
Obtained Prior to Entry |
|---|---|---|
| Alabama | $20 for 7 days | Yes |
| Alaska | $350 for 30 days all trucks, vans, truck-tractors, buses. $10 for 5 days all other commercial vehicles | No |
| Alberta | Varies by distance, net weight for 3 days | No |
| Arizona | Varies based on distance and number of axles for 96 hours | No |
| Arkansas | $33 for 72 hours | No |
| British Columbia | 1/12 of annual registration fee for vehicle weight | No |
| California | $45 power unit for 4 days |
Yes |
| Colorado | $60 to $80 depending on weight for 72 hours | No |
| Connecticut | $15 for 72 hours | Yes |
| Delaware | $15 for 72 hours | Yes |
| Dist of Columbia | Trip permits are valid for a period of 6 days from their date of issuance to the expiration date. $50 fee | Yes |
| Florida | $30 for 10 days | Yes |
| Georgia | $30 for 72 hours | Yes |
| Idaho | $60 for single unit for 120 hours, $120 for combination for $120 | No |
| Illinois | $19 for 72 hours | Yes |
| Indiana | $15 for 72 hours | Yes |
| Iowa | $10 for 72 hours | Yes |
| Kansas | $26 for 72 hours | No |
| Kentucky | $40 for 10 days | Yes |
| Louisiana | $50 for 48 hours | Yes |
| Maine | $25 for 72 hours | Yes |
| Manitoba | Fees based on distance and load weight | |
| Maryland | $15 for 72 hours | Yes |
| Massachusetts | $15 for 72 hours | Yes |
| Michigan | $20 for 72 hours | Yes |
| Minnesota | $15 for 120 hours | Yes |
| Mississippi | $25 for 72 hours | No |
| Missouri | $10 for 72 hours | Yes |
| Montana | Varies depending on weight and distance for 72 hours | Yes |
| Nebraska | $25 for 72 hours | No |
| Nevada | $5 plus $0.15 per mile for 24 hours | No |
| Newfoundland | $50 truck, $100 truck tractor for various validation periods | |
| New Brunswick | $23 unladen, $81 truck, $161 truck tractor for 5 days | |
| New Hampshire | $15 for 72 hours | Yes |
| New Jersey | $25 for 72 hours | No |
| New Mexico | Varies upon distance and vehicle weight for 48 hours | No |
| New York | $15 for 72 hours | Yes |
| North Carolina | $15 for 10 days | Yes |
| North Dakota | $20 for 72 hours | No |
| Nova Scotia | $10 unladen, $50 truck, $100 truck tractor for 30 days | |
| Ohio | $15 for 72 hours | Yes |
| Oklahoma | $12 for 72 hours | Yes |
| Ontario | $15 unladen, $75 truck, $132 truck tractor for 10 days | Yes |
| Oregon | $21 for 10 days | No |
| Pennsylvania | $15 for 72 hours | Yes |
| Prince Edward Island | $75 truck, $150 truck tractor for 5 days | |
| Quebec | $38 for 10 days | |
| Rhode Island | $25 for 72 hours | No |
| Saskatchewan | Varies by weight and distance for 24 hours | |
| South Carolina | $15 for 72 hours (each unit) | Yes |
| South Dakota | $15 for 1 trip | Yes |
| Tennessee | $30 for 72 hours | Yes |
| Texas | $25 for 72 hours, $50 for 144 hours (each unit) | Yes |
| Utah | $25-$50 for 96 hours (each unit) | No |
| Vermont | $15 for 72 hours | Yes |
| Virginia | $15 for 10 days | Yes |
| Washington | $10 for 3 days | Yes |
| West Virginia | $24 for 5 days | Yes |
| Wisconsin | $15 for 72 hours | Yes |
| Wyoming | $20 for 96 hours (each unit) | No |
Note: Permit fees may be subject to change without notice
This site is maintained by the Government of Ontario
Privacy | Important Notices | External Links Disclaimer
© Queen's Printer for Ontario, 2009
Last modified: February 24, 2009