Identificateurs de véhicule équivalents des provinces canadiennes et des États américains
Canada
| Province | Équivalent de Récupérable en Ontario | Équivalent de Irréparable en Ontario |
|---|---|---|
| Alberta | Perte totale ou Réparé | Récupéré |
| Colombie-Britannique | Récupéré ou Remis à neuf | Pièces seulement ou Démonté |
| Manitoba | Récupérable ou Remis à neuf | Irréparable |
| Nouveau-Brunswick | Récupéré ou Remis à neuf | Non réparable |
| Terre-Neuve - Labrador | Récupéré ou Remis à neuf | Non réparable |
| Nouvelle-Écosse | Récupéré ou Remis à neuf | Non réparable |
| Île-du-Prince-Édouard | Récupéré ou Remis à neuf | Non réparable |
| Québec | Gravement accidenté ou Reconstruit | Irrécupérable |
| Saskatchewan | Récupéré ou Remis à neuf | Non réparable |
États-Unis d'Amérique
| État | Équivalent de Récupérable en Ontario | Équivalent de Irréparable en Ontario |
|---|---|---|
| Alabama | Récupéré; Reconstruit | Certificat Non réparable - pièces seulement |
| Alaska | Véhicule reconstruit | Épave ou Perte totale ou Carcasse |
| Arizona | Récupéré ou Restauré Récupéré | Non réparable ou Carcasse |
| Arkansas | Reconstruit « REC » | Carcasse, Détruit, Ferraille |
| Californie | Récupéré ou Récupéré Remis à neuf; Récupéré | Non réparable |
| Colorado | Récupéré; « R »; Remis à neuf | Ferraille |
| Connecticut | Récupéré; « A » | Pièces seulement ou Code « K » |
| Delaware | Récupéré | Pièces seulement ou Endommagé par inondation |
| Floride | Récupéré - Reconstruisable ou Remis à neuf | Récupéré ou Impossible à reconstruire |
| Géorgie | Récupéré or Remis à neuf | Endommagé par inondation ou par le feu |
| Idaho | Récupéré/perte totale; Véhicule reconstruit | Ferraille, Pour la ferraille seulement |
| Illinois | Récupéré ou Véhicule reconstruit | Véhicule inondé ou Pour la ferraille seulement |
| Indiana | Récupéré ou Véhicule remis à neuf | |
| Iowa | Récupéré ou Récupéré auparavant | Ferraille |
| Kansas | Récupéré | |
| Kentucky | Récupéré ou Véhicule remis à neuf | Ferraille ou endommagé par l'eau |
| Louisiane | Récupéré | |
| Maine | Récupéré | |
| Maryland | Récupéré | Pièces seulement |
| Massachusetts | Récupéré - Réparable avec une ou
plusieurs des sous-catégories suivantes : Coll - (collision); Feu, Sel; Inon - (inondation); Vand - (vandalisme); Reconstruit. |
Pièces seulement avec un ou plusieurs des identificateurs
suivants : Coll - (collision); Feu; Sel; Inon - (inondation); Vand - (vandalisme). |
| Michigan | Récupéré ou Remis à neuf | Carcasse ou Certificat de ferraille |
| Minnesota | Récupéré ou Récupéré auparavant ou Remis à neuf | Inondation |
| Mississippi | Récupéré | Inondation |
| Missouri | Récupéré; Récupéré auparavant | Certificat de ferraille |
| Montana | Récupéré Code « S » ou Récupéré remis à neuf | Inondation |
| Nebraska | Récupéré ou Récupéré auparavant | |
| Nevada | Remis à neuf | Endommagé par inondation ou Impossible à reconstruire |
| New Hampshire | Aucun | Récupéré |
| New Jersey | Récupéré ou Code « S » | Code « F » |
| Nouveau Mexique | Récupéré | |
| New York | Récupéré ou Remis à neuf récupéré | |
| Caroline du Nord | SAL ou « SVR » | « WFD » |
| Dakota du Nord | Récupéré ou Récupéré auparavant | Ferraille (peut recevoir un autre identificateur) |
| Ohio | Récupéré ou Remis à neuf récupéré | Pour destruction |
| Oklahoma | Récupéré | |
| Oregon | Perte totale | |
| Pennsylvanie | Récupéré - classe B | Récupéré - classe A |
| Caroline du Sud | Récupéré | Impossible à reconstruire |
| Dakota du Sud | Certificat de ferraille | |
| Texas | Récupéré ou Remis en état ou Remis à neuf récupéré | Non réparable ou Endommagé par inondation ou Certificat d'élimination |
| Utah | Récupéré | |
| Vermont | Récupéré ou Remis à neuf | |
| Virginie | Véhicule récupéré ou Récupéré remis à neuf | Non réparable ou Endommagé par l'eau |
| Virginie occidentale | Récupéré ou Reconstruit | Non réparable; Certificat de pièces seulement |
| Wisconsin | Récupéré ou Réparé - Récupéré | Inondation |
| Wyoming | Code « S » ou Récupéré Code « R » | Code « F » ou Non réparable |

