|
Conducteurs
|
Passagers*
|
Piétons
|
Tous les autres
|
Personnes tuées,
toutes les catégories |
Personnes blessées,
toutes les catégories |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Population de l'Ontario (estimation)** |
Tués | Blessés | Tués | Blessés | Tués | Blessés | Tués | Blessés | Nombre | Taux par 100 000 |
Nombre | Taux par 100 000 |
| 1988 | 9 439 600 | 563 | 63 339 | 350 | 39 157 | 186 | 6 344 | 138 | 9 318 | 1 237 | 13,1 | 118 158 | 1 251,7 |
| 1989 | 9 598 600 | 627 | 66 334 | 369 | 39 950 | 161 | 6 187 | 129 | 8 181 | 1 286 | 13,4 | 120 652 | 1 257,0 |
| 1990 | 9 743 300 | 540 | 55 073 | 321 | 33 606 | 154 | 5 839 | 105 | 7 057 | 1 120 | 11,5 | 101 575 | 1 042,5 |
| 1991 | 10 084 900 | 542 | 48 021 | 298 | 30 230 | 157 | 5 352 | 105 | 6 916 | 1 102 | 10,9 | 90 519 | 897,6 |
| 1992 | 10 098 600 | 548 | 49 259 | 317 | 30 567 | 140 | 5 177 | 85 | 6 022 | 1 090 | 10,8 | 91 025 | 901,4 |
| 1993 | 10 813 200 | 595 | 49 628 | 296 | 30 584 | 146 | 5 181 | 98 | 5 756 | 1 135 | 10,5 | 91 149 | 842,9 |
| 1994 | 10 927 800 | 508 | 49 632 | 273 | 29 570 | 127 | 5 344 | 91 | 5 484 | 999 | 9,1 | 90 030 | 823,9 |
| 1995 | 11 100 000 | 527 | 49 916 | 276 | 29 440 | 126 | 5 261 | 70 | 4 955 | 999 | 9,0 | 89 572 | 807,0 |
| 1996 | 11 320 456 | 459 | 49 614 | 270 | 28 997 | 144 | 5 336 | 55 | 4 458 | 928 | 8,2 | 88 405 | 780,9 |
| 1997 | 11 500 329 | 474 | 47 861 | 224 | 27 915 | 133 | 5 154 | 68 | 4 597 | 899 | 7,8 | 85 527 | 743,7 |
| 1998 | 11 675 497 | 437 | 47 088 | 222 | 26 422 | 121 | 4 978 | 74 | 4 704 | 854 | 7,3 | 83 192 | 712,5 |
| 1999 | 11 513 700 | 452 | 47 943 | 221 | 26 774 | 132 | 4 894 | 63 | 4 451 | 868 | 7,5 | 84 062 | 730,1 |
| 2000 | 11 695 110 | 437 | 48 068 | 243 | 27 206 | 112 | 5 190 | 57 | 4 544 | 849 | 7,3 | 85 009 | 726,9 |
| 2001 | 11 966 960 | 430 | 45 758 | 224 | 26 510 | 119 | 5 063 | 72 | 4 451 | 845 | 7,1 | 81 782 | 683,4 |
| 2002 | 12 027 900 | 450 | 47 909 | 227 | 26 742 | 131 | 4 990 | 65 | 4 551 | 873 | 7,3 | 84 192 | 700,0 |
| 2003 | 12 293 700 | 425 | 44 212 | 216 | 24 563 | 120 | 4 758 | 70 | 4 346 | 831 | 6,8 | 77 879 | 633,5 |
| 2004 | 12 407 300 | 433 | 41 608 | 191 | 22 396 | 104 | 4 505 | 71 | 4 499 | 799 | 6,4 | 73 008 | 588,4 |
| 2005 | 12 558 669 | 377 | 41 199 | 183 | 21 268 | 105 | 4 709 | 101 | 4 674 | 766 | 6,1 | 71 850 | 572,1 |
* À l’exclusion des passagers de motocyclettes, qui sont inclus dans « Tous les autres ».
** Source : ministère des Finances.
|
Groupes d’âge
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexe des conducteurs | 16-19 ans | 20-24 ans | 25-34 ans | 35-44 ans | 45-54 ans | 55-64 ans | 65 ans + | Total |
| Homme | 237 956 | 380 720 | 796 278 | 992 597 | 909 762 | 640 996 | 642 358 | 4 600 667 |
| Femme | 209 998 | 346 809 | 761 198 | 920 301 | 838 573 | 565 378 | 519 286 | 4 161 543 |
| Total | 447 954 | 727 529 | 1 557 476 | 1 912 898 | 1 748 335 | 1 206 374 | 1 161 644 | 8 762 210 |
|
Groupes d’âge
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | 16-19 ans | 20-24 ans | 25-34 ans | 35-44 ans | 45-54 ans | 55-64 ans | 65 ans + | Total |
| 1988 | 310 764 | 643 691 | 1 588 516 | 1 353 841 | 898 103 | 714 266 | 608 931 | 6 118 112 |
| 1989 | 323 109 | 631 470 | 1 634 187 | 1 409 053 | 931 991 | 720 788 | 639 826 | 6 290 424 |
| 1990 | 322 542 | 629 478 | 1 666 474 | 1 467 699 | 964 925 | 728 380 | 669 385 | 6 448 883 |
| 1991 | 319 584 | 627 931 | 1 673 502 | 1 501 765 | 1 018 365 | 736 652 | 696 432 | 6 574 231 |
| 1992 | 314 685 | 623 707 | 1 665 433 | 1 528 726 | 1 082 883 | 745 759 | 727 568 | 6 688 761 |
| 1993 | 326 389 | 621 934 | 1 655 573 | 1 566 083 | 1 136 365 | 758 840 | 758 244 | 6 823 428 |
| 1994 | 358 817 | 622 704 | 1 645 962 | 1 611 972 | 1 190 442 | 770 882 | 783 181 | 6 983 960 |
| 1995 | 360 847 | 614 094 | 1 621 989 | 1 659 749 | 1 240 072 | 782 871 | 806 396 | 7 086 018 |
| 1996 | 361 571 | 612 060 | 1 608 567 | 1 717 050 | 1 297 289 | 805 486 | 856 144 | 7 258 167 |
| 1997 | 394 512 | 624 532 | 1 611 708 | 1 789 110 | 1 360 555 | 837 606 | 919 584 | 7 537 607 |
| 1998 | 412 589 | 634 053 | 1 593 744 | 1 845 474 | 1 415 258 | 872 426 | 954 212 | 7 727 756 |
| 1999 | 426 643 | 642 808 | 1 576 673 | 1 895 323 | 1 475 588 | 907 235 | 994 044 | 7 918 314 |
| 2000 | 438 170 | 659 331 | 1 582 207 | 1 935 150 | 1 540 499 | 939 838 | 1 026 179 | 8 121 374 |
| 2001 | 449 853 | 671 424 | 1 580 758 | 1 946 713 | 1 577 920 | 990 745 | 1 049 203 | 8 266 616 |
| 2002 | 458 627 | 686 561 | 1 580 837 | 1 945 944 | 1 612 219 | 1 053 877 | 1 075 439 | 8 413 504 |
| 2003 | 457 049 | 704 720 | 1 575 345 | 1 940 896 | 1 653 604 | 1 105 726 | 1 104 215 | 8 541 555 |
| 2004 | 453 157 | 719 861 | 1 567 346 | 1 929 418 | 1 698 350 | 1 157 824 | 1 129 641 | 8 655 597 |
| 2005 | 447 954 | 727 529 | 1 557 476 | 1 912 898 | 1 748 335 | 1 206 374 | 1 161 644 | 8 762 210 |
|
Sexe du conducteur
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie de permis | Homme | % | Femme | % | Total | % |
| A | 102 202 | 2,22 | 2 211 | 0,05 | 104 413 | 1,19 |
| AB | 4 699 | 0,10 | 643 | 0,02 | 5 342 | 0,06 |
| ABM | 2 639 | 0,06 | 146 | 0,00 | 2 785 | 0,03 |
| ABM1 | 15 | 0,00 | 2 | 0,00 | 17 | 0,00 |
| ABM2 | 159 | 0,00 | 35 | 0,00 | 194 | 0,00 |
| AC | 24 832 | 0,54 | 906 | 0,02 | 25 738 | 0,29 |
| ACM | 9 869 | 0,21 | 160 | 0,00 | 10 029 | 0,11 |
| ACM1 | 76 | 0,00 | 3 | 0,00 | 79 | 0,00 |
| ACM2 | 1 033 | 0,02 | 40 | 0,00 | 1 073 | 0,01 |
| AM | 29 235 | 0,63 | 202 | 0,00 | 29 437 | 0,34 |
| AM1 | 212 | 0,00 | 3 | 0,00 | 215 | 0,00 |
| AM2 | 2 983 | 0,06 | 67 | 0,00 | 3 050 | 0,03 |
| B | 17 385 | 0,38 | 17 734 | 0,43 | 35 119 | 0,40 |
| BM | 4 671 | 0,10 | 932 | 0,02 | 5 603 | 0,06 |
| BM1 | 25 | 0,00 | 16 | 0,00 | 41 | 0,00 |
| BM2 | 323 | 0,01 | 268 | 0,01 | 591 | 0,01 |
| C | 6 684 | 0,15 | 823 | 0,02 | 7 507 | 0,09 |
| CM | 1 711 | 0,04 | 63 | 0,00 | 1 774 | 0,02 |
| CM1 | 13 | 0,00 | 1 | 0,00 | 14 | 0,00 |
| CM2 | 198 | 0,00 | 16 | 0,00 | 214 | 0,00 |
| D | 221 931 | 4,82 | 19 944 | 0,48 | 241 875 | 2,76 |
| DE | 109 | 0,00 | 20 | 0,00 | 129 | 0,00 |
| DEM | 30 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 0,00 |
| DEM1 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| DEM2 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| DF | 2 243 | 0,05 | 144 | 0,00 | 2 387 | 0,03 |
| DFM | 897 | 0,02 | 25 | 0,00 | 922 | 0,01 |
| DFM1 | 5 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,00 |
| DFM2 | 113 | 0,00 | 8 | 0,00 | 121 | 0,00 |
| DM | 59 810 | 1,30 | 1 434 | 0,03 | 61 244 | 0,70 |
| DM1 | 233 | 0,01 | 13 | 0,00 | 246 | 0,00 |
| DM2 | 3 759 | 0,08 | 234 | 0,01 | 3 993 | 0,05 |
| E | 1 369 | 0,03 | 2 193 | 0,05 | 3 562 | 0,04 |
| EM | 166 | 0,00 | 42 | 0,00 | 208 | 0,00 |
| EM1 | 2 | 0,00 | 1 | 0,00 | 3 | 0,00 |
| EM2 | 16 | 0,00 | 11 | 0,00 | 27 | 0,00 |
| F | 7 351 | 0,16 | 5 962 | 0,14 | 13 313 | 0,15 |
| FM | 1 423 | 0,03 | 240 | 0,01 | 1 663 | 0,02 |
| FM1 | 13 | 0,00 | 6 | 0,00 | 19 | 0,00 |
| FM2 | 260 | 0,01 | 122 | 0,00 | 382 | 0,00 |
| G | 3 164 341 | 68,67 | 3 411 873 | 81,83 | 6 576 214 | 74,92 |
| G1 | 226 477 | 4,91 | 309 772 | 7,43 | 536 249 | 6,11 |
| G1M | 70 | 0,00 | 22 | 0,00 | 92 | 0,00 |
| G1M1 | 266 | 0,01 | 46 | 0,00 | 312 | 0,00 |
| G1M2 | 840 | 0,02 | 173 | 0,00 | 1 013 | 0,01 |
| G2 | 321 275 | 6,97 | 323 494 | 7,76 | 644 769 | 7,35 |
| G2M | 330 | 0,01 | 54 | 0,00 | 384 | 0,00 |
| G2M1 | 252 | 0,01 | 33 | 0,00 | 285 | 0,00 |
| G2M2 | 2 971 | 0,06 | 383 | 0,01 | 3 354 | 0,04 |
| GM | 334 188 | 7,25 | 54 801 | 1,31 | 388 989 | 4,43 |
| GM1 | 2 760 | 0,06 | 680 | 0,02 | 3 440 | 0,04 |
| GM2 | 43 750 | 0,95 | 13 067 | 0,31 | 56 817 | 0,65 |
| M | 890 | 0,02 | 174 | 0,00 | 1 064 | 0,01 |
| M1 | 296 | 0,01 | 64 | 0,00 | 360 | 0,00 |
| M2 | 522 | 0,01 | 128 | 0,00 | 650 | 0,01 |
| Autre | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total | 4 607 923 | 100,00 | 4 169 434 | 100,00 | 8 777 357 | 100,00 |
En raison des changements apportés aux outils utilisés pour interroger le système de délivrance des permis de conduire, le nombre total de titulaires d’un permis de conduire présenté au tableau 2.18 ne correspond pas au nombre indiqué dans d’autres tableaux du rapport. Les données du tableau 2.18 doivent être utilisées uniquement pour analyser les conducteurs en fonction de la catégorie de permis.
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité | Avis concernant le contenu | Avis de liens externes
© 2009 Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Dernière mise à jour : 17 juin 2010