Ministry of Transportation / Ministère des Transports
Taille du texte Augmentation de la taille du texte Réduction de la taille du texte
Recherche Recherche  |  

Section 2

2. Les personnes

Cette section présente les blessures de la route, d'après leur gravité, ainsi que les caractéristiques des usagers de la route impliqués dans des collisions de véhicules automobiles. Les données sur les blessures de la route sont réparties selon l'âge et le sexe des usagers de la route, ainsi que selon l'état du conducteur et du piéton et les gestes posés par ces derniers avant la collision. Ces données sont utiles pour analyser la fréquence des collisions. On trouvera également dans la section des données historiques sur la sécurité routière, couvrant une période de plus de 70 ans, qui aident à analyser les tendances à long terme en matière de sécurité routière en Ontario.

Les points saillants dans cette section comprennent une hausse du nombre de collisions mortelles, qui est passé de 766 en 2005 à 769 en 2006. Bien que le nombre de conducteurs sur les routes de l’Ontario continue d’augmenter, le nombre de personnes blessées a baissé. L’Ontario a également enregistré une diminution du nombre de motocyclistes tués en 2006. Le nombre de décès attribuables à la conduite en état d’ivresse a augmenté, passant de 174 en 2005 à 190 en 2006.

Figure 2: Personnes impliquées dans des collisions causant la mort ou des lésions corporelles, selon la gravité des blessures, en 2006

Personnes impliquées dans des collisions causant la mort ou des lésions corporelles,
selon la gravité des blessures, en 2006

 

2a. personnes impliquées dans des collisions

Tableau 2.1 : Catégorie de personnes impliquées dans des collisions causant la mort ou des lésions corporelles, selon la gravité des blessures, en 2006
 
Gravité de la blessure
 
Catégorie de personnes impliquées Aucune Minime Mineure Grave Mortelle Total
Conducteur 37 439 21 487 16 474 1 672 383 77 455
Passager* 20 008 11 119 7 799 949 169 40 044
Piéton 197 1 845 2 395 489 126 5 052
Cycliste 35 1 026 946 119 32 2 158
Passager de bicyclette 17 160 174 15 0 366
Conducteur de véhicule tout terrain 3 11 14 5 1 34
Passager de véhicule tout terrain** 2 3 3 4 0 12
Conducteur de motoneige 3 1 6 7 3 20
Passager de motoneige 0 1 1 3 0 5
Conducteur de motocyclette 84 345 642 232 48 1 351
Passager de motocyclette 38 93 202 57 5 395
Conducteur de cyclomoteur 8 12 15 5 0 40
Passager de cyclomoteur 6 1 1 0 0 8
Personnes qui s’accrochent 55 71 109 29 0 264
Autres 538 145 95 11 2 791
Total 58 433 36 320 28 876 3 597 769 127 995

* Comprend les passagers des autobus.
** Dans ce tableau, les véhicules tout terrain comprennent les véhicules hors route à deux, trois ou quatre roues.

Ce tableau indique les collisions à déclarer en vertu du Code de la route (CR). Pour plus de renseignements sur les véhicules spéciaux, voir le chapitre 6.

Ce tableau excut les personnes impliquées dans les collisions causant uniquement des dommages matériels.

Blessure mortelle : Personne tuée sur-le-coup ou dans les 30 jours suivant la collision.
Blessure grave : Personne hospitalisée ou admise pour observation.
Blessure mineure : Personne qui s’est rendue à l’hôpital et qui a été traitée dans la salle d’urgence sans être admise à l’hôpital.
Blessure minime : Personne qui ne s’est pas rendue à l’hôpital après avoir quitté les lieux de la collision. Comprend les écorchures et les ecchymoses mineures, et les plaintes de douleurs.
Aucune blessure  : Personne non blessée.

 

Tableau 2.2 : Catégorie de personnes tuées selon le groupe d'âge en 2006
 
Groupes d’âge
Catégorie de personnes 0–4 5–9 10–15 16 17 18 19 20 21–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75+ Inc. Total
Conducteur 0 0 0 3 9 11 18 12 33 70 58 56 56 21 36 0 383
Passager* 7 5 10 7 7 7 7 11 15 19 18 11 8 16 21 0 169
Piéton 2 1 2 1 4 3 5 0 10 7 16 18 12 15 30 0 126
Cycliste 0 0 3 3 1 1 1 1 0 3 5 6 3 3 2 0 32
Passager de bicyclette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conducteur de véhicule tout terrain** 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Passager de véhicule tout terrain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conducteur de motoneige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 3
Passager de motoneige 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conducteur de motocyclette 0 0 0 0 0 0 0 1 8 13 8 12 4 2 0 0 48
Passager de motocyclette 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 0 0 5
Conducteur de cyclomoteur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Passager de cyclomoteur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autre 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Total 9 6 16 15 21 22 32 25 67 113 106 107 84 57 89 0 769

* Comprend les personnes qui s'accrochent.
** Dans ce tableau, les véhicules tout terrain comprennent les véhicules hors route à deux, trois ou quatre roues.

Inc. = Inconnues

Ce tableau indique les collisions à déclarer en vertu du Code de la route (CR). Pour plus de renseignements sur les véhicules spéciaux, voir le chapitre 6.

Tableau 2.3 : Catégorie de personnes blessées selon le groupe d'âge en 2006
 
Groupes d’âge
Catégorie de personnes 0–4 5–9 10–15 16 17 18 19 20 21–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 75+ Inc. Total
Conducteur 0 0 26 174 806 941 996 1 018 3 942 7 920 8 668 7 323 4 287 2 065 1 412 55 39 633
Passager* 791 1 147 1 769 597 660 713 692 618 1 985 2 877 2 222 2 039 1 449 1 030 802 614 20 005
Piéton 82 192 557 143 125 107 134 109 405 643 621 542 413 274 293 89 4 729
Cycliste 0 10 50 16 20 24 21 22 69 124 130 95 42 23 5 1 440 2 091
Passager de bicyclette 2 13 72 21 15 14 15 11 32 46 69 50 22 8 5 6 401
Conducteur de véhicule tout terrain ** 0 0 3 2 1 2 2 2 4 4 6 1 0 0 1 2 30
Passager de véhicule tout terrain 0 0 1 1 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 10
Conducteur de motoneige 0 0 1 1 1 1 1 0 0 4 2 0 2 1 0 0 14
Passager de motoneige 0 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7
Conducteur de motocyclette 0 0 8 19 17 17 17 28 132 277 291 244 126 33 5 5 1 219
Passager de motocyclette 1 4 17 6 5 2 12 11 30 62 83 80 40 2 0 9 364
Conducteur de cyclomoteur 0 0 1 0 0 1 0 0 0 11 8 5 4 2 0 0 32
Passager de cyclomoteur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Autre 4 2 5 1 4 8 3 3 15 47 48 35 22 10 10 39 256
Total 880 1 369 2 512 982 1 658 1 831 1 893 1 822 6 615 12 018 12 149 10 414 6 407 3 448 2 535 2 260 68 793

* Comprend les personnes qui s'accrochent.
** Dans ce tableau, les véhicules tout terrain comprennent les véhicules hors route à deux, trois ou quatre roues.

Inc. = Inconnues

Ce tableau indique les collisions à déclarer en vertu du Code de la route (CR). Pour plus de renseignements sur les véhicules spéciaux, voir le chapitre 6.