Cette section porte sur les types de collisions qui surviennent en Ontario. Pour prévenir les collisions de véhicules automobiles, nous devons comprendre le contexte dans lequel ces collisions ont lieu comme l’heure de la collision, le jour de la semaine, le mois de l’année et le type de collision, l’endroit ou les facteurs environnementaux. La détermination de ces facteurs contributifs est une étape importante en vue de réduire la fréquence des collisions sur les routes de l’Ontario.
Le nombre de collisions mortelles a augmenté, passant de 684 en 2005 à 692 en 2006. Toutefois, le nombre de collisions causant des lésions corporelles a diminué de 2 173 et le nombre de collisions causant des dommages matériels a diminué de 11 846 en 2006. En 2006, le taux de collisions mortelles par 100 millions de kilomètres parcourus en Ontario était le taux le plus bas jamais enregistré en Ontario.
|
Catégorie de collision
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Année | Collisions mortelles |
Lésions corporelles |
Dommages matériels |
Total |
| 1988 | 1 076 | 76 724 | 150 598 | 228 398 |
| 1989 | 1 106 | 77 852 | 168 080 | 247 038 |
| 1990 | 959 | 65 912 | 153 317 | 220 188 |
| 1991 | 956 | 59 242 | 153 471 | 213 669 |
| 1992 | 942 | 58 889 | 164 418 | 224 249 |
| 1993 | 987 | 58 932 | 168 915 | 228 834 |
| 1994 | 875 | 58 525 | 167 596 | 226 996 |
| 1995 | 860 | 58 273 | 159 952 | 219 085 |
| 1996 | 816 | 57 791 | 156 417 | 215 024 |
| 1997 | 807 | 56 121 | 164 572 | 221 500 |
| 1998 | 768 | 55 441 | 157 147 | 213 356 |
| 1999 | 763 | 55 764 | 165 435 | 221 962 |
| 2000 | 737 | 57 279 | 182 614 | 240 630 |
| 2001 | 733 | 54 479 | 178 792 | 234 004 |
| 2002 | 770 | 56 516 | 187 356 | 244 642 |
| 2003 | 754 | 52 757 | 192 952 | 246 463 |
| 2004 | 718 | 49 948 | 180 882 | 231 548 |
| 2005 | 684 | 49 584 | 179 990 | 230 258 |
| 2006 | 692 | 47 411 | 168 144 | 216 247 |
| Année | Taux de collisions | Année | Taux de collisions | |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 3,2 | 1998 | 2,5 | |
| 1989 | 3,2 | 1999 | 2,5 | |
| 1990 | 3,0 | 2000 | 2,0* | |
| 1991 | 2,9 | 2001 | 2,0* | |
| 1992 | 3,1 | 2002 | 2,0* | |
| 1993 | 3,0 | 2003 | 2,1* | |
| 1994 | 2,9 | 2004 | 1,9* | |
| 1995 | 2,8 | 2005 | 1,8* | |
| 1996 | 2,7 | 2006 | 1,7* | |
| 1997 | 2,7 |
* Depuis 2000, le taux est calculé à partir des estimations du nombre de véhicules-kilomètres faites par Statistique Canada.
| Catégorie de collision | ||||
|---|---|---|---|---|
| Collision impliquant | Collisions mortelles |
Lésions corporelles |
Dommages matériels |
Total |
| Objets mobiles : | ||||
| Autre véhicule automobile | 695 | 69 440 | 244 510 | 314 645 |
| Véhicule non surveillé | 9 | 547 | 12 653 | 13 209 |
| Piéton | 126 | 4 347 | 279 | 4 752 |
| Cycliste | 31 | 2 415 | 547 | 2 993 |
| Train | 5 | 17 | 24 | 46 |
| Tramway | 0 | 40 | 194 | 234 |
| Tracteur agricole | 0 | 29 | 67 | 96 |
| Animal domestique | 2 | 72 | 623 | 697 |
| Animal sauvage | 7 | 550 | 13 887 | 14 444 |
| Autres objets mobiles | 2 | 113 | 254 | 369 |
| Total partiel | 877 | 77 570 | 273 038 | 351 485 |
| Objets fixes : | ||||
| Glissière de câbles | 1 | 50 | 289 | 340 |
| Glissière de béton | 2 | 305 | 876 | 1 183 |
| Glissière d'acier | 6 | 174 | 662 | 842 |
| Poteau (services publics) | 5 | 312 | 1 273 | 1 590 |
| Poteau (signal./station.) | 3 | 93 | 756 | 852 |
| Clôture/écran antibruit | 1 | 23 | 208 | 232 |
| Ponceau | 1 | 17 | 34 | 52 |
| Appui de pont | 0 | 20 | 91 | 111 |
| Paroi de rocher | 0 | 11 | 32 | 43 |
| Amoncellement de neige | 1 | 39 | 190 | 230 |
| Fossé | 5 | 310 | 767 | 1 082 |
| Bordure | 13 | 492 | 1 639 | 2 144 |
| Amortisseur d'impact | 0 | 22 | 48 | 70 |
| Édifice ou mur | 2 | 39 | 170 | 211 |
| Cours d'eau | 1 | 3 | 11 | 15 |
| Indicateur de construction | 0 | 6 | 63 | 69 |
| Arbre, arbuste ou souche | 2 | 114 | 429 | 545 |
| Autre objet fixe | 8 | 267 | 1 455 | 1 730 |
| Total partiel | 51 | 2 297 | 8 993 | 11 341 |
| Autres événements : | ||||
| Dérapage hors route | 121 | 3 362 | 7 306 | 10 789 |
| Glissement | 147 | 4 347 | 12 607 | 17 101 |
| Mise en portefeuille | 1 | 14 | 106 | 121 |
| Déversement accidentel | 0 | 7 | 83 | 90 |
| Incendie/explosion | 0 | 9 | 197 | 206 |
| Submersion | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Tonneau | 2 | 189 | 286 | 477 |
| Débris sur la route | 1 | 90 | 971 | 1 062 |
| Débris d'un véhicule | 12 | 112 | 1 185 | 1 309 |
| Autre événement non lié à une collision | 32 | 1 248 | 3 116 | 4 396 |
| Total partiel | 316 | 9 381 | 25 862 | 35 559 |
| Total | 1 244 | 89 248 | 307 893 | 398 385 |
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité | Avis concernant le contenu | Avis de liens externes
© 2009 Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Dernière mise à jour : 17 juin 2010