Catégorie de collision |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luminosité | Collisions mortelles |
% | Lésions corporelles |
% | Dommages matériels |
% | Total | % |
| Jour | 366 | 52,9 | 33 591 | 70,9 | 115 010 | 68,4 | 148 967 | 68,9 |
| Aurore | 13 | 1,9 | 716 | 1,5 | 3 038 | 1,8 | 3 767 | 1,7 |
| Crépuscule | 28 | 4,0 | 1 520 | 3,2 | 5 561 | 3,3 | 7 109 | 3,3 |
| Nuit | 285 | 41,2 | 11 534 | 24,3 | 44 237 | 26,3 | 56 056 | 25,9 |
| Autre | 0 | 0,0 | 50 | 0,1 | 298 | 0,2 | 348 | 0,2 |
| Total | 692 | 100,0 | 47 411 | 100,0 | 168 144 | 100,0 | 216 247 | 100,0 |
Catégorie
de collision |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visibilité | Collisions mortelles |
% | Lésions corporelles |
% | Dommages matériels |
% | Total | % |
| Temps dégagé | 539 | 77,9 | 37 482 | 79,1 | 129 637 | 77,1 | 167 658 | 77,5 |
| Pluie | 87 | 12,6 | 6 571 | 13,9 | 23 474 | 14,0 | 30 132 | 13,9 |
| Neige | 28 | 4,0 | 1 960 | 4,1 | 9 395 | 5,6 | 11 383 | 5,3 |
| Pluie verglaçante | 3 | 0,4 | 455 | 1,0 | 2 105 | 1,3 | 2 563 | 1,2 |
| Poudrerie | 9 | 1,3 | 273 | 0,6 | 1 051 | 0,6 | 1 333 | 0,6 |
| Vent violent | 4 | 0,6 | 147 | 0,3 | 496 | 0,3 | 647 | 0,3 |
| Brouillard, brume, fumée ou poussière | 20 | 2,9 | 364 | 0,8 | 1 508 | 0,9 | 1 892 | 0,9 |
| Autre | 2 | 0,3 | 159 | 0,3 | 478 | 0,3 | 639 | 0,3 |
| Total | 692 | 100,0 | 47 411 | 100,0 | 168 144 | 100,0 | 216 247 | 100,0 |
Catégorie de collision |
||||
|---|---|---|---|---|
| Autorité responsable des routes | Collisions mortelles |
Lésions corporelles |
Dommages matériels |
Total |
| Municipalité (sauf chemins de canton) | 241 | 29 657 | 102 522 | 132 420 |
| Province | 207 | 7 935 | 29 461 | 37 603 |
| Canton | 49 | 1 536 | 6 234 | 7 819 |
| Comté ou district | 115 | 2 620 | 9 409 | 12 144 |
| Municipalité régionale | 79 | 5 539 | 20 142 | 25 760 |
| Gouvernement fédéral | 1 | 78 | 264 | 343 |
| Autre | 0 | 46 | 112 | 158 |
| Total | 692 | 47 411 | 168 144 | 216 247 |
Année |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorité responsable des routes* |
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Total |
| Municipalité | 123 423 | 123 112 | 126 063 | 136 499 | 143 951 | 149 533 | 149 310 | 139 303 | 139 081 | 132 420 | 1 362 695 |
| Province | 41 947 | 33 590 | 37 139 | 38 366 | 36 511 | 39 579 | 42 518 | 40 506 | 40 780 | 37 603 | 388 539 |
| Canton | 9 557 | 8 696 | 8 672 | 9 844 | 8 678 | 9 602 | 9 146 | 8 144 | 8 189 | 7 819 | 88 347 |
| Comté ou district | 9 574 | 11 114 | 11 217 | 12 847 | 12 692 | 13 773 | 14 200 | 13 929 | 12 852 | 12 144 | 124 342 |
| Municipalité régionale | 36 341 | 36 295 | 38 360 | 42 464 | 31 659 | 31 628 | 30 731 | 29 195 | 28 864 | 25 760 | 331 297 |
| Gouvernement fédéral | 504 | 392 | 400 | 439 | 354 | 425 | 423 | 363 | 392 | 343 | 4 035 |
| Autre | 154 | 157 | 111 | 171 | 159 | 102 | 135 | 108 | 100 | 158 | 1 355 |
| Total | 221 500 | 213 356 | 221 962 | 240 630 | 234 004 | 244 642 | 246 463 | 231 548 | 230 258 | 216 247 | 2 300 610 |
* Il peut être impossible de comparer les collisions d’une année à l’autre en raison du transfert de la responsabilité de routes d’une autorité à une autre.
Catégorie de collision |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Endroit | Collisions mortelles |
% | Lésions corporelles |
% | Dommages matériels |
% | Total | % |
| Ailleurs qu’à une intersection | 429 | 62,0 | 17 763 | 37,5 | 76 769 | 45,7 | 94 961 | 43,9 |
| Près d'une intersection | 82 | 11,8 | 12 376 | 26,1 | 40 931 | 24,3 | 53 389 | 24,7 |
| À une intersection | 109 | 15,8 | 12 423 | 26,2 | 29 236 | 17,4 | 41 768 | 19,3 |
| À une entrée privée
ou près d’une telle entrée |
50 | 7,2 | 4 435 | 9,4 | 19 799 | 11,8 | 24 284 | 11,2 |
| Passage à niveau | 8 | 1,2 | 84 | 0,2 | 301 | 0,2 | 393 | 0,2 |
| Passage inférieur ou tunnel | 0 | 0,0 | 55 | 0,1 | 161 | 0,1 | 216 | 0,1 |
| Passage supérieur ou pont | 10 | 1,4 | 202 | 0,4 | 681 | 0,4 | 893 | 0,4 |
| Autre | 4 | 0,6 | 73 | 0,2 | 266 | 0,2 | 343 | 0,2 |
| Total | 692 | 100,0 | 47 411 | 100,0 | 168 144 | 100,0 | 216 247 | 100,0 |
Catégorie de collision |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| État de la chaussée | Collisions mortelles |
% | Lésions corporelles |
% | Dommages matériels |
% | Total | % |
| Sèche | 495 | 71,5 | 33 716 | 71,1 | 113 910 | 67,7 | 148 121 | 68,5 |
| Mouillée | 133 | 19,2 | 9 941 | 21,0 | 36 018 | 21,4 | 46 092 | 21,3 |
| Neige folle | 15 | 2,2 | 872 | 1,8 | 4 558 | 2,7 | 5 445 | 2,5 |
| Neige fondante | 11 | 1,6 | 574 | 1,2 | 2 483 | 1,5 | 3 068 | 1,4 |
| Neige tassée | 8 | 1,2 | 475 | 1,0 | 2 886 | 1,7 | 3 369 | 1,6 |
| Glace | 20 | 2,9 | 1 463 | 3,1 | 6 940 | 4,1 | 8 423 | 3,9 |
| Boue | 1 | 0,1 | 17 | 0,0 | 62 | 0,0 | 80 | 0,0 |
| Sable ou gravier | 4 | 0,6 | 209 | 0,4 | 588 | 0,3 | 801 | 0,4 |
| Liquide déversé | 1 | 0,1 | 21 | 0,0 | 46 | 0,0 | 68 | 0,0 |
| Autre | 4 | 0,6 | 123 | 0,3 | 653 | 0,4 | 780 | 0,4 |
| Total | 692 | 100,0 | 47 411 | 100,0 | 168 144 | 100,0 | 216 247 | 100,0 |
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité | Avis concernant le contenu | Avis de liens externes
© 2009 Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Dernière mise à jour : 17 juin 2010