Cette section porte sur les véhicules impliqués dans une collision en Ontario. Les automobiles représentaient
près de 80 pour 100 de tous les véhicules impliqués dans une collision. En 2006, environ 1,13 pour 100 des
véhicules impliqués dans une collision avaient une défectuosité mécanique apparente.
|
Nombre de véhicules impliqués dans des collisions |
||||
|---|---|---|---|---|
| Type de véhicule | Collisions mortelles |
Lésions corporelles |
Dommages matériels |
Total |
| Automobile | 680 | 62 910 | 216 175 | 279 765 |
| Fourgonnette | 122 | 8 982 | 29 412 | 38 516 |
| Motocyclette et cyclomoteur | 60 | 1 609 | 771 | 2 440 |
| Camionnette | 140 | 6 678 | 26 808 | 33 626 |
| Camionnette de livraison | 20 | 956 | 4 039 | 5 015 |
| Remorqueuse | 1 | 120 | 453 | 574 |
| Camion | 148 | 2 687 | 12 749 | 15 584 |
| Autobus | 8 | 762 | 2 219 | 2 989 |
| Véhicule scolaire | 2 | 244 | 994 | 1 240 |
| Véhicule tout terrain | 1 | 41 | 49 | 91 |
| Motoneige | 3 | 20 | 31 | 54 |
| Chasse-neige | 0 | 8 | 68 | 76 |
| Véhicule de secours | 4 | 413 | 1 457 | 1 874 |
| Véhicule agricole | 1 | 58 | 135 | 194 |
| Équipement de construction | 0 | 38 | 203 | 241 |
| Caravane motorisée | 0 | 7 | 83 | 90 |
| Train | 5 | 20 | 30 | 55 |
| Tramway | 1 | 89 | 263 | 353 |
| Bicyclette | 34 | 2 641 | 609 | 3 284 |
| Autre | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Autre véhicule non motorisé | 2 | 205 | 453 | 660 |
| Inconnu | 12 | 756 | 10 891 | 11 659 |
| Total | 1 244 | 89 248 | 307 893 | 398 385 |
Catégorie de collision |
||||
|---|---|---|---|---|
| État du véhicule | Collisions mortelles |
Lésions corporelles |
Dommages matériels |
Total |
| Aucune défectuosité apparente | 1 154 | 86 106 | 279 633 | 366 893 |
| Freins de service défectueux | 3 | 59 | 161 | 223 |
| Direction défecteuse | 0 | 9 | 27 | 36 |
| Perforation du pneu/crevaison | 1 | 26 | 66 | 93 |
| Bande de roulement insuffisante | 2 | 6 | 19 | 27 |
| Phares défectueux | 0 | 2 | 12 | 14 |
| Autres phares ou réflecteurs défectueux | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Commandes moteur défectueuses | 0 | 7 | 27 | 34 |
| Roues ou suspension défectueuses | 0 | 1 | 23 | 24 |
| Vision obscurcie | 0 | 6 | 26 | 32 |
| Attelage de remorque défectueux | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Autres défectuosités | 24 | 430 | 3 544 | 3 998 |
| Inconnu | 60 | 2 595 | 24 341 | 26 996 |
| Total | 1 244 | 89 248 | 307 893 | 398 385 |
Catégorie de collision |
||||
|---|---|---|---|---|
| Année modèle des véhicules | Collisions mortelles |
Lésions corporelles |
Dommages matériels |
Total |
| 2007 | 13 | 789 | 3 058 | 3 860 |
| 2006 | 88 | 5 469 | 19 911 | 25 468 |
| 2005 | 89 | 6 591 | 24 539 | 31 219 |
| 2004 | 90 | 5 972 | 21 881 | 27 943 |
| 2003 | 99 | 6 789 | 25 074 | 31 962 |
| 2002 | 89 | 6 694 | 23 721 | 30 504 |
| 2001 | 85 | 6 131 | 22 001 | 28 217 |
| 2000 | 92 | 6 730 | 23 556 | 30 378 |
| 1999 | 70 | 5 589 | 19 042 | 24 701 |
| 1998 | 61 | 5 322 | 18 530 | 23 913 |
| 1997 et années antérieures | 417 | 28 360 | 87 874 | 116 651 |
| Inconnue | 51 | 4 812 | 18 706 | 23 569 |
| Total | 1 244 | 89 248 | 307 893 | 398 385 |
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité | Avis concernant le contenu | Avis de liens externes
© 2009 Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Dernière mise à jour : 17 juin 2010