Cette section porte sur les véhicules spéciaux (motocyclettes, autobus scolaires, gros camions, motoneiges, véhicules tout terrain et bicyclettes).
Le ministère surveille continuellement la sécurité des véhicules spéciaux.
* Exclut les personnes qui s'accrochent, les conducteurs de cyclomoteurs et leurs passagers. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année scolaire | Élèves transportés chaque jour |
Nombre de véhicules scolaires dans une collision |
|---|---|---|
| 2001–2002 | 708 294* | 1 015 |
| 2002–2003 | 721 680 | 1 283 |
| 2003–2004 | 685 325 | 1 239 |
| 2004–2005 ** | s.o. | 1 186 |
| 2005–2006 | 847 205 | 1 101 |
* Estimation
** Les données du ministère de l’Éducation ne sont pas disponibles.
Nature de la collision |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de véhicule scolaire | Blessure mortelle |
Blessure d'un élève |
Personne blessée autre qu’un élève |
Dommages matériels |
Nombre total de collisions |
Total de cinq ans (de 2001–2002 à 2005–2006) |
| Autobus scolaire | 3 | 72 | 109 | 837 | 1 021 | 5 254 |
| Fourgonnette scolaire | 0 | 8 | 7 | 29 | 44 | 231 |
| Autres véhicules scolaires | 0 | 2 | 5 | 29 | 36 | 339 |
| Total | 3 | 82 | 121 | 895 | 1 101 | 5 824 |
Type de collision |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En traversant la route | À bord du véhicule scolaire | Autre | Total | Total de cinq ans (de 2001–2002 à 2005–2006) |
||||||
| Type de véhicule scolaire | Tués | Blessés | Tués | Blessés | Tués | Blessés | Tués | Blessés | Tués | Blessés |
| Autobus scolaire | 0 | 1 | 0 | 130 | 0 | 4 | 0 | 135 | 0 | 644 |
| Fourgonnette scolaire | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 19 |
| Autres véhicules scolaires | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 140 | 0 | 6 | 0 | 147 | 1 | 674 |
Nombre de personnes tuées dans des collisions avec des camions |
||||
|---|---|---|---|---|
| Année | Le camionneur conduisait mal | % de collisions où le camionneur conduisait mal |
Toutes les collisions de camions | % de tous les décès |
| 2002 | 66 | 38,6 | 171 | 19,6 |
| 2003 | 51 | 32,9 | 155 | 18,7 |
| 2004 | 55 | 34,8 | 158 | 19,8 |
| 2005 | 34 | 27,2 | 125 | 16,3 |
| 2006 | 47 | 32,9 | 143 | 18,6 |
| Total | 253 | 33,3 | 752 | 18,6 |
Catégorie
de collision |
||||
|---|---|---|---|---|
| Type de camion | Collisions mortelles |
Lésions corporelles |
Dommages matériels |
Total |
| Camion porteur | 37 | 1 208 | 5 701 | 6 946 |
| Camion porteur et remorque | 3 | 89 | 442 | 534 |
| Tracteur seulement | 6 | 494 | 2 877 | 3 377 |
| Tracteur et semi-remorque | 88 | 740 | 3 005 | 3 833 |
| Train double A-C | 1 | 17 | 48 | 66 |
| Train double B | 7 | 32 | 117 | 156 |
| Autre/inconnu | 7 | 227 | 1 012 | 1 246 |
| Total | 149 | 2 807 | 13 202 | 16 158 |
* Ensemble
tracteur/remorque seulement. |
* Exclut la catégorie « Inconnue ». |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité | Avis concernant le contenu | Avis de liens externes
© 2009 Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Dernière mise à jour : 17 juin 2010