Cette section indique le lieu des collisions en Ontario et fournit des précisions sur les diverses catégories de collisions par municipalité. Le lieu des collisions fournit des renseignements essentiels au MTO et aux administrations routières locales sur la sécurité des routes et autoroutes de l’Ontario. En comparant le nombre de collisions et de blessures au fil des ans dans certaines municipalités, nous pouvons mieux déterminer les zones où les tendances en matière de sécurité routière changent avec le temps. Ces données aident le MTO et les administrations locales à établir les priorités de leurs projets d’infrastructure, de leurs activités d’application des lois et de leurs campagnes de sensibilisation.
Les changements au nom et aux limites des municipalités en raison de fusions ou d’annexions peuvent signifier que les statistiques présentées au tableau 4.1 de cette section ne sont pas nécessairement comparables d’une année à l’autre. On trouvera les données sur le nombre d’habitants par municipalité sur le site Web de Statistique Canada à www.statcan.gc.ca. Ces chiffres peuvent être utilisés pour déterminer les taux de décès et de personnes blessées par habitant et par municipalité aux fins de comparaison.
| Catégorie de collision | Personnes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu des collisions | Total des collisions | Collisions mortelles | Lésions corporelles | Dommages matériels | Tuées | Blessées | Immatriculation de véhicules automobiles* |
| TOTAL – ONTARIO | 229 196 | 574 | 44 219 | 184 403 | 631 | 62 743 | 8 603 486 |
| Algoma | |||||||
| Blind River V | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | |
| Elliot Lake C | 85 | 1 | 9 | 75 | 1 | 12 | |
| Huron Shores M | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Macdonald, Meredith & Aberdeen Add’l Cton | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| Sault Ste. Marie C | 1 453 | 1 | 306 | 1 146 | 1 | 426 | |
| Routes provinciales | 584 | 3 | 130 | 451 | 3 | 207 | |
| Autres régions | 238 | 0 | 46 | 192 | 0 | 60 | |
| Total – Algoma | 2 391 | 5 | 492 | 1 894 | 5 | 706 | 116 079 |
| Brant | |||||||
| Brantford C | 1 580 | 0 | 307 | 1 273 | 0 | 407 | |
| Routes provinciales | 253 | 3 | 49 | 201 | 3 | 62 | |
| Autres régions | 544 | 4 | 109 | 431 | 5 | 152 | |
| Total – Brant | 2 377 | 7 | 465 | 1 905 | 8 | 621 | 95 061 |
| Bruce | |||||||
| Arran-Elderslie M | 77 | 1 | 14 | 62 | 1 | 31 | |
| Brockton M | 296 | 1 | 44 | 251 | 1 | 66 | |
| Huron-Kinloss Cton | 270 | 1 | 49 | 220 | 1 | 80 | |
| Kincardine M | 200 | 0 | 32 | 168 | 0 | 41 | |
| Saugeen Shores V | 153 | 0 | 22 | 131 | 0 | 32 | |
| Péninsule de Bruce Sud V | 69 | 0 | 17 | 52 | 0 | 19 | |
| Routes provinciales | 203 | 1 | 37 | 165 | 1 | 48 | |
| Autres régions | 181 | 1 | 35 | 145 | 1 | 59 | |
| Total – Bruce | 1 449 | 5 | 250 | 1 194 | 5 | 376 | 68 597 |
| Chatham-Kent | |||||||
| Routes provinciales | 165 | 1 | 36 | 128 | 1 | 59 | |
| Autres régions | 1 352 | 9 | 263 | 1 080 | 10 | 384 | |
| Total – Chatham-Kent | 1 517 | 10 | 299 | 1 208 | 11 | 443 | 89 387 |
| Cochrane | |||||||
| Black River-Matheson Cton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Cochrane V | 78 | 0 | 18 | 60 | 0 | 24 | |
| Hearst V | 36 | 0 | 7 | 29 | 0 | 9 | |
| Iroquois Falls V | 28 | 0 | 5 | 23 | 0 | 5 | |
| Kapuskasing V | 65 | 0 | 9 | 56 | 0 | 10 | |
| Timmins C | 616 | 0 | 126 | 490 | 0 | 173 | |
| Routes provinciales | 342 | 3 | 76 | 263 | 4 | 114 | |
| Autres régions | 182 | 2 | 33 | 147 | 2 | 55 | |
| Total – Cochrane | 1 349 | 5 | 274 | 1 070 | 6 | 390 | 87 511 |
| Dufferin | |||||||
| Amaranth Cton | 95 | 1 | 18 | 76 | 2 | 32 | |
| Garafraxa Est Cton | 74 | 0 | 9 | 65 | 0 | 12 | |
| Luther Est Grand Valley Cton | 24 | 0 | 3 | 21 | 0 | 4 | |
| Melancthon Cton | 66 | 0 | 7 | 59 | 0 | 10 | |
| Mono V | 95 | 0 | 18 | 77 | 0 | 25 | |
| Mulmur Cton | 66 | 1 | 11 | 54 | 1 | 20 | |
| Orangeville V | 325 | 0 | 41 | 284 | 0 | 54 | |
| Shelburne V | 46 | 0 | 8 | 38 | 0 | 10 | |
| Routes provinciales | 193 | 3 | 41 | 149 | 3 | 75 | |
| Autres régions | 294 | 1 | 62 | 231 | 1 | 103 | |
| Total – Dufferin | 1 278 | 6 | 218 | 1 054 | 7 | 345 | 45 628 |
| Durham | |||||||
| Ajax V | 466 | 1 | 188 | 277 | 1 | 253 | |
| Brock Cton | 98 | 0 | 16 | 82 | 0 | 22 | |
| Clarington M | 653 | 7 | 118 | 528 | 7 | 169 | |
| Oshawa C | 2 047 | 4 | 299 | 1 744 | 4 | 396 | |
| Pickering C | 485 | 1 | 189 | 295 | 1 | 263 | |
| Scugog Cton | 245 | 2 | 49 | 194 | 3 | 65 | |
| Uxbridge Cton | 263 | 2 | 54 | 207 | 3 | 93 | |
| Whitby V | 1 229 | 4 | 221 | 1 004 | 5 | 308 | |
| Routes provinciales | 1 760 | 0 | 319 | 1 441 | 0 | 475 | |
| Autres régions | 94 | 0 | 18 | 76 | 0 | 26 | |
| Total – Durham | 7 340 | 21 | 1 471 | 5 848 | 24 | 2 070 | 422 991 |
| Elgin | |||||||
| Aylmer V | 63 | 0 | 10 | 53 | 0 | 11 | |
| Bayham M | 77 | 1 | 16 | 60 | 1 | 30 | |
| Central Elgin M | 138 | 0 | 27 | 111 | 0 | 37 | |
| Dutton-Dunwich M | 65 | 1 | 6 | 58 | 1 | 9 | |
| Malahide Cton | 99 | 1 | 25 | 73 | 1 | 45 | |
| Southwold Cton | 65 | 1 | 12 | 52 | 1 | 17 | |
| St. Thomas C | 367 | 1 | 101 | 265 | 1 | 149 | |
| Elgin Ouest M | 43 | 0 | 9 | 34 | 0 | 18 | |
| Routes provinciales | 161 | 0 | 27 | 134 | 0 | 44 | |
| Autres régions | 81 | 2 | 10 | 69 | 2 | 18 | |
| Total – Elgin | 1 159 | 7 | 243 | 909 | 7 | 378 | 74 297 |
| Essex | |||||||
| Amherstburg V | 255 | 2 | 42 | 211 | 2 | 59 | |
| Essex V | 216 | 3 | 27 | 186 | 4 | 41 | |
| Kingsville V | 172 | 3 | 27 | 142 | 3 | 30 | |
| Lakeshore V | 317 | 3 | 74 | 240 | 3 | 96 | |
| LaSalle V | 153 | 0 | 30 | 123 | 0 | 39 | |
| Leamington M | 374 | 1 | 69 | 304 | 1 | 106 | |
| Tecumseh V | 263 | 2 | 51 | 210 | 3 | 79 | |
| Windsor C | 4 059 | 6 | 828 | 3 225 | 6 | 1 120 | |
| Routes provinciales | 266 | 0 | 84 | 182 | 0 | 148 | |
| Autres régions | 66 | 0 | 10 | 56 | 0 | 10 | |
| Total – Essex | 6 141 | 20 | 1 242 | 4 879 | 22 | 1 728 | 266 918 |
| Frontenac | |||||||
| Central Frontenac Cton | 70 | 0 | 10 | 60 | 0 | 11 | |
| Frontenac Islands Cton | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Kingston C | 1 587 | 3 | 276 | 1 308 | 3 | 365 | |
| Frontenac Nord Cton | 16 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | |
| Frontenac Sud Cton | 237 | 1 | 57 | 179 | 1 | 71 | |
| Routes provinciales | 354 | 0 | 75 | 279 | 0 | 100 | |
| Autres régions | 32 | 0 | 6 | 26 | 0 | 7 | |
| Total – Frontenac | 2 303 | 4 | 427 | 1 872 | 4 | 557 | 108 353 |
| Grey | |||||||
| The Blue Mountains V | 101 | 0 | 19 | 82 | 0 | 34 | |
| Chatsworth Cton | 81 | 0 | 12 | 69 | 0 | 17 | |
| Georgian Bluffs Cton | 19 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | |
| Grey Highlands M | 78 | 0 | 7 | 71 | 0 | 13 | |
| Hanover V | 109 | 0 | 18 | 91 | 0 | 25 | |
| Meaford M | 94 | 1 | 14 | 79 | 1 | 19 | |
| Owen Sound C | 335 | 0 | 59 | 276 | 0 | 78 | |
| Southgate Cton | 58 | 0 | 11 | 47 | 0 | 16 | |
| Grey Ouest M | 325 | 2 | 68 | 255 | 2 | 99 | |
| Routes provinciales | 305 | 3 | 70 | 232 | 3 | 122 | |
| Autres régions | 238 | 4 | 42 | 192 | 4 | 64 | |
| Total – Grey | 1 743 | 10 | 322 | 1 411 | 10 | 489 | 76 452 |
| Haldimand-Norfolk | |||||||
| Routes provinciales | 211 | 2 | 49 | 160 | 2 | 85 | |
| Autres régions | 1 401 | 11 | 274 | 1 116 | 11 | 389 | |
| Total – Haldimand-Norfolk | 1 612 | 13 | 323 | 1 276 | 13 | 474 | 98 530 |
| Haliburton | |||||||
| Algonquin Highlands Cton | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Dysart et al Cton | 99 | 0 | 14 | 85 | 0 | 21 | |
| Highlands Est M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Minden Hills Cton | 97 | 0 | 15 | 82 | 0 | 24 | |
| Routes provinciales | 196 | 0 | 28 | 168 | 0 | 36 | |
| Autres régions | 122 | 0 | 24 | 98 | 0 | 27 | |
| Total – Haliburton | 518 | 0 | 82 | 436 | 0 | 109 | 21 640 |
| Halton | |||||||
| Burlington C | 2 286 | 1 | 395 | 1 890 | 1 | 519 | |
| Halton Hills V | 692 | 2 | 132 | 558 | 2 | 197 | |
| Milton V | 1 002 | 5 | 195 | 802 | 7 | 276 | |
| Oakville V | 2 204 | 3 | 286 | 1 915 | 3 | 385 | |
| Routes provinciales | 2 768 | 5 | 460 | 2 303 | 5 | 692 | |
| Autres régions | 121 | 0 | 15 | 106 | 0 | 24 | |
| Total – Halton | 9 073 | 16 | 1 483 | 7 574 | 18 | 2 093 | 339 737 |
| Hamilton | |||||||
| Hamilton C | 8 580 | 15 | 1 727 | 6 838 | 15 | 2 459 | |
| Routes provinciales | 1 191 | 1 | 255 | 935 | 1 | 364 | |
| Autres régions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total – Hamilton | 9 771 | 16 | 1 982 | 7 773 | 16 | 2 823 | 312 259 |
| Hastings | |||||||
| Bancroft V | 68 | 0 | 10 | 58 | 0 | 14 | |
| Belleville C | 906 | 2 | 158 | 746 | 3 | 207 | |
| Centre Hastings M | 43 | 0 | 8 | 35 | 0 | 14 | |
| Deseronto V | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | |
| Faraday Cton | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | |
| Hastings Highlands M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Madoc Cton | 13 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | |
| Marmora and Lake M | 27 | 0 | 5 | 22 | 0 | 5 | |
| Stirling-Rawdon Cton | 73 | 0 | 9 | 64 | 0 | 12 | |
| Tweed M | 75 | 2 | 8 | 65 | 2 | 8 | |
| Tyendinaga Cton | 48 | 0 | 9 | 39 | 0 | 11 | |
| Routes provinciales | 572 | 1 | 120 | 451 | 1 | 180 | |
| Autres régions | 671 | 3 | 136 | 532 | 3 | 193 | |
| Total – Hastings | 2 514 | 8 | 468 | 2 038 | 9 | 652 | 118 074 |
| Huron | |||||||
| Ashfield-Colborne-Wawanosh Cton | 43 | 0 | 5 | 38 | 0 | 7 | |
| Bluewater M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Central Huron M | 27 | 0 | 4 | 23 | 0 | 9 | |
| Goderich V | 92 | 0 | 18 | 74 | 0 | 29 | |
| Howick Cton | 51 | 1 | 8 | 42 | 1 | 17 | |
| Huron Est M | 52 | 0 | 5 | 47 | 0 | 6 | |
| Morris-Turnberry M | 58 | 0 | 12 | 46 | 0 | 15 | |
| Huron Nord Cton | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | |
| Huron Sud M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Routes provinciales | 172 | 3 | 30 | 139 | 4 | 48 | |
| Autres régions | 447 | 7 | 78 | 362 | 8 | 131 | |
| Total – Huron | 958 | 11 | 161 | 786 | 13 | 263 | 52 815 |
| Kawartha Lakes | |||||||
| Kawartha Lakes C | 441 | 4 | 79 | 358 | 5 | 108 | |
| Routes provinciales | 261 | 4 | 60 | 197 | 4 | 119 | |
| Autres régions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total – Kawartha Lakes | 703 | 8 | 139 | 556 | 9 | 227 | 71 423 |
| Kenora | |||||||
| Dryden C | 116 | 0 | 4 | 112 | 0 | 6 | |
| Kenora C | 385 | 0 | 37 | 348 | 0 | 50 | |
| Red Lake M | 23 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | |
| Sioux Lookout M | 50 | 0 | 9 | 41 | 0 | 9 | |
| Routes provinciales | 925 | 4 | 134 | 787 | 4 | 215 | |
| Autres régions | 147 | 1 | 19 | 127 | 1 | 25 | |
| Total – Kenora | 1 646 | 5 | 204 | 1 437 | 5 | 306 | 53 133 |
| Lambton | |||||||
| Brooke-Alvinston Cton | 26 | 0 | 5 | 21 | 0 | 8 | |
| Dawn-Euphemia Cton | 44 | 1 | 6 | 37 | 1 | 15 | |
| Enniskillen Cton | 78 | 0 | 13 | 65 | 0 | 24 | |
| Petrolia V | 35 | 1 | 3 | 31 | 1 | 3 | |
| Plympton-Wyoming V | 94 | 0 | 24 | 70 | 0 | 37 | |
| Point Edward V | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 4 | |
| Sarnia C | 904 | 2 | 153 | 749 | 2 | 206 | |
| St. Clair Cton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Warwick Cton | 55 | 1 | 14 | 40 | 1 | 22 | |
| Routes provinciales | 236 | 2 | 34 | 200 | 2 | 54 | |
| Autres régions | 303 | 3 | 62 | 238 | 3 | 94 | |
| Total – Lambton | 1 799 | 10 | 317 | 1 472 | 10 | 467 | 103 650 |
| Lanark | |||||||
| Beckwith Cton | 44 | 0 | 5 | 39 | 0 | 6 | |
| Carleton Place V | 95 | 0 | 15 | 80 | 0 | 22 | |
| Lanark Highlands Cton | 159 | 0 | 24 | 135 | 0 | 34 | |
| Mississippi Mills V | 88 | 1 | 18 | 69 | 1 | 31 | |
| Montague Cton | 67 | 1 | 9 | 57 | 1 | 14 | |
| Perth V | 218 | 2 | 39 | 177 | 2 | 59 | |
| Smiths Falls VA | 202 | 0 | 22 | 180 | 0 | 24 | |
| Tay Valley Cton | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Routes provinciales | 212 | 3 | 37 | 172 | 3 | 70 | |
| Autres régions | 246 | 1 | 34 | 211 | 1 | 49 | |
| Total – Lanark | 1 333 | 8 | 204 | 1 121 | 8 | 310 | 58 701 |
| Leeds & Grenville | |||||||
| Athens Cton | 30 | 0 | 5 | 25 | 0 | 8 | |
| Augusta Cton | 89 | 0 | 11 | 78 | 0 | 12 | |
| Brockville C | 373 | 0 | 72 | 301 | 0 | 102 | |
| Edwardsburgh/Cardinal Cton | 80 | 0 | 19 | 61 | 0 | 26 | |
| Elizabethtown-Kitley Cton | 117 | 1 | 23 | 93 | 1 | 29 | |
| Front of Yonge Cton | 16 | 0 | 4 | 12 | 0 | 6 | |
| Gananoque VA | 69 | 0 | 7 | 62 | 0 | 8 | |
| Leeds and the Thousand Islands Cton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Merrickville-Wolford V | 41 | 0 | 6 | 35 | 0 | 7 | |
| Grenville Nord M | 246 | 0 | 46 | 200 | 0 | 71 | |
| Prescott VA | 101 | 0 | 19 | 82 | 0 | 25 | |
| Rideau Lakes Cton | 107 | 0 | 17 | 90 | 0 | 21 | |
| Routes provinciales | 710 | 5 | 118 | 587 | 5 | 167 | |
| Autres régions | 275 | 1 | 43 | 231 | 1 | 54 | |
| Total – Leeds & Grenville | 2 254 | 7 | 390 | 1 857 | 7 | 536 | 88 799 |
| Lennox & Addington | |||||||
| Addington Highlands Cton | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 3 | |
| Greater Napanee V | 198 | 1 | 30 | 167 | 1 | 45 | |
| Loyalist Cton | 108 | 0 | 27 | 81 | 0 | 40 | |
| Stone Mills Cton | 100 | 2 | 13 | 85 | 2 | 20 | |
| Routes provinciales | 265 | 2 | 57 | 206 | 2 | 83 | |
| Autres régions | 34 | 0 | 8 | 26 | 0 | 9 | |
| Total – Lennox & Addington | 725 | 5 | 137 | 583 | 5 | 200 | 32 828 |
| Manitoulin | |||||||
| Central Manitoulin M | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | |
| Routes provinciales | 198 | 1 | 28 | 169 | 1 | 35 | |
| Autres régions | 111 | 0 | 17 | 94 | 0 | 28 | |
| Total – Manitoulin | 318 | 1 | 47 | 270 | 1 | 65 | 14 965 |
| Middlesex | |||||||
| Adelaide-Metcalfe Cton | 72 | 1 | 16 | 55 | 1 | 27 | |
| London C | 7 331 | 7 | 1 386 | 5 938 | 7 | 1 978 | |
| Lucan Biddulph Cton | 39 | 0 | 6 | 33 | 0 | 8 | |
| Middlesex Centre M | 242 | 3 | 52 | 187 | 3 | 85 | |
| Middlesex Nord M | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Middlesex Sud-Ouest M | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 7 | |
| Strathroy-Caradoc Cton | 216 | 1 | 41 | 174 | 2 | 56 | |
| Routes provinciales | 459 | 1 | 85 | 373 | 1 | 120 | |
| Autres régions | 670 | 3 | 139 | 528 | 3 | 233 | |
| Total – Middlesex | 9 052 | 16 | 1 729 | 7 307 | 17 | 2 514 | 287 445 |
| Muskoka | |||||||
| Bracebridge V | 215 | 0 | 30 | 185 | 0 | 38 | |
| Georgian Bay Cton | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 7 | |
| Gravenhurst V | 125 | 3 | 19 | 103 | 3 | 24 | |
| Huntsville V | 270 | 1 | 43 | 226 | 1 | 53 | |
| Lake Of Bays Cton | 36 | 1 | 5 | 30 | 1 | 9 | |
| Muskoka Lakes Cton | 99 | 0 | 12 | 87 | 0 | 17 | |
| Routes provinciales | 573 | 2 | 101 | 470 | 2 | 156 | |
| Autres régions | 107 | 1 | 18 | 88 | 1 | 23 | |
| Total – Muskoka | 1 445 | 8 | 232 | 1 205 | 8 | 327 | 63 884 |
| Niagara | |||||||
| Fort Erie V | 333 | 1 | 74 | 258 | 1 | 101 | |
| Grimsby V | 227 | 0 | 46 | 181 | 0 | 54 | |
| Lincoln V | 240 | 2 | 40 | 198 | 2 | 50 | |
| Niagara Falls C | 1 423 | 5 | 234 | 1 184 | 5 | 316 | |
| Niagara-On-The-Lake V | 180 | 2 | 31 | 147 | 3 | 39 | |
| Pelham V | 160 | 1 | 28 | 131 | 1 | 44 | |
| Port Colborne C | 175 | 0 | 29 | 146 | 0 | 39 | |
| St. Catharines C | 1 818 | 2 | 253 | 1 563 | 2 | 341 | |
| Thorold C | 227 | 2 | 30 | 195 | 2 | 38 | |
| Wainfleet Cton | 63 | 0 | 9 | 54 | 0 | 9 | |
| Welland C | 654 | 1 | 126 | 527 | 1 | 173 | |
| Lincoln Ouest Cton | 139 | 3 | 26 | 110 | 4 | 37 | |
| Routes provinciales | 1 286 | 2 | 292 | 992 | 2 | 422 | |
| Autres régions | 179 | 0 | 27 | 152 | 0 | 34 | |
| Total – Niagara | 7 104 | 21 | 1 245 | 5 838 | 23 | 1 697 | 318 725 |
| Nipissing | |||||||
| Bonfield Cton | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | |
| Ferris Est Cton | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 6 | |
| Mattawa V | 17 | 0 | 4 | 13 | 0 | 4 | |
| North Bay C | 751 | 0 | 112 | 639 | 0 | 145 | |
| Nipissing Ouest M | 117 | 0 | 17 | 100 | 0 | 20 | |
| Routes provinciales | 670 | 8 | 147 | 515 | 12 | 225 | |
| Autres régions | 92 | 0 | 19 | 73 | 0 | 29 | |
| Total – Nipissing | 1 679 | 8 | 304 | 1 367 | 12 | 430 | 79 859 |
| Northumberland | |||||||
| Alnwick-Haldimand Cton | 101 | 1 | 27 | 73 | 1 | 39 | |
| Brighton M | 104 | 0 | 21 | 83 | 0 | 29 | |
| Cobourg V | 200 | 1 | 35 | 164 | 1 | 50 | |
| Cramahe Cton | 57 | 2 | 13 | 42 | 4 | 14 | |
| Hamilton Cton | 88 | 2 | 16 | 70 | 2 | 23 | |
| Port Hope M | 167 | 0 | 25 | 142 | 0 | 39 | |
| Trent Hills M | 125 | 1 | 25 | 99 | 1 | 39 | |
| Routes provinciales | 382 | 1 | 65 | 316 | 1 | 95 | |
| Autres régions | 208 | 0 | 40 | 168 | 0 | 54 | |
| Total – Northumberland | 1 432 | 8 | 267 | 1 157 | 10 | 382 | 73 448 |
| Ottawa | |||||||
| Ottawa C | 13 989 | 19 | 2 795 | 11 175 | 22 | 3 725 | |
| Routes provinciales | 1 604 | 8 | 274 | 1 322 | 9 | 373 | |
| Autres régions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total – Ottawa | 15 593 | 27 | 3 069 | 12 497 | 31 | 4 098 | 505 056 |
| Oxford | |||||||
| Zorra-Tavistock Est Cton | 47 | 0 | 8 | 39 | 0 | 16 | |
| Ingersoll V | 110 | 0 | 24 | 86 | 0 | 28 | |
| Norwich Cton | 120 | 2 | 28 | 90 | 2 | 55 | |
| Tillsonburg V | 153 | 0 | 38 | 115 | 0 | 60 | |
| Woodstock C | 526 | 2 | 89 | 435 | 2 | 131 | |
| Zorra Cton | 173 | 2 | 30 | 141 | 2 | 55 | |
| Routes provinciales | 433 | 4 | 88 | 341 | 6 | 137 | |
| Autres régions | 277 | 3 | 53 | 221 | 3 | 74 | |
| Total – Oxford | 1 839 | 13 | 358 | 1 468 | 15 | 556 | 87 219 |
| Parry Sound | |||||||
| Magnetawan M | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | |
| McDougall M | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 2 | |
| Nipissing Cton | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| Parry Sound V | 142 | 0 | 22 | 120 | 0 | 29 | |
| Perry Cton | 12 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | |
| Powassan M | 18 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | |
| Routes provinciales | 640 | 2 | 124 | 514 | 2 | 181 | |
| Autres régions | 135 | 1 | 31 | 103 | 1 | 42 | |
| Total – Parry Sound | 974 | 3 | 187 | 784 | 3 | 265 | 55 019 |
| Peel | |||||||
| Brampton C | 5 709 | 14 | 867 | 4 828 | 14 | 1 224 | |
| Caledon V | 1 064 | 4 | 190 | 870 | 5 | 284 | |
| Mississauga C | 7 792 | 12 | 1 165 | 6 615 | 13 | 1 553 | |
| Routes provinciales | 4 243 | 6 | 614 | 3 623 | 7 | 898 | |
| Autres régions | 549 | 1 | 36 | 512 | 1 | 48 | |
| Total – Peel | 19 357 | 37 | 2 872 | 16 448 | 40 | 4 007 | 767 973 |
| Perth | |||||||
| Perth Nord M | 146 | 0 | 28 | 118 | 0 | 42 | |
| Perth Est Cton | 170 | 1 | 40 | 129 | 1 | 66 | |
| Perth Sud Cton | 83 | 1 | 20 | 62 | 1 | 29 | |
| St. Marys VA | 46 | 0 | 5 | 41 | 0 | 7 | |
| Stratford C | 420 | 0 | 79 | 341 | 0 | 118 | |
| Perth Ouest M | 91 | 0 | 18 | 73 | 0 | 22 | |
| Routes provinciales | 167 | 2 | 29 | 136 | 2 | 53 | |
| Autres régions | 62 | 3 | 11 | 48 | 3 | 23 | |
| Total – Perth | 1 185 | 7 | 230 | 948 | 7 | 360 | 59 063 |
| Peterborough | |||||||
| Asphodel-Norwood Cton | 43 | 0 | 10 | 33 | 0 | 20 | |
| Cavan-Monaghan Cton | 82 | 0 | 16 | 66 | 0 | 20 | |
| Douro-Dummer Cton | 65 | 1 | 10 | 54 | 1 | 12 | |
| Galway-Cavendish-Harvey Cton | 81 | 1 | 10 | 70 | 1 | 15 | |
| Havelock-Belmont-Methuen Cton | 49 | 0 | 7 | 42 | 0 | 7 | |
| Kawartha Nord Cton | 29 | 0 | 5 | 24 | 0 | 9 | |
| Otonabee-Monaghan Sud Cton | 89 | 0 | 17 | 72 | 0 | 23 | |
| Peterborough C | 795 | 3 | 388 | 404 | 3 | 552 | |
| Smith-Ennismore-Lakefield Cton | 219 | 1 | 53 | 165 | 1 | 76 | |
| Routes provinciales | 368 | 2 | 56 | 310 | 3 | 86 | |
| Autres régions | 38 | 0 | 10 | 28 | 0 | 13 | |
| Total – Peterborough | 1 858 | 8 | 582 | 1 268 | 9 | 833 | 108 893 |
| Prescott & Russell | |||||||
| Alfred and Plantagenet Cton | 126 | 2 | 38 | 86 | 3 | 62 | |
| Casselman V | 36 | 0 | 4 | 32 | 0 | 6 | |
| Clarence-Rockland C | 257 | 2 | 55 | 200 | 2 | 91 | |
| Hawkesbury Est Cton | 28 | 0 | 7 | 21 | 0 | 11 | |
| Hawkesbury V | 186 | 0 | 22 | 164 | 0 | 26 | |
| The Nation M | 199 | 0 | 43 | 156 | 0 | 52 | |
| Russell Cton | 105 | 0 | 23 | 82 | 0 | 34 | |
| Routes provinciales | 211 | 1 | 47 | 163 | 1 | 66 | |
| Autres régions | 166 | 1 | 42 | 123 | 1 | 64 | |
| Total – Prescott & Russell | 1 314 | 6 | 281 | 1 027 | 7 | 412 | 84 483 |
| Prince Edward | |||||||
| Routes provinciales | 38 | 0 | 3 | 35 | 0 | 4 | |
| Autres régions | 395 | 0 | 85 | 310 | 0 | 123 | |
| Total – Prince Edward | 433 | 0 | 88 | 345 | 0 | 127 | 23 636 |
| Rainy River | |||||||
| Atikokan V | 22 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | |
| Fort Frances V | 140 | 0 | 15 | 125 | 0 | 16 | |
| Routes provinciales | 298 | 0 | 43 | 255 | 0 | 70 | |
| Autres régions | 66 | 0 | 11 | 55 | 0 | 14 | |
| Total – Rainy River | 526 | 0 | 70 | 456 | 0 | 101 | 23 269 |
| Renfrew | |||||||
| Admaston-Bromley Cton | 27 | 0 | 8 | 19 | 0 | 9 | |
| Arnprior V | 70 | 0 | 15 | 55 | 0 | 20 | |
| Bonnechere Valley Cton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Brudenell, Lyndoch and Raglan Cton | 16 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | |
| Deep River V | 24 | 0 | 6 | 18 | 0 | 7 | |
| Greater Madawaska Cton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horton Cton | 44 | 1 | 10 | 33 | 1 | 12 | |
| Laurentian Hills V | 33 | 0 | 4 | 29 | 0 | 4 | |
| Laurentian Valley Cton | 115 | 1 | 29 | 85 | 1 | 44 | |
| Madawaska Valley Cton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| McNab-Braeside Cton | 68 | 3 | 6 | 59 | 3 | 12 | |
| Algona Nord Wilberforce Cton | 40 | 0 | 4 | 36 | 0 | 4 | |
| Pembroke C | 262 | 1 | 59 | 202 | 1 | 80 | |
| Petawawa V | 131 | 0 | 31 | 100 | 0 | 42 | |
| Renfrew V | 234 | 1 | 44 | 189 | 1 | 64 | |
| Whitewater Region Cton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Routes provinciales | 460 | 2 | 93 | 365 | 2 | 151 | |
| Autres régions | 315 | 1 | 42 | 272 | 3 | 49 | |
| Total – Renfrew | 1 842 | 10 | 352 | 1 480 | 12 | 499 | 97 468 |
| Simcoe | |||||||
| Adjala-Tosorontio Cton | 156 | 0 | 28 | 128 | 0 | 33 | |
| Barrie C | 2 080 | 3 | 305 | 1 772 | 3 | 456 | |
| Bradford West Gwillimbury V | 402 | 2 | 66 | 334 | 3 | 91 | |
| Clearview Cton | 301 | 0 | 77 | 224 | 0 | 121 | |
| Collingwood V | 299 | 0 | 40 | 259 | 0 | 57 | |
| Essa Cton | 215 | 1 | 44 | 170 | 2 | 71 | |
