| Lieu | Distance | Date d'ouverture |
|---|---|---|
| Route de contournement de Powassan | 7 km | Septembre 1997 |
| De Powassan à Trout Creek | 5 km | Octobre 1999 |
| De Melissa à Huntsville | 4 km | Septembre 2001 |
| Route de contournement de Trout Creek | 7 km | Octobre 2002 |
| De Emsdale à Melissa | 13 km | Octobre 2002 |
| De Trout Creek à South River | 10 km | Octobre 2004 |
| De Katrine à Emsdale | 6 km | Octobre 2005 |
| Lieu | Distance | Date d'ouverture prévue |
|---|---|---|
| De South River à Boundary Road | 8 km | Été 2010 |
| De Burk's Falls à Katrine | 9 km | Automne 2010 |
| De Boundary Road à Sundridge | 9 km | Été 2010 * |
* quatre voies ouvertes à la circulation en 2010
| Lieu | Distance |
|---|---|
| De Boundary Road à Sundridge | 9 km |
| De Sundridge à Burk's Falls | 10 km |
| Route de contournement de Burk's Falls | 5 km |
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité | Avis concernant le contenu | Avis de liens externes
© 2009 Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Dernière mise à jour : 08 janvier 2009