Villes, petites villes, villages et collectivités locales :
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Villes, villages | Cartes (coordonnées de quadrillage) | Gros plans |
|---|---|---|
| Kagawong | Carte 7 (M20), Carte 12 (K13) | |
| Kahshe Lake | Carte 5 (O26) | |
| Kakabeka Falls | Carte 13 (H6) | Région de Thunder Bay |
| Kaladar | Carte 6 (O30) | |
| Kanata | Carte 10 (N33), Carte 11 (N33) | Ottawa |
| Kapuskasing | Carte 14 (G13), Carte 15 (G13) | |
| Kars | Carte 11 (N33) | |
| Kasabonika | Carte 18 (C7), Carte 19 (C7) | |
| Kashabowie | Carte 13 (H5) | |
| Kashechewan | Carte 15 (D14), Carte 17 (D14) | |
| Katrine | Carte 8 (M26), Carte 9 (M26) | |
| Kawartha Lakes | Carte 5 (P27) | |
| Kawartha Park | Carte 5 (O28), Carte 6 (O28) | |
| Keady | Carte 4 (P22) | |
| Kearney | Carte 8 (M26), Carte 9 (M26) | |
| Kearns | Carte 12 (H16), Carte 15 (H16) | Région de Timiskaming |
| Keene | Carte 5 (P28), Carte 6 (P28) | |
| Keewatin | Carte 13 (G1) | Kenora |
| Kee-way-win | Carte 16 (D3) | |
| Kejick | Carte 13 (G1) | |
| Keldon | Carte 4 (P24) | |
| Kellys Corner | Carte 10 (M30) | |
| Kelvin | Carte 2 (S24) | |
| Kemble | Carte 4 (O23) | |
| Kemptville | Carte 11 (N33) | |
| Kenabeek | Carte 12 (I16), Carte 15 (I16) | Région de Timiskaming |
| Kendal | Carte 3 (P27) | |
| Kenilworth | Carte 4 (Q23) | |
| Kenmore | Carte 11 (N34) | |
| Kennisis Lake | Carte 5 (N27), Carte 9 (N27) | |
| Kenogami Lake | Carte 12 (H15), Carte 15 (H15) | Région de Timiskaming |
| Kenora | Carte 13 (G1) | Kenora |
| Kent Bridge | Carte 1 (S20), Carte 2 (S20) | |
| Kentvale | Carte 12 (J11) | |
| Kerwood | Carte 1 (S21), Carte 2 (S21) | |
| Keswick | Carte 5 (P26) | |
| Kettle Point | Carte 2 (R20) | |
| Kettleby | Carte 3 (P25) | |
| Keyser | Carte 1 (R21), Carte 2 (R21) | |
| Khartum | Carte 10 (N30) | |
| Kilbride | Carte 2 (R25), Carte 3 (R25) | |
| Killaloe | Carte 9 (M30), Carte 10 (M30) | |
| Killarney | Carte 7 (M21), Carte 12 (K14) | |
| Kilmarnock | Carte 11 (O33) | |
| Kilsyth | Carte 4 (O22) | |
| Kilworthy | Carte 5 (O26) | |
| Kimberley | Carte 4 (P23) | |
| Kinburn | Carte 10 (N32) | |
| Kinburn | Carte 2 (Q22) | |
| Kincardine | Carte 4 (P21) | |
| King City | Carte 3 (Q25) | |
| King Kirkland | Carte 12 (H16), Carte 15 (H16) | Région de Timiskaming |
| Kingfisher Lake | Carte 16 (D6) | |
| Kingsbridge | Carte 4 (Q21) | |
| Kingston | Carte 6 (P32) | Kingston |
| Kingston C.F.B (B.F.C.) | Carte 6 (P32) | Kingston |
| Kingsville | Carte 1 (T19) | |
| Kinloss | Carte 4 (P22) | |
| Kinlough | Carte 4 (P22) | |
| Kinmount | Carte 5 (O27) | |
| Kinsale | Carte 3 (Q26) | |
| Kintail | Carte 4 (Q21) | |
| Kintore | Carte 1 (R22), Carte 2 (R22) | |
| Kiosk | Carte 8 (L27), Carte 9 (L27), Carte 12 (J17) | |
| Kippen | Carte 2 (R21) | |
| Kirby | Carte 3 (P27) | |
| Kirk Cove | Carte 6 (O31) | |
| Kirkfield | Carte 5 (O27) | |
| Kirkland Lake | Carte 12 (H15), Carte 15 (H15) | Région de Timiskaming |
| Kirkton | Carte 2 (R22) | |
| Kitchener | Carte 2 (R24) | Kitchener |
| Kitchenuhmaykoosib | Carte 18 (C6) | |
| Kleinburg | Carte 3 (Q25) | Toronto |
| Klueys Bay | Carte 5 (O26) | |
| Kohler | Carte 2 (S25), Carte 3 (S25) | |
| Komoka | Carte 1 (S22), Carte 2 (S22) | London |
| Kurtzville | Carte 4 (Q23) |
Villes, petites villes, villages et collectivités locales :
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité | Avis concernant le contenu | Avis de liens externes
© 2009 Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Dernière mise à jour : 08 janvier 2009