Villes, petites villes, villages et collectivités locales :
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Villes, villages | Cartes (coordonnées de quadrillage) | Gros plans |
|---|---|---|
| Raglan | Carte 3 (P27) | |
| Rainham Centre | Carte 2 (S25), Carte 3 (S25) | |
| Rainy Lake | Région de Rainy River | |
| Rainy River | Carte 13 (H1) | Région de Rainy River |
| Raith | Carte 13 (H6) | |
| Ramore | Carte 12 (H15), Carte 15 (H15) | |
| Ranger Lake | Carte 12 (J12) | |
| Rankin | Carte 10 (M30) | |
| Ravenna | Carte 4 (P24) | |
| Ravenscliffe | Carte 5 (N26), Carte 8 (N26), Carte 9 (N26) | |
| Ravenshoe | Carte 5 (P26) | |
| Ravensview | Carte 6 (P32) | Kingston |
| Ravenswood | Carte 1 (R21), Carte 2 (R21) | |
| Raymond | Carte 5 (N26) | |
| Reaboro | Carte 5 (P27) | |
| Red Bay | Carte 4 (O22) | |
| Red Lake | Carte 16 (E2) | |
| Red Lake Road | Carte 13 (G2) | |
| Red Rock | Carte 13 (H7), Carte 14 (H7) | |
| Redbridge | Carte 8 (L26), Carte 9 (L26), Carte 12 (J16) | |
| Redditt | Carte 13 (G1) | |
| Redickville | Carte 4 (P24), Carte 5 (P24) | |
| Rednersville | Carte 6 (P30) | |
| Reeces Corners | Carte 1 (S20), Carte 2 (S20) | |
| Renfrew | Carte 10 (N31) | |
| Renton | Carte 2 (S24) | |
| Restoule | Carte 8 (L25), Carte 12 (J16) | |
| Riceville | Carte 11 (N35) | |
| Richards Landing | Carte 12 (J11) | |
| Richmond | Carte 10 (N33), Carte 11 (N33) | |
| Richmond | Carte 2 (S23) | |
| Richmond Hill | Carte 3 (Q26) | Toronto |
| Richvale | Toronto | |
| Rideau Ferry | Carte 6 (O32) | |
| Rideau Heights | Kingston | |
| Ridgetown | Carte 1 (T21) | |
| Ridgeville | Carte 3 (R26) | Niagara |
| Ridgeway | Carte 3 (S26) | Niagara |
| Ringwood | Carte 3 (Q26) | |
| Ripley | Carte 4 (P21) | |
| River Valley | Carte 12 (J15) | |
| Riversdale | Carte 4 (P22) | |
| Riverview | Carte 4 (P24) | |
| Riverview Heights | Carte 11 (O33) | |
| Roblin | Carte 6 (P30) | |
| Roches Point | Carte 5 (P25) | |
| Rock Lake | Carte 12 (J12) | |
| Rockcliffe Park | Carte 11 (N33) | Ottawa |
| Rockford | Carte 4 (O23) | |
| Rockingham | Carte 9 (N30), Carte 10 (N30) | |
| Rockland | Carte 11 (M34) | |
| Rocklyn | Carte 4 (P23) | |
| Rockport | Carte 11 (P33) | |
| Rocksprings | Carte 11 (O33) | |
| Rockton | Carte 2 (R24) | |
| Rockwood | Carte 2 (Q24) | Guelph |
| Rocky Bay | Carte 13 (G7), Carte 14 (G7) | |
| Rodney | Carte 1 (S21), Carte 2 (S21) | |
| Roebuck | Carte 11 (O33) | |
| Rolphton | Carte 9 (L29), Carte 10 (L29) | |
| Rosedale | Carte 5 (O27) | |
| Rosehall | Carte 6 (Q30) | |
| Rosemont | Carte 3 (P25), Carte 5 (P25) | |
| Roseneath | Carte 5 (P28), Carte 6 (P28) | |
| Roseville | Carte 2 (R24) | Kitchener |
| Roslin | Carte 6 (P30) | |
| Rosseau | Carte 5 (N25), Carte 8 (N25) | |
| Rosseau Road | Carte 5 (N25), Carte 8 (N25) | |
| Rosslyn Village | Carte 13 (H6) | Région de Thunder Bay |
| Rossmore | Carte 6 (P30) | |
| Rossport | Carte 14 (H8) | |
| Rostock | Carte 2 (R22) | |
| Rothsay | Carte 4 (Q23) | |
| Round Lake Centre | Carte 9 (M29), Carte 10 (M29) | |
| Ruscom Station | Carte 1 (T19) | |
| Russell | Carte 11 (N34) | |
| Rutherford | Carte 1 (S20) | |
| Rutherglen | Carte 8 (L26), Carte 9 (L26), Carte 12 (J16) | |
| Ruthven | Carte 1 (T19) | |
| Rydal Bank | Carte 12 (J12) |
Villes, petites villes, villages et collectivités locales :
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité | Avis concernant le contenu | Avis de liens externes
© 2009 Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Dernière mise à jour : 08 janvier 2009