
Le ministère des Transports de l'Ontario a des parcs de stationnement pour covoiturage tout près de dizaines d'échangeurs autoroutiers, à divers endroits de l'Ontario. Le stationnement y est gratuit.
Les entrées de ces parcs sont identifiées par les panneaux de stationnement habituels.
Les parcs sont ouverts à tous. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire ni d'avoir de permis. Comme ils ne sont pas surveillés, leur utilisation est gratuite. Il suffit de vous y rendre. Vous pouvez y laisser votre voiture toute la nuit. Les véhicules utilitaires y sont interdits.
(Nota : Le ministère des Transports n'assume aucune responsabilité quant aux pertes et aux dommages subis par les véhicules et les biens qu'ils contiennent.)
| Autoroute 11 - Purdon Line/rue Main - Purdon Line/rue Main | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 11 - Purdon Line/rue Main |
| Intersection : | Purdon Line/rue Main |
| No d'échangeur : | |
| Bretelle d'accès : | Rue Main |
| Town : | Powassan |
| Municipalité : | Parry Sound |
| Nombre d'espaces : | 50 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Non |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 11 - Route 534/Rue Clark - Route 534/Rue Clark | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 11 - Route 534/Rue Clark |
| Intersection : | Route 534/Rue Clark |
| No d'échangeur : | |
| Bretelle d'accès : | Voie d'accès/de sortie en direction nord sur route 11 |
| Town : | Powassan |
| Municipalité : | Powassan |
| Nombre d'espaces : | 66 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Non |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 400 - Essa Rd - Essa Rd | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 400 - Essa Rd |
| Intersection : | Essa Rd |
| No d'échangeur : | 94 |
| Bretelle d'accès : | Essa Rd |
| Town : | Barrie |
| Municipalité : | Simcoe |
| Nombre d'espaces : | 197 |
| Espaces à accès facile : | 8 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 400 - Essa Rd/Ardagh Rd - Essa Rd/Ardagh Rd | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 400 - Essa Rd/Ardagh Rd |
| Intersection : | Essa Rd/Ardagh Rd |
| No d'échangeur : | 94 |
| Bretelle d'accès : | Ardagh Rd |
| Town : | Barrie |
| Municipalité : | Simcoe |
| Nombre d'espaces : | 81 |
| Espaces à accès facile : | 1 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Oui |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 400 - Innisfil Beach Rd - Innisfil Beach Rd | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 400 - Innisfil Beach Rd |
| Intersection : | Innisfil Beach Rd |
| No d'échangeur : | 85 |
| Bretelle d'accès : | Industrial Park Rd |
| Town : | Thornton |
| Municipalité : | Simcoe |
| Nombre d'espaces : | 270 |
| Espaces à accès facile : | 11 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Oui |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 400 - King Rd - King Rd | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 400 - King Rd |
| Intersection : | King Rd |
| No d'échangeur : | 43 |
| Bretelle d'accès : | Voie d'accès/de sortie en direction nord sur l'autoroute 400 |
| Town : | King City |
| Municipalité : | York |
| Nombre d'espaces : | 112 |
| Espaces à accès facile : | 6 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 400 - Major Mackenzie Dr - Major Mackenzie Dr | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 400 - Major Mackenzie Dr |
| Intersection : | Major Mackenzie Dr |
| No d'échangeur : | 35 |
| Bretelle d'accès : | Major Mackenzie Dr ou voie de sortie en direction sud sur l'autoroute 400 |
| Town : | Maple |
| Municipalité : | York |
| Nombre d'espaces : | 166 |
| Espaces à accès facile : | 6 |
| Éclairage : | Non |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Oui |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 400 - Route 7 - Route 7 | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 400 - Route 7 |
| Intersection : | Route 7 |
| No d'échangeur : | 29 |
| Bretelle d'accès : | Colossus Dr |
| Town : | Woodbridge |
| Municipalité : | York |
| Nombre d'espaces : | 266 |
| Espaces à accès facile : | 11 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Oui |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 400 - Route 88 - Route 88 | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 400 - Route 88 |
| Intersection : | Route 88 |
| No d'échangeur : | 64 |
| Bretelle d'accès : | Voie d'accès en direction sud sur l'autoroute 400 |
| Town : | Bradford |
| Municipalité : | Simcoe |
| Nombre d'espaces : | 125 |
| Espaces à accès facile : | 5 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Oui |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 400 - Route 89 - Route 89 | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 400 - Route 89 |
| Intersection : | Route 89 |
| No d'échangeur : | 75 |
| Bretelle d'accès : | Voie d'accès/de sortie en direction nord sur l'autoroute 400/(boul. Reive) |
| Town : | Cookstown |
| Municipalité : | Simcoe |
| Nombre d'espaces : | 209 |
| Espaces à accès facile : | 3 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 400 - Route 9 - Route 9 | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 400 - Route 9 |
| Intersection : | Route 9 |
| No d'échangeur : | 55 |
| Bretelle d'accès : | Route 9 ou voie de sortie en direction sud sur l'autoroute 400 |
| Town : | Schomberg |
| Municipalité : | York |
| Nombre d'espaces : | 322 |
| Espaces à accès facile : | 11 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Oui |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 400 - Rue Brock (route 12) - Rue Brock (route 12) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 400 - Rue Brock (route 12) |
| Intersection : | Rue Brock (route 12) |
| No d'échangeur : | 410 |
| Bretelle d'accès : | Rue Brock ou voie de sortie en direction est sur l'autoroute 401 |
| Town : | Whitby |
| Municipalité : | Durham |
| Nombre d'espaces : | 248 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Oui |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Battersea Rd/rue Montreal - Battersea Rd/rue Montreal | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Battersea Rd/rue Montreal |
| Intersection : | Battersea Rd/rue Montreal |
| No d'échangeur : | 619 |
| Bretelle d'accès : | Battersea Rd/rue Montreal ou la voie de sortie en direction ouest sur l'autoroute 401 |
| Town : | Kingston |
| Municipalité : | Frontenac |
| Nombre d'espaces : | 30 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Bloomfield Rd (Chatham-Kent Rd 27) - Bloomfield Rd (Chatham-Kent Rd 27) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Bloomfield Rd (Chatham-Kent Rd 27) |
| Intersection : | Bloomfield Rd (Chatham-Kent Rd 27) |
| No d'échangeur : | 81 |
| Bretelle d'accès : | 7th Line E |
| Town : | Chatham |
| Municipalité : | Chatham-Kent |
| Nombre d'espaces : | 36 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Boul. Homer Watson/rue Fountain - Boul. Homer Watson/rue Fountain | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Boul. Homer Watson/rue Fountain |
| Intersection : | Boul. Homer Watson/rue Fountain |
| No d'échangeur : | 275 |
| Bretelle d'accès : | Rue Fountain (boul. Homer Watson) |
| Town : | Kitchener |
| Municipalité : | Waterloo |
| Nombre d'espaces : | 70 |
| Espaces à accès facile : | 4 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Camden East Rd (Lennox & Addington Rd 4) - Camden Rd East (Lennox & Addington Rd 4) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Camden East Rd (Lennox & Addington Rd 4) |
| Intersection : | Camden Rd East (Lennox & Addington Rd 4) |
| No d'échangeur : | 593 |
| Bretelle d'accès : | Camden Rd East (Lennox & Addington Rd 4) ou voie de sortie en direction est sur l'autoroute 401 |
| Town : | Odessa |
| Municipalité : | Lennox & Addington |
| Nombre d'espaces : | 15 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Non |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Cannifton Rd (route 37) - Cannifton Rd (route 37) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Cannifton Rd (route 37) |
| Intersection : | Cannifton Rd (route 37) |
| No d'échangeur : | 544 |
| Bretelle d'accès : | Cannifton Rd |
| Town : | Belleville |
| Municipalité : | Hastings |
| Nombre d'espaces : | 30 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Comber Rd (route 77) - Comber Rd (route 77) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Comber Rd (route 77) |
| Intersection : | Comber Rd (route 77) |
| No d'échangeur : | 48 |
| Bretelle d'accès : | 6th Rd |
| Town : | Comber |
| Municipalité : | Essex |
| Nombre d'espaces : | 40 |
| Espaces à accès facile : | 2 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Elgin Rd (Middlesex Rd 73) - Elgin Rd (Middlesex Rd 73) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Elgin Rd (Middlesex Rd 73) |
| Intersection : | Elgin Rd (Middlesex Rd 73) |
| No d'échangeur : | 203 |
| Bretelle d'accès : | Elgin Rd (Middlesex Rd 73) |
| Town : | Mossley |
| Municipalité : | Middlesex |
| Nombre d'espaces : | 28 |
| Espaces à accès facile : | 2 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Gardiners Rd (Frontenac Rd 38) - Gardiners Rd (Frontenac Rd 38) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Gardiners Rd (Frontenac Rd 38) |
| Intersection : | Gardiners Rd (Frontenac Rd 38) |
| No d'échangeur : | 611 |
| Bretelle d'accès : | Gardiners Rd (Frontenac Rd 38) |
| Town : | Kingston |
| Municipalité : | Frontenac |
| Nombre d'espaces : | 56 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Lennox & Addington Rd 41 - Lennox & Addington Rd 41 | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Lennox & Addington Rd 41 |
| Intersection : | Lennox & Addington Rd 41 |
| No d'échangeur : | 579 |
| Bretelle d'accès : | Lennox & Addington Rd 41 |
| Town : | Napanee |
| Municipalité : | Lennox & Addington |
| Nombre d'espaces : | 50 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Maitland Rd/rue Church (Leeds & Grenville Rd 15) - Maitland Rd/rue Church (Leeds & Grenville Rd 15) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Maitland Rd/rue Church (Leeds & Grenville Rd 15) |
| Intersection : | Maitland Rd/rue Church (Leeds & Grenville Rd 15) |
| No d'échangeur : | 705 |
| Bretelle d'accès : | 2nd Concession Rd |
| Town : | Brockville |
| Municipalité : | Leeds & Grenville |
| Nombre d'espaces : | 30 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Non |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Manning Rd (Essex Rd 19) - Manning Rd (Essex Rd 19) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Manning Rd (Essex Rd 19) |
| Intersection : | Manning Rd (Essex Rd 19) |
| No d'échangeur : | 21 |
| Bretelle d'accès : | Voie de desserte de Manning Rd, 400 m au sud de l'autoroute 401 |
| Town : | Windsor |
| Municipalité : | Essex |
| Nombre d'espaces : | 48 |
| Espaces à accès facile : | 2 |
| Éclairage : | Non |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Marysville Rd (route 49) - Marysville Rd (route 49) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Marysville Rd (route 49) |
| Intersection : | Marysville Rd (route 49) |
| No d'échangeur : | 566 |
| Bretelle d'accès : | Marysville Rd |
| Town : | Marysville |
| Municipalité : | Hastings |
| Nombre d'espaces : | 19 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Mississauga Rd - Mississauga Rd | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Mississauga Rd |
| Intersection : | Mississauga Rd |
| No d'échangeur : | 336 |
| Bretelle d'accès : | Mississauga Rd ou voie de sortie en direction ouest sur l'autoroute 401 |
| Town : | Mississauga |
| Municipalité : | Peel |
| Nombre d'espaces : | 69 |
| Espaces à accès facile : | 4 |
| Éclairage : | Non |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Newtonville Rd - Newtonville Rd | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Newtonville Rd |
| Intersection : | Newtonville Rd |
| No d'échangeur : | 448 |
| Bretelle d'accès : | Newtonville Rd |
| Town : | Newtonville |
| Municipalité : | Durham |
| Nombre d'espaces : | 26 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Northumberland Rd 30 - Northumberland Rd 30 | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Northumberland Rd 30 |
| Intersection : | Northumberland Rd 30 |
| No d'échangeur : | 509 |
| Bretelle d'accès : | Telephone Rd |
| Town : | Brighton |
| Municipalité : | Northumberland |
| Nombre d'espaces : | 45 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Plank Line (route 19) - Plank Line (route 19) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Plank Line (route 19) |
| Intersection : | Plank Line (route 19) |
| No d'échangeur : | 218 |
| Bretelle d'accès : | Plank Line (rue Harris) |
| Town : | Ingersoll |
| Municipalité : | Oxford |
| Nombre d'espaces : | 88 |
| Espaces à accès facile : | 7 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Route 15 - Route 15 | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Route 15 |
| Intersection : | Route 15 |
| No d'échangeur : | 623 |
| Bretelle d'accès : | Route 15 |
| Town : | Kingston |
| Municipalité : | Frontenac |
| Nombre d'espaces : | 29 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Route 2/Thousand Islands Pkwy - Route 2/Thousand Islands Pkwy | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Route 2/Thousand Islands Pkwy |
| Intersection : | Route 2/Thousand Islands Pkwy |
| No d'échangeur : | 647/648 |
| Bretelle d'accès : | Route 2 |
| Town : | Gananoque |
| Municipalité : | Leeds & Grenville |
| Nombre d'espaces : | 46 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Non |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Route 25/rue Main (Bronte Rd) - Route 25/rue Main (Bronte Rd) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Route 25/rue Main (Bronte Rd) |
| Intersection : | Route 25/rue Main (Bronte Rd) |
| No d'échangeur : | 320 |
| Bretelle d'accès : | Route 25 (rue Martin) ou voie de sortie en direction est sur l'autoroute 401 |
| Town : | Milton |
| Municipalité : | Halton |
| Nombre d'espaces : | 57 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Rue Aird (route 23) - Rue Aird (route 23) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Rue Aird (route 23) |
| Intersection : | Rue Aird (route 23) |
| No d'échangeur : | 487 |
| Bretelle d'accès : | Rue Aird (route 23) ou voie de sortie en direction est sur l'autoroute 401 |
| Town : | Grafton |
| Municipalité : | Northumberland |
| Nombre d'espaces : | 20 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Rue Burnham (Northumberland Rd 18) - Rue Burnham (Northumberland Rd 18) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Rue Burnham (Northumberland Rd 18) |
| Intersection : | Rue Burnham (Northumberland Rd 18) |
| No d'échangeur : | 472 |
| Bretelle d'accès : | Rue Burnham ou voie de sortie en direction ouest sur l'autoroute 401 |
| Town : | Cobourg |
| Municipalité : | Northumberland |
| Nombre d'espaces : | 51 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Rue Division (Northumberland Rd 45) - Rue Division (Northumberland Rd 45) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Rue Division (Northumberland Rd 45) |
| Intersection : | Rue Division (Northumberland Rd 45) |
| No d'échangeur : | 474 |
| Bretelle d'accès : | Rue Division Nord |
| Town : | Cobourg |
| Municipalité : | Northumberland |
| Nombre d'espaces : | 90 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Rue Hurontario - Rue Hurontario | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Rue Hurontario |
| Intersection : | Rue Hurontario |
| No d'échangeur : | 342 |
| Bretelle d'accès : | World Dr |
| Town : | Mississauga |
| Municipalité : | Peel |
| Nombre d'espaces : | 156 |
| Espaces à accès facile : | 4 |
| Éclairage : | Non |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Oui |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Rue Main Nord (Guelph Line) - Rue Main Nord (Guelph Line) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Rue Main Nord (Guelph Line) |
| Intersection : | Rue Main Nord (Guelph Line) |
| No d'échangeur : | 312 |
| Bretelle d'accès : | Rue Main Nord (Guelph Line) |
| Town : | Campbellville |
| Municipalité : | Halton |
| Nombre d'espaces : | 36 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Non |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Rue Mill Ouest (Essex Rd 42) - Rue Mill Ouest (Essex Rd 42) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Rue Mill Ouest (Essex Rd 42) |
| Intersection : | Rue Mill Ouest (Essex Rd 42) |
| No d'échangeur : | 56 |
| Bretelle d'accès : | Rue Mill Ouest (route 2) |
| Town : | Tilbury |
| Municipalité : | Essex |
| Nombre d'espaces : | 41 |
| Espaces à accès facile : | 2 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Rue Ontario (Northumberland Rd 28) - Rue Ontario (Northumberland Rd 28) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Rue Ontario (Northumberland Rd 28) |
| Intersection : | Rue Ontario (Northumberland Rd 28) |
| No d'échangeur : | 464 |
| Bretelle d'accès : | Phillips Rd |
| Town : | Port Hope |
| Municipalité : | Northumberland |
| Nombre d'espaces : | 93 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Rue Percy - Rue Percy | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Rue Percy |
| Intersection : | Rue Percy |
| No d'échangeur : | 497 |
| Bretelle d'accès : | Rue Percy |
| Town : | Colborne |
| Municipalité : | Northumberland |
| Nombre d'espaces : | 45 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Rue Queen/Brock Rd S (route 6) - Rue Queen/Brock Rd S (route 6) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Rue Queen/Brock Rd S (route 6) |
| Intersection : | Rue Queen/Brock Rd S (route 6) |
| No d'échangeur : | 299 |
| Bretelle d'accès : | Rue Queen (route 6) |
| Town : | Morriston |
| Municipalité : | Wellington |
| Nombre d'espaces : | 200 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Rue Simcoe - Rue Simcoe | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Rue Simcoe |
| Intersection : | Rue Simcoe |
| No d'échangeur : | 417/418 |
| Bretelle d'accès : | Rue St. Lawrence et rue Simcoe |
| Town : | Oshawa |
| Municipalité : | Durham |
| Nombre d'espaces : | 100 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Oui |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Toronto Rd (Northumberland Rd 2) - Toronto Rd (Northumberland Rd 2) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Toronto Rd (Northumberland Rd 2) |
| Intersection : | Toronto Rd (Northumberland Rd 2) |
| No d'échangeur : | 461 |
| Bretelle d'accès : | Toronto Rd (route 2) |
| Town : | Port Hope |
| Municipalité : | Northumberland |
| Nombre d'espaces : | 50 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Townline Rd/Wellington Rd 32 - Townline Rd/Wellington Rd 32 | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Townline Rd/Wellington Rd 32 |
| Intersection : | Townline Rd/Wellington Rd 32 |
| No d'échangeur : | 286 |
| Bretelle d'accès : | Wellington Rd 32 |
| Town : | Kitchener |
| Municipalité : | Waterloo |
| Nombre d'espaces : | 165 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Trafalgar Rd - Trafalgar Rd | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Trafalgar Rd |
| Intersection : | Trafalgar Rd |
| No d'échangeur : | 328 |
| Bretelle d'accès : | Trafalgar Rd |
| Town : | Hornby |
| Municipalité : | Halton |
| Nombre d'espaces : | 216 |
| Espaces à accès facile : | 8 |
| Éclairage : | Non |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Veterans Memorial Parkway - Veterans Memorial Parkway et l'avenue Bradley | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Veterans Memorial Parkway |
| Intersection : | Veterans Memorial Parkway et l'avenue Bradley |
| No d'échangeur : | |
| Bretelle d'accès : | Avenue Bradley |
| Town : | London |
| Municipalité : | Middlesex |
| Nombre d'espaces : | 52 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 401 - Wooler Rd (Northumberland Rd 40) - Wooler Rd (Northumberland Rd 40) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 401 - Wooler Rd (Northumberland Rd 40) |
| Intersection : | Wooler Rd (Northumberland Rd 40) |
| No d'échangeur : | 522 |
| Bretelle d'accès : | Wooler Rd |
| Town : | Trenton |
| Municipalité : | Northumberland |
| Nombre d'espaces : | 45 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 402 - Longwoods Rd (rue King/Middlesex Rd 2) - Longwoods Rd (rue King/Middlesex Rd 2) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 402 - Longwoods Rd (rue King/Middlesex Rd 2) |
| Intersection : | Longwoods Rd (rue King/Middlesex Rd 2) |
| No d'échangeur : | 86 |
| Bretelle d'accès : | Longwoods Rd (rue King/Middlesex Rd 2) |
| Town : | Delaware |
| Municipalité : | Middlesex |
| Nombre d'espaces : | 28 |
| Espaces à accès facile : | 2 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 403 - Avenue Garden - Avenue Garden | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 403 - Avenue Garden |
| Intersection : | Avenue Garden |
| No d'échangeur : | 41 |
| Bretelle d'accès : | Avenue Garden |
| Town : | Brantford |
| Municipalité : | Brant |
| Nombre d'espaces : | 49 |
| Espaces à accès facile : | 2 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 403 - Route 6/Plains Rd - Route 6/Plains Rd | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 403 - Route 6/Plains Rd |
| Intersection : | Route 6/Plains Rd |
| No d'échangeur : | |
| Bretelle d'accès : | Plains Rd |
| Town : | Burlington |
| Municipalité : | Halton |
| Nombre d'espaces : | 88 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Oui |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 403 - RR 52/rue Wilson (Duff's Corners) - RR 52/rue Wilson (Duff's Corners) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 403 - RR 52/rue Wilson (Duff's Corners) |
| Intersection : | RR 52/rue Wilson (Duff's Corners) |
| No d'échangeur : | |
| Bretelle d'accès : | Rue Wilson |
| Town : | Ancaster |
| Municipalité : | Hamilton |
| Nombre d'espaces : | 50 |
| Espaces à accès facile : | 0 |
| Éclairage : | Oui |
| téléphone : | Non |
| Transport en commun : | Non |
| Directions : | À partir de ce lieu vers ce lieu |
| Autoroute 404 - Aurora Rd (Regional Rd 15) - Aurora Rd (Regional Rd 15) | |
|---|---|
| Route/Autoroute : | Autoroute 404 - Aurora Rd (Regional Rd 15) |
