
Le présent rapport est mis à jour toutes les quelques minutes. Il contient des renseignements sur les collisions, les pannes de véhicules, les travaux routiers d'urgence, ainsi que sur les travaux d'entretien et de construction planifiés qui se produisent sur les routes entretenues par le gouvernement provincial.
On peut également consulter les rapports de circulation en temps réel pour les régions de Niagara, Hamilton, Peel, Toronto, York, Durham, Simcoe, Bancroft, Communautés Ontario Est, et Ottawa.
| QEW (DE TORONTO À BURL.) direction Niagara [BURLOAK RD - RUE BRANT] - Construction en soirée | |
|---|---|
| No de référence: | 48616 |
| Autoroute: | QEW (DE TORONTO À BURL.) |
| Direction: | direction Niagara |
| Stream: | |
| From: | BURLOAK RD |
| To: | RUE BRANT |
| Voies affectées | accotement de gauche, 1 voie de gauche, 1 voie du centre, 1 voie de droite et accotement de droite |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | Modéré |
| Type - Raison | Planifié - Construction en soirée |
| Début de l'événement | 08 novembre 2009 21:00 |
| Fin de l'événement | 13 novembre 2009 06:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2009-11-06 14:05 |
| Dernière mise à jour: | 06 novembre 2009 14:05 |
| QEW (DE TORONTO À BURL.) direction Niagara [THIRD LINE RD - BURLOAK RD] - Construction | |
|---|---|
| No de référence: | 48618 |
| Autoroute: | QEW (DE TORONTO À BURL.) |
| Direction: | direction Niagara |
| Stream: | |
| From: | THIRD LINE RD |
| To: | BURLOAK RD |
| Voies affectées | accotement de gauche, 1 voie de gauche, 1 voie du centre, 1 voie de droite et accotement de droite |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | Modéré |
| Type - Raison | Planifié - Construction |
| Début de l'événement | 08 novembre 2009 23:59 |
| Fin de l'événement | 09 novembre 2009 06:00 |
| Dernière mise à jour: | Information mise à jour le 2009-11-06 14:15 |
| Dernière mise à jour: | 06 novembre 2009 14:15 |
| QEW (DE TORONTO À BURL.) direction Niagara [TRAFALGAR RD - THIRD LINE RD] - Construction en soirée | |
|---|---|
| No de référence: | 48592 |
| Autoroute: | QEW (DE TORONTO À BURL.) |
| Direction: | direction Niagara |
| Stream: | |
| From: | TRAFALGAR RD |
| To: | THIRD LINE RD |
| Voies affectées | 1 voie de droite et accotement de droite |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | Modéré |
| Type - Raison | Planifié - Construction en soirée |
| Début de l'événement | 09 novembre 2009 23:00 |
| Fin de l'événement | 11 novembre 2009 06:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2009-11-06 08:40 |
| Dernière mise à jour: | 06 novembre 2009 08:40 |
| QEW (DE TORONTO À BURL.) direction Toronto [RUE BRANT - APPLEBY LINE] - Construction en soirée | |
|---|---|
| No de référence: | 48612 |
| Autoroute: | QEW (DE TORONTO À BURL.) |
| Direction: | direction Toronto |
| Stream: | |
| From: | RUE BRANT |
| To: | APPLEBY LINE |
| Voies affectées | accotement de gauche, 1 voie de gauche, 1 voie du centre, 1 voie de droite et accotement de droite |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | Modéré |
| Type - Raison | Planifié - Construction en soirée |
| Début de l'événement | 08 novembre 2009 20:00 |
| Fin de l'événement | 13 novembre 2009 05:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2009-11-06 13:47 |
| Dernière mise à jour: | 06 novembre 2009 13:47 |
| ROUTE 7A direction Est [Main St./Hwy 25 - Av. Lakeview] - Constr. pendant le jour | |
|---|---|
| No de référence: | 48411 |
| Autoroute: | ROUTE 7A |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | |
| From: | Main St./Hwy 25 |
| To: | Av. Lakeview |
| Voies affectées | 1 voie de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | Modéré |
| Type - Raison | Planifié - Constr. pendant le jour |
| Début de l'événement | 04 novembre 2009 09:00 |
| Fin de l'événement | 10 novembre 2009 16:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2009-11-02 14:27 |
| Dernière mise à jour: | 02 novembre 2009 14:27 |
| Eastbound - QEW - Collector | Trafalgar Rd to Ford Dr. | Circulation fluide |
| Eastbound - QEW - Collector | Ford Dr. to Winston Churchill Blvd | Circulation fluide |
| Westbound - QEW - Collector | Winston Churchill Blvd. to Ford Dr. | Circulation fluide |
| Northbound - QEW - Collector | Hwy2 to Fairview St | Circulation fluide |
| Northbound - QEW - Collector | Fairview St to Brant St | Circulation fluide |
| Eastbound - QEW - Collector | Brant St to Walkers Line | Information non disponible |
| Eastbound - QEW - Collector | Walkers Line to Burloak Dr | Circulation lente |
| Eastbound - QEW - Collector | Burloak Dr to Bronte Rd | Circulation lente |
| Eastbound - QEW - Collector | Bronte Rd to 3rd Line | Circulation fluide |
| Eastbound - QEW - Collector | 3rd Line to Dorval Dr | Circulation fluide |
| Eastbound - QEW - Collector | Dorval Dr to Traflagar Rd | Circulation fluide |
| Westbound - QEW - Collector | Ford Drive to Trafalgar Rd | Circulation lente |
| Westbound - QEW - Collector | Trafalgar Rd to Dorval Dr | Circulation lente |
| Westbound - QEW - Collector | Dorval Dr to 3rd Line | Circulation lente |
| Westbound - QEW - Collector | 3rd Line to Bronte Rd | Information non disponible |
| Westbound - QEW - Collector | Bronte Rd to Burloak Dr | Information non disponible |
| Westbound - QEW - Collector | Burloak Dr to Walkers Line | Information non disponible |
| Westbound - QEW - Collector | Walkers Line to Brant St | Circulation lente |
| Southbound - QEW - Collector | Brant St to Fairview St | Circulation lente |
| Southbound - QEW - Collector | Fairview St to Hwy 2 | Circulation fluide |
Les renseignements de ce site sont fournis à titre de service public. Nous veillons à ce qu'ils soient à jour et exacts, mais il se produit parfois des erreurs. Nous ne pouvons donc pas garantir l'exactitude des renseignements. Dans la mesure du possible, les lecteurs devraient les vérifier avant de s'en servir.
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité | Avis concernant le contenu | Avis de liens externes
© 2009 Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Dernière mise à jour : 03 décembre 2008