
Le présent rapport est mis à jour toutes les quelques minutes. Il contient des renseignements sur les collisions, les pannes de véhicules, les travaux routiers d'urgence, ainsi que sur les travaux d'entretien et de construction planifiés qui se produisent sur les routes entretenues par le gouvernement provincial.
On peut également consulter les rapports de circulation en temps réel pour les régions de Niagara, Hamilton, Peel, Toronto, York, Durham, Simcoe, Bancroft, Communautés Ontario Est, et Ottawa.
| QEW (DE BURL. À FT ERIE) direction Toronto [AUTOROUTE 407 ETR - ] - Véhicule en panne | |
|---|---|
| No de référence: | 52212 |
| Autoroute: | QEW (DE BURL. À FT ERIE) |
| Direction: | direction Toronto |
| Stream: | |
| From: | AUTOROUTE 407 ETR |
| To: | |
| Voies affectées | 1 voie de droite et accotement de droite |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | Modéré |
| Type - Raison | Non planifié - Véhicule en panne |
| Début de l'événement | 09 février 2010 20:27 |
| Fin de l'événement | 09 février 2010 20:26 |
| Dernière mise à jour: | Activité terminée le 2010-02-09 20:26 |
| Dernière mise à jour: | 09 février 2010 20:26 |
| Eastbound - QEW - Collector | Trafalgar Rd to Ford Dr. | Circulation fluide |
| Eastbound - QEW - Collector | Ford Dr. to Winston Churchill Blvd | Circulation fluide |
| Westbound - QEW - Collector | Winston Churchill Blvd. to Ford Dr. | Circulation fluide |
| Northbound - QEW - Collector | Hwy2 to Fairview St | Circulation fluide |
| Northbound - QEW - Collector | Fairview St to Brant St | Circulation fluide |
| Eastbound - QEW - Collector | Brant St to Walkers Line | Circulation lente |
| Eastbound - QEW - Collector | Walkers Line to Burloak Dr | Circulation fluide |
| Eastbound - QEW - Collector | Burloak Dr to Bronte Rd | Circulation fluide |
| Eastbound - QEW - Collector | Bronte Rd to 3rd Line | Circulation fluide |
| Eastbound - QEW - Collector | 3rd Line to Dorval Dr | Circulation fluide |
| Eastbound - QEW - Collector | Dorval Dr to Traflagar Rd | Circulation fluide |
| Westbound - QEW - Collector | Ford Drive to Trafalgar Rd | Circulation fluide |
| Westbound - QEW - Collector | Trafalgar Rd to Dorval Dr | Information non disponible |
| Westbound - QEW - Collector | Dorval Dr to 3rd Line | Circulation fluide |
| Westbound - QEW - Collector | 3rd Line to Bronte Rd | Circulation fluide |
| Westbound - QEW - Collector | Bronte Rd to Burloak Dr | Circulation fluide |
| Westbound - QEW - Collector | Burloak Dr to Walkers Line | Circulation fluide |
| Westbound - QEW - Collector | Walkers Line to Brant St | Circulation fluide |
| Southbound - QEW - Collector | Brant St to Fairview St | Circulation fluide |
| Southbound - QEW - Collector | Fairview St to Hwy 2 | Circulation fluide |
Les renseignements de ce site sont fournis à titre de service public. Nous veillons à ce qu'ils soient à jour et exacts, mais il se produit parfois des erreurs. Nous ne pouvons donc pas garantir l'exactitude des renseignements. Dans la mesure du possible, les lecteurs devraient les vérifier avant de s'en servir.
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité | Avis concernant le contenu | Avis de liens externes
© 2009 Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Dernière mise à jour : 03 décembre 2008