
Le présent rapport est mis à jour toutes les quelques minutes. Il contient des renseignements sur les collisions, les pannes de véhicules, les travaux routiers d'urgence, ainsi que sur les travaux d'entretien et de construction planifiés qui se produisent sur les routes entretenues par le gouvernement provincial.
On peut également consulter les rapports de circulation en temps réel pour les régions de Niagara, Hamilton, Halton, Peel, York, Durham, Simcoe, Bancroft, Communautés Ontario Est, et Ottawa.
| AUTOROUTE 401 direction Est accès [voies coll. à express 404/DVP Col to Exp - ] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 017945 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | accès |
| From: | voies coll. à express 404/DVP Col to Exp |
| To: | |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 05:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-18 16:39:36 |
| Dernière mise à jour: | 18 mai 2012 16:39:36 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Collectrice La bretelle [ - AV. WARDEN] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 255250 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Collectrice La bretelle |
| From: | |
| To: | AV. WARDEN |
| Voies affectées | 2 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 24 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 26 mai 2012 05:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-18 16:24:34 |
| Dernière mise à jour: | 18 mai 2012 16:24:34 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Collectrice La bretelle [ - RUE KEELE] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 033251 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Collectrice La bretelle |
| From: | |
| To: | RUE KEELE |
| Voies affectées | 1 voie(s) de droite et accotement de droite |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 23 mai 2012 21:00:00 |
| Fin de l'événement | 26 mai 2012 09:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-14 09:20:40 |
| Dernière mise à jour: | 14 mai 2012 09:20:40 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Collectrice(s) [AV. BAYVIEW - ] - collision | |
|---|---|
| No de référence: | 462238 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Collectrice(s) |
| From: | AV. BAYVIEW |
| To: | |
| Voies affectées | 1 voie(s) du centre |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Non planifié - collision |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 16:01:47 |
| Fin de l'événement | |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-22 16:01:47 |
| Dernière mise à jour: | 22 mai 2012 16:01:47 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Collectrice(s) [AV. VICTORIA PARK - AV. WARDEN] - à court terme-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 135119 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Collectrice(s) |
| From: | AV. VICTORIA PARK |
| To: | AV. WARDEN |
| Voies affectées | accotement de gauche, 2 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - à court terme-construction |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 23 mai 2012 05:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-18 15:52:55 |
| Dernière mise à jour: | 18 mai 2012 15:52:55 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Collectrice(s) [AV. VICTORIA PARK - KENNEDY ROAD (SCARBOROUGH)] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 097043 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Collectrice(s) |
| From: | AV. VICTORIA PARK |
| To: | KENNEDY ROAD (SCARBOROUGH) |
| Voies affectées | accotement de gauche, 2 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 26 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 28 mai 2012 10:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-15 10:51:53 |
| Dernière mise à jour: | 15 mai 2012 10:51:53 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Collectrice(s) [KENNEDY ROAD (SCARBOROUGH) - MCCOWAN ROAD] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 253354 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Collectrice(s) |
| From: | KENNEDY ROAD (SCARBOROUGH) |
| To: | MCCOWAN ROAD |
| Voies affectées | accotement de gauche, 2 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 21 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 06:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-17 17:01:22 |
| Dernière mise à jour: | 17 mai 2012 17:01:22 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Collectrice(s) [RUE KEELE - ] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 469601 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Collectrice(s) |
| From: | RUE KEELE |
| To: | |
| Voies affectées | accotement de gauche, 1 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 27 mai 2012 21:00:00 |
| Fin de l'événement | 02 juin 2012 05:30:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-22 11:32:33 |
| Dernière mise à jour: | 22 mai 2012 11:32:33 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Express [AV. MORNINGSIDE - BROCK ROAD] - de nuit-entretien | |
|---|---|
| No de référence: | 041944 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Express |
| From: | AV. MORNINGSIDE |
| To: | BROCK ROAD |
| Voies affectées | accotement de gauche, 1 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-entretien |
| Début de l'événement | 21 mai 2012 23:00:00 |
| Fin de l'événement | 24 mai 2012 05:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-18 13:49:00 |
| Dernière mise à jour: | 18 mai 2012 13:49:00 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Express [AV. VICTORIA PARK - AV. WARDEN] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 178660 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Express |
| From: | AV. VICTORIA PARK |
| To: | AV. WARDEN |
| Voies affectées | accotement de gauche, 2 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 05:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-18 16:07:03 |
| Dernière mise à jour: | 18 mai 2012 16:07:03 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Express [KENNEDY ROAD (SCARBOROUGH) - MCCOWAN ROAD] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 390337 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Express |
| From: | KENNEDY ROAD (SCARBOROUGH) |
| To: | MCCOWAN ROAD |
| Voies affectées | 2 voie(s) de droite et accotement de droite |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 21 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 05:30:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-17 13:57:33 |
| Dernière mise à jour: | 17 mai 2012 13:57:33 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Express [RUE JANE - RUE KEELE] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 396939 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Express |
| From: | RUE JANE |
| To: | RUE KEELE |
| Voies affectées | 1 voie(s) de droite et accotement de droite |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 30 mai 2012 21:00:00 |
| Fin de l'événement | 01 juin 2012 05:30:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-22 11:37:00 |
| Dernière mise à jour: | 22 mai 2012 11:37:00 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Sur La bretelle [AV. VICTORIA PARK - ] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 136873 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Sur La bretelle |
| From: | AV. VICTORIA PARK |
| To: | |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 26 mai 2012 23:00:00 |
| Fin de l'événement | 28 mai 2012 09:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-15 11:02:10 |
| Dernière mise à jour: | 15 mai 2012 11:02:10 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Sur La bretelle [AV. VICTORIA PARK - ] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 381494 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Sur La bretelle |
| From: | AV. VICTORIA PARK |
| To: | |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 05:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-18 15:56:02 |
| Dernière mise à jour: | 18 mai 2012 15:56:02 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Sur La bretelle [AV. WARDEN - ] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 547200 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Sur La bretelle |
| From: | AV. WARDEN |
| To: | |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 26 mai 2012 23:00:00 |
| Fin de l'événement | 28 mai 2012 09:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-15 10:59:33 |
| Dernière mise à jour: | 15 mai 2012 10:59:33 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Sur La bretelle [RUE KEELE - ] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 297733 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Sur La bretelle |
| From: | RUE KEELE |
| To: | |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 21:00:00 |
| Fin de l'événement | 26 mai 2012 07:30:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-14 09:12:05 |
| Dernière mise à jour: | 14 mai 2012 09:12:05 |
| AUTOROUTE 401 direction Est Sur La bretelle [RUE KEELE - ] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 525953 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Est |
| Stream: | Sur La bretelle |
| From: | RUE KEELE |
| To: | |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 30 mai 2012 21:00:00 |
| Fin de l'événement | 01 juin 2012 05:30:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-22 13:22:52 |
| Dernière mise à jour: | 22 mai 2012 13:22:52 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest accès [voies coll. à express Allen Road Col to Exp - ] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 306819 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | accès |
| From: | voies coll. à express Allen Road Col to Exp |
| To: | |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 24 mai 2012 23:00:00 |
| Fin de l'événement | 26 mai 2012 05:30:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-17 16:09:00 |
| Dernière mise à jour: | 17 mai 2012 16:09:00 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest accès [voies coll. à express Warden Col to Exp - ] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 327333 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | accès |
| From: | voies coll. à express Warden Col to Exp |
| To: | |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 20:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 05:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-16 16:49:08 |
| Dernière mise à jour: | 16 mai 2012 16:49:08 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest accès [voies express à coll. Jane Exp to Col - ] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 595897 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | accès |
| From: | voies express à coll. Jane Exp to Col |
| To: | |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 06:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-18 11:23:50 |
| Dernière mise à jour: | 18 mai 2012 11:23:50 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Collectrice La bretelle [ - ALLEN, YORKDALE] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 090969 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Collectrice La bretelle |
| From: | |
| To: | ALLEN, YORKDALE |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 23 mai 2012 23:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 05:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-17 11:27:56 |
| Dernière mise à jour: | 17 mai 2012 11:27:56 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Collectrice(s) [AUTOROUTE 407 ETR - AUTOROUTE 404/DVP] - de nuit-Recherche - Technologie | |
|---|---|
| No de référence: | 131196 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Collectrice(s) |
| From: | AUTOROUTE 407 ETR |
| To: | AUTOROUTE 404/DVP |
| Voies affectées | accotement de gauche, 2 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-Recherche - Technologie |
| Début de l'événement | 26 mai 2012 21:00:00 |
| Fin de l'événement | 27 mai 2012 09:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-22 16:07:03 |
| Dernière mise à jour: | 22 mai 2012 16:07:03 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Collectrice(s) [AV. MIDLAND - KENNEDY ROAD (SCARBOROUGH)] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 560031 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Collectrice(s) |
| From: | AV. MIDLAND |
| To: | KENNEDY ROAD (SCARBOROUGH) |
| Voies affectées | accotement de gauche, 2 voie(s) de gauche et accotement de droite |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 21 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 05:30:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-17 13:26:34 |
| Dernière mise à jour: | 17 mai 2012 13:26:34 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Collectrice(s) [KENNEDY ROAD (SCARBOROUGH) - AV. WARDEN] - à court terme-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 209048 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Collectrice(s) |
| From: | KENNEDY ROAD (SCARBOROUGH) |
| To: | AV. WARDEN |
| Voies affectées | accotement de gauche, 2 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - à court terme-construction |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 20:00:00 |
| Fin de l'événement | 23 mai 2012 05:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-16 15:08:46 |
| Dernière mise à jour: | 16 mai 2012 15:08:46 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Collectrice(s) [MARKHAM ROAD - BIRCHMOUNT ROAD] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 159336 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Collectrice(s) |
| From: | MARKHAM ROAD |
| To: | BIRCHMOUNT ROAD |
| Voies affectées | accotement de gauche, 2 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 21 mai 2012 21:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 05:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-17 16:54:09 |
| Dernière mise à jour: | 17 mai 2012 16:54:09 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Collectrice(s) [MARKHAM ROAD - MCCOWAN ROAD] - quotidien-entretien | |
|---|---|
| No de référence: | 366216 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Collectrice(s) |
| From: | MARKHAM ROAD |
| To: | MCCOWAN ROAD |
| Voies affectées | accotement de gauche, 1 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - quotidien-entretien |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 10:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 15:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-18 14:22:08 |
| Dernière mise à jour: | 18 mai 2012 14:22:08 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Collectrice(s) [RUE BATHURST - ALLEN ROAD] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 241076 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Collectrice(s) |
| From: | RUE BATHURST |
| To: | ALLEN ROAD |
| Voies affectées | accotement de gauche, 1 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 23 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 24 mai 2012 05:30:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-14 13:56:06 |
| Dernière mise à jour: | 14 mai 2012 13:56:06 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Collectrice(s) [RUE BATHURST - ALLEN ROAD] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 128444 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Collectrice(s) |
| From: | RUE BATHURST |
| To: | ALLEN ROAD |
| Voies affectées | accotement de gauche, 2 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 24 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 26 mai 2012 05:30:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-17 09:57:38 |
| Dernière mise à jour: | 17 mai 2012 09:57:38 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Collectrice(s) [RUE KEELE - ] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 245206 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Collectrice(s) |
| From: | RUE KEELE |
| To: | |
| Voies affectées | accotement de gauche, 1 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 30 mai 2012 21:00:00 |
| Fin de l'événement | 01 juin 2012 05:30:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-22 13:14:24 |
| Dernière mise à jour: | 22 mai 2012 13:14:24 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Collectrice(s) [RUE KEELE - ] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 166153 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Collectrice(s) |
| From: | RUE KEELE |
| To: | |
| Voies affectées | accotement de gauche, 1 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 27 mai 2012 21:00:00 |
| Fin de l'événement | 02 juin 2012 05:30:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-22 13:16:16 |
| Dernière mise à jour: | 22 mai 2012 13:16:16 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Collectrice(s) [RUE KEELE - AV. ISLINGTON] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 344164 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Collectrice(s) |
| From: | RUE KEELE |
| To: | AV. ISLINGTON |
| Voies affectées | 2 voie(s) de droite et accotement de droite |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 21:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 06:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-18 15:20:10 |
| Dernière mise à jour: | 18 mai 2012 15:20:10 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Express [AUTOROUTE 407 ETR - RUE YONGE] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 426561 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Express |
| From: | AUTOROUTE 407 ETR |
| To: | RUE YONGE |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 21:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 06:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-16 13:31:45 |
| Dernière mise à jour: | 16 mai 2012 13:31:45 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Express [AUTOROUTE 407 ETR - RUE YONGE] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 021351 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Express |
| From: | AUTOROUTE 407 ETR |
| To: | RUE YONGE |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 25 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 26 mai 2012 08:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-17 10:14:22 |
| Dernière mise à jour: | 17 mai 2012 10:14:22 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Express [AVENUE ROAD - ALLEN ROAD] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 526706 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Express |
| From: | AVENUE ROAD |
| To: | ALLEN ROAD |
| Voies affectées | 2 voie(s) de droite et accotement de droite |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 05:30:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-15 09:07:44 |
| Dernière mise à jour: | 15 mai 2012 09:07:44 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Express [KENNEDY ROAD (SCARBOROUGH) - AV. WARDEN] - à court terme-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 135065 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Express |
| From: | KENNEDY ROAD (SCARBOROUGH) |
| To: | AV. WARDEN |
| Voies affectées | 2 voie(s) de gauche |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - à court terme-construction |
| Début de l'événement | 23 mai 2012 20:00:00 |
| Fin de l'événement | 24 mai 2012 05:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-16 15:10:32 |
| Dernière mise à jour: | 16 mai 2012 15:10:32 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Express [MARKHAM ROAD - BIRCHMOUNT ROAD] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 213348 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Express |
| From: | MARKHAM ROAD |
| To: | BIRCHMOUNT ROAD |
| Voies affectées | 2 voie(s) de droite et accotement de droite |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 21 mai 2012 21:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 05:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-17 16:55:22 |
| Dernière mise à jour: | 17 mai 2012 16:55:22 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Express [RUE KEELE - AUTOROUTE 407 ETR] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 142986 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Express |
| From: | RUE KEELE |
| To: | AUTOROUTE 407 ETR |
| Voies affectées | 2 voie(s) de droite et accotement de droite |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 06:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-22 15:48:39 |
| Dernière mise à jour: | 22 mai 2012 15:48:39 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Sur La bretelle [AV. ISLINGTON - ] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 562290 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Sur La bretelle |
| From: | AV. ISLINGTON |
| To: | |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 22:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 06:00:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-18 13:50:02 |
| Dernière mise à jour: | 18 mai 2012 13:50:02 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Sur La bretelle [RUE KEELE - ] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 147085 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Sur La bretelle |
| From: | RUE KEELE |
| To: | |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 22 mai 2012 21:00:00 |
| Fin de l'événement | 25 mai 2012 05:30:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-14 08:58:44 |
| Dernière mise à jour: | 14 mai 2012 08:58:44 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Sur La bretelle [RUE KEELE - ] - de nuit-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 168581 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Sur La bretelle |
| From: | RUE KEELE |
| To: | |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
| Type - Raison | Planifié - de nuit-construction |
| Début de l'événement | 30 mai 2012 21:00:00 |
| Fin de l'événement | 01 juin 2012 05:30:00 |
| Dernière mise à jour: | Information entrée le 2012-05-22 13:25:16 |
| Dernière mise à jour: | 22 mai 2012 13:25:16 |
| AUTOROUTE 401 direction Ouest Sur La bretelle [WESTON ROAD - ] - à long terme-construction | |
|---|---|
| No de référence: | 304489 |
| Autoroute: | AUTOROUTE 401 |
| Direction: | direction Ouest |
| Stream: | Sur La bretelle |
| From: | WESTON ROAD |
| To: | |
| Voies affectées | toutes le voies sont fermées |
| Commentaire : | |
| Impact sur la circulation | |
