Conformément au Code de la route, la province applique des limites de charges aux camions pour protéger les routes de l'Ontario pendant le dégel au printemps, saison où les risques de dommages à la chaussée sont élevés.
Dernière mise à jour : 15 juin 2009
Tous les permis annuels et de projet visant à déplacer, au moyen de véhicules lourds, des charges, des objets ou des structures dont les dimensions excèdent les limites établies dans le Code sont, sauf indication contraire, invalides sur toute route au cours des mois de mars et d'avril, dans le Sud de l'Ontario, et au cours des mois de mars, d'avril et de mai dans le Nord de l'Ontario.
Aux fins de cette limitation, la province est divisée en deux parties, de l'ouest à l'est, par une ligne formée par la rivière Severn jusqu'à la route régionale 169; de la route régionale 169, à Washago, jusqu'à la route 12; la route 12, de la route régionale 169 jusqu'à la route 7 au nord de Sunderland; la route 7, de la route 12 jusqu'à la route régionale 7B à Carleton Place; la route régionale 7B jusqu'à la route 15 et la route régionale 29 jusqu'à Arnprior.
Des permis de déplacement unique de charges excessives sur les routes non désignées dans les annexes 1, 2 et 3 peuvent être accordés, mais sont assujettis aux contrôles d'essieux établis par le ministère des Transports.
En vertu du Code de la route, le ministère imposera une limite de charge réduite pour les tronçons de la route principale indiqués à l'annexe 1 au moment opportun, entre le 1er mars et le 30 avril 2009 inclusivement.
En vertu du Code de la route, le ministère imposera une limite de charge réduite pour les tronçons de la route principale indiqués à l'annexe 2 au moment opportun, entre le 1er mars et le 31 mai 2009 inclusivement.
En vertu du Code de la route, le ministère imposera une limite de charge réduite pour les tronçons de la route principale et d'autres routes indiqués à l'annexe 3 au moment opportun, entre le 1er mars et le 30 juin 2009 inclusivement.
Aucune route exigeant une charge réduite n'est désignée dans cette annexe pour le moment.
Au moment où des panneaux seront installés, la période de charge réduite s'appliquera aux routes suivantes sur toute leur longueur :
| 510 | 522 | 524 | 525 | 528 | 528A | 529 | 529A | 538 | 539A |
| 540A | 542A | 553 | 554 | 558 | 559 | 560A | 563 | 564 | 567 |
| 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 577 | 579 | 580 | 582 |
| 585 | 586 | 587 | 591 | 592 | 593 | 595 | 597 | 602 | 603 |
| 605 | 607 | 607A | 609 | 611 | 613 | 615 | 617 | 619 | 621 |
| 624 | 630 | 636 | 639 | 641 | 645 | 647 | 650 | 651 | 652 |
| 665 | 667 | 668 | 670 | 671 | 672 | 673 | 801 | 802 | 804 |
| 805 | 810 | 811 | 7036 | 7037 | 7041 | 7042 | 7044 | 7048 | 7057 |
| 7059 | 7069 | 7072D | 7102 | 7104 | 7110D | 7125 | 7140 | 7182 | |
| Nungesser Road | |||||||||
* Aucune limite de charge réduite si surlignée. |
|||||||||
Au moment où des panneaux seront installés, la période de charge réduite s'appliquera aux routes suivantes sur le tronçon indiqué :
| Route | Emplacement | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | De 16,2 km au nord de l'intersection de la 554 jusqu'à 48 km au sud de l'intersection sud de la 101 | ||||||||
| 516 | De 30,2 km au nord de l'intersection 642, vers l'est, jusqu'à la 599 | ||||||||
| 518 | la 400/69, vers l'est, jusqu'à la limite ouest de Sprucedale, et de l'est de Kearney jusqu'à la limite du canton de Perry/ville de Kearney | ||||||||
| 520 | De la 124, vers le nord, jusqu'au hameau d'Ardbeg | ||||||||
| 523 | De l'intersection de la 60 à Madawaska, vers le sud, jusqu'à la limite du comté de Hasting/Nipissing | ||||||||
| 527 | De 98 km au nord de la 11/17, vers le nord, jusqu'à la fin de la 527 | ||||||||
| 532 | De 6,4 km au nord de l'intersection de la 556 jusqu'à la fin de la 532 | ||||||||
| 533 | De la 656, vers le nord-ouest, jusqu'à la 63 | ||||||||
| 534 | De l'intersection de la 524 vers le nord jusqu'au parc provincial Restoule | ||||||||
| 535 | De 1,6 km au nord de la 17, vers le nord, jusqu'à la fin de la 535 | ||||||||
| 539 | De 10,5 km au nord de Warren, vers le nord, jusqu'à l'intersection de la 64 | ||||||||
| 540 | De la 540B (entrée ouest), vers l'ouest, jusqu'à Meldrum Bay | ||||||||
| 542 | De la route 6, vers l'ouest, jusqu'à l'intersection des routes 540 et 540B | ||||||||
| 546 | De 0,6 km au nord de l'intersection de la 17, vers le nord, jusqu'à la fin de la 546 | ||||||||
| 548 | De la rue Maple (Hilton Beach), vers le sud, jusqu'à la limite sud-ouest de Richard's Landing | ||||||||
| 551 | De l'intersection ouest avec la 542, vers le sud, jusqu'à Providence Bay | ||||||||
| 556 | De la 532 à la 129 | ||||||||
| 557 | De 2,7 km au nord de l'intersection de la 17 (Granary Lake Rd.), vers le nord, jusqu'à la fin de la 557 | ||||||||
| 566 | De 2 km à l'ouest de la rivière Montréal à Matachewan jusqu'à la fin de la 566 | ||||||||
| 575 | De la route 17 jusqu'à 1 km au sud de l'intersection de la 64 | ||||||||
| 581 | De l'intersection 7181, vers le nord, sur 6 km jusqu'au parc provincial de Remi Lake | ||||||||
| 583N | Des limites de la ville, à 3,6 km au nord de la 11, jusqu'à la fin de la 583N | ||||||||
| 583S | Des limites de la ville, à 4,1 km au sud de la 11, jusqu'à la fin de la 583S | ||||||||
| 588 | De 1,6 km au sud de la 11/17, vers l'ouest, jusqu'à la fin de la 588 | ||||||||
| 589 | De 9,6 km au nord de l'intersection de la 591, vers le nord, jusqu'à la fin de la 589 | ||||||||
| 594 | De la 502, vers l'ouest, jusqu'à la 17 | ||||||||
| 596 | 1 km au nord de la 17A, vers le nord jusqu'à la fin de la 17A | ||||||||
| 599 | De 62 km au nord de la 17, vers le nord-est, jusqu'à la fin de la 599 | ||||||||
| 600 | De 0,5 km au nord de la 11, jusqu'à l'intersection de la 71 | ||||||||
| 601 | De 1,6 km au nord de la 17 (section ouest) jusqu'à 5 km au nord de la 17 (sec. est) (aéroport de Dryden) | ||||||||
| 608 | De 1 km à l'ouest de la 61, vers l'ouest, jusqu'à la 595 | ||||||||
| 612 | De la limite du district de Muskoka/Parry Sound, vers le nord, jusqu'à la 69 | ||||||||
| 625 | De 0,5 km au sud de l'intersection de la 11, vers le sud, jusqu'à la fin de la 625 | ||||||||
| 632 | De la limite du district de Muskoka/Parry Sound, vers le nord, jusqu'à la 141, à Rosseau | ||||||||
| 634 | De chemin Cloutierville jusqu'à 3,4 km au nord de la 11, jusqu'à la fin de la 634 | ||||||||
| 638 | De 2,5 km au nord de l'intersection est de la 17, vers le nord, jusqu'à 1,3 km à l'est de l'intersection ouest avec la 17 | ||||||||
| 642 | De l'intersection 516, vers l'est, à l'intersection 599 | ||||||||
| 643 | De 700 m à l'ouest de la 584, jusqu'à la fin de la 643 | ||||||||
| 657 | De 0,8 km à l'est de la 105 en direction est jusqu'à la fin de la 657 | ||||||||
| 7045 | De la promenade Havilland Shores, du côté ouest de la 17, de 0,3 km de la 17, vers l'ouest sur 1,3 km | ||||||||
| 7045 | De la promenade Havilland Shores, du côté est de la 17, de la 17 vers l'est sur 0,6 km | ||||||||
| 7045 | Sur le chemin Macintyre, de la 17 vers le nord sur 1,5 km jusqu'à l'intersection du chemin Trout Lake | ||||||||
| 7082 | De l'intersection de la 17 jusqu'à la limite de la municipalité régionale de Walden (4,6 km) | ||||||||
| Chemin Lac LaCroix (Chemin Flanders Sud), 45 km sud de la route 11, à la fin.* | |||||||||
* Aucune limite de charge réduite si surlignée. |
|||||||||
Au moment où des panneaux seront installés, la période de charge réduite s'appliquera aux autoroutes/routes des territoires suivants :
| Région de North Bay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballantyne and Laurier | Lount | Phelps | White Pine | ||||||
| Bidwell Lake | Marten Lake | Pringle | Wyse and Poitras | ||||||
| Eldee | Memesagamesing | Tilden Lake | Yellowstone | ||||||
| Ellsmere | Mills and Hardy | Thorne | |||||||
| Laurier | Patterson | Wilson and McConkey | |||||||
* Aucune limite de charge réduite si surlignée. |
|||||||||
| Région de Sudbury | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armstrong Lake | Dill Second | Robinson | Trout Lake N. | ||||||
| Britt | Lang Lake | Rock Lake | Wallbridge S. | ||||||
| Burwash-Hendrie | Foster Truman | Long Lake | Whiskey Lake | ||||||
| Cartier | Fourteen Mile Island | Lost Channel | Willisville | ||||||
| Chiniguchi R. | Harris Lake | Ministic Lake | |||||||
| Dawson | Hess | Onaping Falls | |||||||
| Downes Lake | Kukagami | Red Deer Village | |||||||
* Aucune limite de charge réduite si surlignée. |
|||||||||
| Région de Huntsville | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Aucune limite de charge réduite si surlignée. |
|||||||||
| Région de New Liskeard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anima Nipissing | Crystal Lake | Lebel (Harvey) Kirkland | Otto | ||||||
| Bayly Marter | Eby | Lebel (King) Kirkland | Pacaud and Catharine | ||||||
| Beauchamp | Foleyet | Lorraine Twp. | Robillard | ||||||
| Bourkes | Gogama | Marquis | Savard | ||||||
| Bryce | Henwood | Marter | Sheraton | ||||||
| Cane | Horwood | Mattagami Twp. | Star Lake | ||||||
| Cairo and Alma Twp. | Ingram | Ossian | Watabeag | ||||||
* Aucune limite de charge réduite si surlignée. |
|||||||||
| Région de Cochrane | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brower | Dunning | Nellie Lake (Aurora) | Tunis | ||||||
| Casgrain | Fournier | Hunta | West Riverside | ||||||
| Coppell/Kendall/Way | Frederickhouse | Indian-Sand Lake | |||||||
| Departure Lake | Hallebourg | Kitigan | |||||||
| Driftwood | Hanlan | Norembega | |||||||
* Aucune limite de charge réduite si surlignée. |
|||||||||
| Région de Sault Ste. Marie | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aberdeen and McMahon | Fenwick, Pennefather and Vankoughnet | Hawk Junction | Sultan | ||||||
| Aweres 1 S.L.B. | Galbraith-Morin | Horseshoe Bay | Tilley | ||||||
| Aweres 2 S.L.B. | Garden Lake | Northland Lake | Vankoughnet and Aweres | ||||||
| Devil's Lake | Gaudette and Hodgins | Patton and Montgomery | Vixen Lake | ||||||
| Devon Landing | Goulais Mission | Peace Tree | Wabos | ||||||
| Esher-Como-Healy | Havilland S.L.B. | Red Rock | Wharncliffe | ||||||
* Aucune limite de charge réduite si surlignée. |
|||||||||
| Région de Thunder Bay | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armstrong | Hardwick | Mountain Bay | Strange | ||||||
| Dawson Rd.-Goldie | Hicks Lake | Northern Light Lake | Sunset Lake | ||||||
| Devon | Inwood | Obonga Lake | Upsala | ||||||
| Firehill | Jacques | Perch Lake | Ware | ||||||
| Forbes | Lybster | Polly Lake | White Sand Lake | ||||||
| Fowler | Lyon | Sibley | |||||||
| Gorham | Marks | Stirling | |||||||
* Aucune limite de charge réduite si surlignée. |
|||||||||
| Région de Kenora | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aubrey East | Nelles | Southwatten | Spruce Lake Road | ||||||
| Bears Passage | Ingolf | Southworth | Storm Bay | ||||||
| Big Stone Bay | Kendall Inlet | Nickel Lake Shores | Sutherland | ||||||
| Blindfold Lake | Kenricia | Pearson Landing | Tannis Lake (Gundy Lake) | ||||||
| Britton | Kingsford | Pellat 2 | Van Horne | ||||||
| Clearwater Lake | Laclu | Pickerel Lake | Wabigoon Redvers West | ||||||
| Colenso, Redvers E. & Wabigoon E. | Manitou Rapids FN | Pratt | Wabigoon South East | ||||||
| Cygnet Lake Rd. | McCallum Point | Red Pine Ridge | Wainwright | ||||||
| Dance | McConnell Lake | Redditt | War Eagle | ||||||
| Ena Lake | McIntosh | Reef Point | West Longbow Lake | ||||||
| Engineer Lake Road | McKenzie Portage | Rowell | Zealand No. 1 | ||||||
| Eton | Melgund | Rugby | Zealand No. 3 | ||||||
| Ghost Lake | Minaki | Rush Bay-Woodchuck Bay | |||||||
| Gordon Lake | Mine Centre | Sherwood Lake | |||||||
| Inglis Lake | Miscampbell | Southshore | |||||||
| Nanicost Centre | Mutrie | Spohn | |||||||
* Aucune limite de charge réduite si surlignée. |
|||||||||
Ce site est mis à jour par le gouvernement de l'Ontario, Canada
Confidentialité | Avis concernant le contenu | Avis de liens externes
© 2009 Imprimeur de la Reine pour l'Ontario
Dernière mise à jour : 30 juin 2009